美股三大指数在连续三日下跌后迎来修复性反弹。道琼斯工业平均指数上涨295.07点,收于53,061.95点,涨幅0.56%; 标普500指数上涨35.13点,收于7,666.60点,涨幅0.46%;纳斯达克综合指数上涨118.05点,收于26,217.83点,涨幅0.45%。 小盘股表现更佳,罗素2000指数上涨1.13%至2,953.17点;费城半导体指数上涨0.45%。
| 美股指数 | 收盘 | 涨跌点 | 涨跌幅 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 道琼斯工业平均 | 53,061.95 | +295.07 | +0.56% | 终结三连跌 |
| 标普500 | 7,666.60 | +35.13 | +0.46% | 守住7,631本周低点 |
| 纳斯达克综合 | 26,217.83 | +118.05 | +0.45% | 勉强站回MA10 |
| 罗素2000(小盘) | 2,953.17 | — | +1.13% | 领涨,风险偏好修复 |
| 费城半导体 | — | — | +0.45% | 芯片股企稳 |
| VIX恐慌指数 | 15.23 | — | -6.79% | 回落至中低波动区 |
量能警示:当日美股成交量略低于过去20日均值。标普500成交额约2.09万亿美元,道指成交额约2.20万亿美元。 反弹伴随缩量、VIX未进入恐慌区,说明机构并未大规模回补,本轮反弹性质更接近"空头回补 + 逢低吸纳",持续性存疑。
欧洲三大股指全线下跌。德国DAX指数跌0.50%报25,839.33点,法国CAC40指数跌0.26%报8,280.63点, 英国富时100指数跌0.30%报10,756.45点。泛欧斯托克600指数跌0.24%,欧洲斯托克50指数跌0.11%。 瑞士SMI逆势上涨0.2%。欧洲跌因集中在三点:油价高企推升通胀预期、欧元区8月CPI反弹至3.3%强化欧洲央行加息预期、欧债收益率连续多日上行。
| 欧洲指数 | 收盘 | 涨跌点 | 涨跌幅 | 关键拖累 |
|---|---|---|---|---|
| 德国 DAX | 25,839.33 | -130.78 | -0.50% | 汽车/工业/SAP领跌 |
| 法国 CAC40 | 8,280.63 | -21.22 | -0.26% | 雷诺/Stellantis/奢侈品 |
| 英国 富时100 | 10,756.45 | -32.83 | -0.30% | 金边债收益率创2007年新高 |
| 泛欧斯托克600 | — | — | -0.24% | — |
| 瑞士 SMI | — | — | +0.20% | 防御属性,逆势收涨 |
亚太市场9月2日遭遇重挫,日本日经225指数大跌2.85%报64,325.64点,韩国KOSPI指数暴跌3.99%报6,562.72点。 半导体权重股领跌,三星电子跌4.02%、SK海力士跌4.73%,主因是全球债券收益率飙升压制高估值科技股。 港股相对抗跌,恒生指数微跌0.07%报25,311.21点,恒生科技指数跌0.74%。9月3日亚太早盘, 日经与KOSPI随美股反弹小幅回稳。
| 亚太指数 | 9/2收盘 | 9/2涨跌 | 9/3盘中 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 日经225 | 64,325.64 | -2.85% | +0.05% | 半导体链条重挫后企稳 |
| 韩国 KOSPI | 6,562.72 | -3.99% | +1.26% | 三星/SK海力士超跌反弹 |
| 恒生指数 | 25,311.21 | -0.07% | +0.01% | 内银/生物医药支撑 |
| 恒生科技 | — | -0.74% | — | 科网股走弱 |
| 资产类别 | 品种 | 最新 | 变动 | 解读 |
|---|---|---|---|---|
| 美债收益率 | 2年期 | 4.369% | -2.87bp | 对政策最敏感,回落最明显 |
| 5年期 | 4.534% | -1.95bp | — | |
| 10年期 | 4.783% | -1.61bp | 盘中冲高后回落 | |
| 30年期 | 5.258% | -1.49bp | 脱离5.277%高位 | |
| 日10年期国债 | 3.016% | — | 延续1996年来首次破3% | |
| 欧债收益率 | 德国10年期 | 3.373% | +3.2bp | — |
| 德国2年期 | 2.975% | — | 2024年6月来最高 | |
| 法国10年期 | 4.249% | +4.4bp | 预算赤字扩大至1,459亿欧元 | |
| 英国10年期 | 5.230% | +1.1bp | 盘中5.294%,2007年8月来最高 | |
| 大宗商品 | WTI原油 | 90.63–91.01 | +0.45~0.88% | 盘中最高92.29、最低88.97 |
| 布伦特原油 | 95.38–95.63 | +0.77~1.04% | 霍尔木兹通行量骤降支撑 | |
| 现货黄金 | 4,387.43 | +1.35% | 美元与收益率双回落提振 | |
| 现货白银 | 65.31 | +1.94% | 钯金 +3.18% 领涨贵金属 | |
| 外汇 | 美元/日元 | 158.68 | -0.92% | 盘中触160.39后急挫,疑干预 |
| 欧元/美元 | 1.1589 | +0.02% | — | |
| 英镑/美元 | 1.3491 | -0.20% | — | |
| 离岸人民币 | 6.7178 | +45bp | 央行重申适度宽松 | |
| 加密 | 比特币 | 77,107 | -0.38% | 以太坊 2,383(-1.42%) |
当日美股最显著的特征是AI产业链内部剧烈分化:AI硬件(服务器、芯片、存储)暴涨, 而AI应用软件与网络安全股集体崩塌。这反映市场正在重新定价AI资本开支的受益链条—— 资金只认"卖铲子"的确定性收入,对估值依赖远期现金流的软件股开始杀估值。
| 板块/个股 | 涨跌幅 | 驱动因素 |
|---|---|---|
| 戴尔 DELL | +15.76% | Q2营收469.7亿美元(预期447.8亿),调整后EPS 7.04美元(预期4.90),运营利润59.3亿(预期41.8亿);全年营收指引上调至1,920亿(预期1,737.6亿),AI服务器订单创纪录 |
| 英伟达 NVDA | +3.20% | 黄仁勋在G20呼吁各国加速AI应用、扩建数据中心等基础设施 |
| 甲骨文 ORCL | +3.00% | AI云基建需求持续 |
| Meta | +2.47% | 发布迄今最强AI模型,首席AI官称能力已逼近头部竞品 |
| 美光 MU / 高通 QCOM | +2.43% / +2.0% | 存储与手机芯片同步走强,SK海力士美股ADR涨超2% |
| 谷歌 GOOGL | +0.63% | 广告技术反垄断案胜诉,免于二次拆分 |
| 特斯拉 / 亚马逊 | +0.26% / +0.02% | 小幅飘红 |
| 微软 MSFT | -0.84% | 盘后宣布2015年来首次财报结构大调整:三大分部缩减为"智能体与基础设施"、"设备与消费者"两个分部,Azure与M365云将单独披露营收 |
| 苹果 AAPL | -0.05% | 微幅下跌 |
| Credo Technology | -20.04% | 光通信/高速互联杀估值 |
| MongoDB | -13.54% | AI应用软件股集体崩塌 |
| Palo Alto Networks | -9.31% | 网络安全板块承压 |
| Datadog | -6.00% | 同上 |
博通(AVGO)在周三美股盘后公布2026财年第三财季业绩:营收295.9亿美元,同比增长86%,创单季营收历史新高; 其中AI半导体收入达167亿美元,同比暴增221%。但第四财季营收指引约348亿美元,略低于市场预期, AI半导体收入指引增236%、仅略高于预期。业绩电话会上,CEO将本财年AI收入指引上调至580亿美元, 并称下财年有望接近翻倍,2028财年将达2,300亿美元。
股价反应:盘后先是直线重挫近7%,随后迅速拉升翻红涨逾2%,截至发稿又转跌近1%—— 这种剧烈震荡说明多空对"AI叙事能否延续"存在根本分歧。同时,Snowflake因上调营收指引并力推AI辅助编码工具而盘后跳涨, 惠普企业(HPE)上调销售预期。
领涨:航空股全线上涨;金银矿业股涨幅居前(现货黄金涨1.35%);地区性银行板块强势, 富国银行涨逾2%,花旗、美国银行均涨超1%,摩根大通、高盛、摩根士丹利小幅上扬;百富门受季度盈利超预期提振涨3.9%; 优步宣布裁员10%后股价仍涨1.6%。标普500十一大板块十涨一跌,材料板块(+1.53%)和通信服务板块(+1.16%)领涨, 房地产板块下跌0.79%——高利率环境下REITs持续承压。
纳斯达克中国金龙指数微跌0.06%。个股分化明显:阿特斯太阳能涨超5%、再鼎医药涨逾4%、奇富科技涨超2%、文远知行涨近2%、亚朵涨超1%; 下跌方面蔚来跌近5%、爱奇艺跌4.85%、哔哩哔哩跌2.15%、世纪互联跌逾2%、霸王茶姬跌超2%、拼多多跌1.11%、富途控股跌1.01%、百度跌0.55%、网易跌0.50%、京东跌0.25%。 造车新势力与内容平台普遍承压。
| 市场 | 下跌个股 | 上涨个股 |
|---|---|---|
| 德国 | Zalando、大众、保时捷控股、GEA集团、戴姆勒卡车、Scout24、大陆集团、Vonovia、Hochtief、德意志交易所、海德堡材料、SAP、西门子、梅赛德斯-奔驰、Brenntag | Qiagen、德意志商业银行、莱茵金属、阿迪达斯、德意志银行、西门子能源、巴斯夫 |
| 法国 | 雷诺、Stellantis、Teleperformance、Vinci、Veolia、Engie、圣戈班、凯捷、LVMH、米其林、布伊格、兴业银行(跌1%–3%) | 意法半导体 +3.7%、Eurofins、雅高、欧莱雅、家乐福、开云(涨1%–2%) |
| 英国 | Kingfisher、Computacenter、Metlen能源金属、益博睿、LSEG、United Utilities、Barratt Redrow、利洁时、Severn Trent(跌2.3%–4%);玛莎百货、Melrose、Centrica、Relx、IG集团、BAE系统、英国国家电网 | 洲际酒店 +3.2%、Fresnillo、Endeavour Mining、Convatec、渣打银行、帝亚吉欧、Halma、汇丰控股、NatWest、劳斯莱斯 |
结构性观察:欧洲防务股(莱茵金属、BAE系统虽有回调)与银行股(德意志银行、渣打、汇丰)保持相对韧性, 反映市场在"地缘紧张 + 利率上行"环境下的配置偏好;而汽车(大众、奔驰、雷诺、Stellantis)与利率敏感型资产(房地产、公用事业)持续承压。 半导体是欧股唯一亮点,意法半导体逆势涨3.7%。
| 指数 | 收盘 | MA5 | MA10 | MA20 | MA30 | MA60 | RSI14 | MACD柱 | 偏离MA20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道琼斯 | 53,061.95 | 53,228.8 | 53,263.9 | 53,496.9 | 53,215.2 | 52,614.3 | 38.74 | -221.8 | -0.81% |
| 标普500 | 7,666.60 | 7,685.4 | 7,674.8 | 7,708.8 | 7,638.1 | 7,552.3 | 35.64 | -26.8 | -0.55% |
| 纳斯达克 | 26,217.83 | 26,326.5 | 26,214.2 | 26,380.9 | 26,044.7 | 25,971.1 | 37.25 | -62.0 | -0.62% |
| 德国 DAX | 25,839.33 | 26,201.0 | 26,178.3 | 26,229.4 | 26,010.2 | 25,512.5 | 38.35 | -144.8 | -1.49% |
| 法国 CAC40 | 8,280.63 | 8,327.6 | 8,393.0 | 8,516.9 | 8,507.6 | 8,446.2 | 21.17 | -70.3 | -2.77% |
| 英国 富时100 | 10,756.45 | 10,808.1 | 10,808.9 | 10,812.9 | 10,813.8 | 10,656.7 | 41.87 | -25.4 | -0.52% |
| 日经225 | 64,354.77 | 65,522.6 | 65,740.8 | 66,422.0 | 65,614.8 | 67,058.2 | 26.38 | -376.9 | -3.11% |
| 恒生指数 | 25,314.04 | 25,421.4 | 25,536.3 | 25,534.7 | 25,567.8 | 24,821.1 | 55.15 | -143.4 | -0.86% |
1)全球同步死叉。上表八大指数日线MACD全部处于死叉状态,无一例外。这意味着9月2日的反弹只是下跌趋势中的修复, 而非趋势反转。反弹应以"超跌修复"定性,不宜按新一轮上涨对待。
2)欧洲已进入超卖区。法国CAC40的RSI14跌至21.17,处于极度超卖;日经225为26.38,深度超卖; 标普500的35.64也已逼近30的超卖阈值。技术上存在反抽需求,但超卖本身不构成买入理由,需要基本面配合。
3)均线体系正在瓦解。德国DAX已跌破MA5/MA10/MA20/MA30四道均线,仅剩MA60(25,512.5)作为最后防线; 法国CAC40跌破包括MA60在内的全部均线,20个交易日内从8,726点回撤至8,281点,跌幅5.1%; 标普500仍在MA10(7,674.8)下方,MA30(7,638.1)成为多空分水岭; 纳斯达克勉强站回MA10(26,217.83 vs 26,214.2),是三大指数中技术形态最好的一个。
美股期货盘前:标普500 E-mini报7,676.3(基本持平),道指期货约53,113(+0.54%),纳指100期货约29,143(+0.23%), 罗素2000期货+1.12%,延续小盘股相对强势。欧洲早盘:欧洲斯托克50期货-0.02%,德国DAX期货-0.01%,英国富时期货-0.10%,整体持平略偏弱。 亚太9月3日早盘随美股小幅反弹,MSCI亚太(除日本)指数涨0.5%,日经与KOSPI超跌企稳。
| 时间(北京) | 事件 | 预期 / 前值 | 重要性 |
|---|---|---|---|
| 16:30 | 英国8月SPGI服务业PMI终值 | 52.8 / 52.8 | 高 |
| 20:30 | 美国8月挑战者企业裁员人数 | — / 3.34万 | 中高 |
| 20:30 | 美国7月贸易帐 | -900亿 / -733亿美元 | 高 |
| 20:30 | 美国上周初请失业金人数 | 20.5万 / 20.3万 | 高 |
| 20:30 | 美国上周续请失业金人数 | 179万 / 177.8万 | 中高 |
| 22:00 | 美国8月ISM非制造业PMI | 54.2 / 54.1 | 高 |
| 全天 | 美联储理事沃勒(Waller)讲话 | — | 高 |
| 美股盘后 | Lululemon、DocuSign、UiPath、Zscaler、Ciena、Samsara、Ambarella 等财报 | — | 中 |
| 周五 20:30 | 美国8月非农就业报告 | 本周终极变量 | 极高 |
| 周日 | OPEC+ 会议(预计维持10月产量政策不变) | — | 中高 |
| 指数 | 运行区间 | 中枢 | 关键阻力 | 关键支撑 |
|---|---|---|---|---|
| 标普500 | 7,610 – 7,720 | 7,690 | 7,674(MA10) / 7,685(MA5) / 7,709(MA20) | 7,631(本周低) / 7,600 / 7,552(MA60) |
| 道琼斯 | 52,700 – 53,400 | 53,100 | 53,229(MA5) / 53,264(MA10) / 53,497(MA20) | 52,767 / 52,615(MA60) / 52,500 |
| 纳斯达克 | 25,980 – 26,420 | 26,200 | 26,327(MA5) / 26,381(MA20) | 26,100 / 25,980(本周低) / 25,971(MA60) |
方向判断:震荡偏强,但空间有限,且高度依赖数据。ADP弱数据改善了短期风险偏好, 博通财报虽指引平淡但AI长期叙事(2028财年2,300亿美元AI收入目标)仍具支撑力,盘前小盘股与道指期货偏强。 但ISM服务业若超预期强劲,会重新点燃加息担忧;若明显走弱,则会引发"经济衰退"的另一种恐慌—— 这是典型的双向风险数据日。
| 指数 | 运行区间 | 中枢 | 关键阻力 | 关键支撑 |
|---|---|---|---|---|
| 德国 DAX | 25,680 – 26,050 | 25,860 | 26,010(MA30) / 26,178(MA10) / 26,229(MA20) | 25,700 / 25,512(MA60) / 25,400 |
| 法国 CAC40 | 8,200 – 8,380 | 8,290 | 8,328(MA5) / 8,393(MA10) | 8,200 / 8,150 |
| 英国 富时100 | 10,700 – 10,820 | 10,760 | 10,808(MA5) / 10,813(MA20) | 10,700 / 10,657(MA60) |
方向判断:低位震荡概率最大,CAC40存在技术性反抽需求。欧洲基本面压力(CPI 3.3%、欧债收益率上行、 能源价格高企)短期内无法缓解,但法国CAC40的RSI已跌至21.17的极度超卖区,德国DAX 8个交易日累计下跌2.75%, 技术性反抽的条件正在成熟。预计欧洲市场将跟随美股小幅企稳,但难以走出独立行情。
仓位:4–5成。周五非农是本周终极变量,在此之前不宜重仓押注方向。 ADP已经给出偏弱信号,但历史上一份ADP的预测力有限,非农超预期或大幅低于预期的双向风险都很高。
结构:防守优先。优先配置现金流确定、受益于利率上行的板块(银行、能源、必需消费、防务), 规避高估值、依赖远期现金流的AI软件与网络安全股(MongoDB、Datadog、Palo Alto的暴跌已经给出警示)。 对AI硬件(半导体、服务器)可保留底仓,但需警惕美国半导体关税政策的尾部风险。
欧洲:暂不建议抄底。CAC40的RSI 21.17虽极度超卖,但在欧元区CPI 3.3%与欧债收益率上行的双重压制下, 超卖完全可能继续超卖。等待欧央行政策路径明朗(欧央行与日央行政策会议本周同样受关注)后再做决策。
当前市场处于"坏消息就是好消息"的脆弱平衡中——就业数据走弱被解读为加息压力缓解而利好股市, 但这种平衡建立在"经济不衰退、通胀可控"的窄区间假设上。任何打破这一假设的数据(非农大幅超预期或大幅不及预期、 ISM服务业跌破荣枯线)都可能引发剧烈波动。八大指数MACD日线全线死叉的技术背景下, 建议以防守为主、仓位控制在4–5成,等待周五非农给出更清晰的方向信号后再行加仓。