周五(8月7日)美国7月非农就业意外减少2.3万人,大幅低于预期新增8万人,且5月、6月数据合计下修10.3万,市场对美联储9月加息预期迅速降温,风险资产全线反弹。美股三大指数集体收涨,标普500再创收盘新高;纳指涨1.30%领涨,道指涨0.28%。本周美股三大指数均创4月中旬以来最大单周涨幅,纳指累涨5.19%,标普500累涨3.58%,道指累涨2.96%。欧股本周同步走强,德国DAX累涨约2.6%,法国CAC40累涨约2.4%,英国富时100因能源权重拖累仅涨约0.2%。板块方面,周五材料与非必需消费品领涨,能源与通信服务领跌;个股层面SpaceX暴涨近16%,存储芯片股继续承压。
美股周五全天震荡上行,纳指表现最强。非农就业数据公布后,美元指数跳水,贵金属短线拉升,美股风险偏好明显改善。成交量方面,道指成交约3.79亿股,标普500成交约27.2亿股,纳斯达克成交约72.1亿股。
欧洲三大股指周五全线小幅收涨,德国DAX涨幅相对领先。欧洲斯托克50指数报6523.86点,上涨0.33%。
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3,940.04 | +1.02% |
| 深证成指 | 14,311.01 | +1.42% |
| 创业板指 | 3,563.12 | +1.35% |
| 恒生指数 | 25,668.03 | +0.54% |
| 日经225 | 65,606.71 | -0.12% |
| 韩国KOSPI | 6,258.77 | -0.60% |
亚太市场周五涨跌不一,A股与港股反弹,日韩小幅收跌。
| 指数 | 上周五收盘 | 本周五收盘 | 周涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯工业平均指数 | 52,485.03 | 54,036.93 | +2.96% |
| 标普500指数 | 7,489.72 | 7,757.64 | +3.58% |
| 纳斯达克综合指数 | 25,373.85 | 26,690.62 | +5.19% |
| 德国DAX30 | 25,642.92 | 26,319.45 | +2.64% |
| 法国CAC40 | 8,509.64 | 8,714.93 | +2.41% |
| 英国富时100 | 10,876.19 | 10,901.09 | +0.23% |
| 欧洲斯托克50 | 6,359.35 | 6,523.86 | +2.59% |
本周美股三大指数均创4月中旬以来最大单周涨幅。周初在科技巨头财报与AI资本开支担忧中波动,随后微软、亚马逊等财报超预期推动情绪回暖,周四、周五在地缘风险与非农数据的交织下震荡走高。
| 板块 | 涨跌幅 | 简评 |
|---|---|---|
| 材料 | +1.52% | 领涨,受益于贵金属与工业金属反弹 |
| 非必需消费品 | +1.34% | 特斯拉等汽车股与零售消费回暖 |
| 能源 | -1.16% | 领跌,油价高位回落压制能源股 |
| 通信服务 | -0.35% | 谷歌小幅下跌拖累板块 |
周五标普500十一大板块八涨三跌,材料与非必需消费品领涨,能源与通信服务领跌。
| 个股 | 周五涨跌幅 | 简评 |
|---|---|---|
| 特斯拉(TSLA) | +2.83% | 受益电动车与AI基建预期 |
| 英伟达(NVDA) | +2.27% | 算力龙头反弹,SpaceX将采用其芯片 |
| 亚马逊(AMZN) | +0.82% | 财报超预期后延续强势 |
| Meta(META) | +0.37% | 小幅上涨 |
| 苹果(AAPL) | +0.29% | 小幅上涨 |
| 微软(MSFT) | +0.03% | 基本持平 |
| 谷歌(GOOGL) | -0.88% | 少数下跌的巨头 |
| 主题/个股 | 周五表现 | 简评 |
|---|---|---|
| SpaceX(SPCX) | +15.8% | 限售解禁不跌反涨,两日累升23% |
| Coherent | +13% | 光通信龙头大涨 |
| Credo | +8% | 高速连接芯片需求强劲 |
| 科尔黛伦矿业 | +11.12% | 贵金属板块大涨 |
| 金田 | +9.3% | 金价大涨带动黄金股 |
| 希捷科技(STX) | -4% | 存储板块承压 |
| 西部数据(WDC) | -3% | 本周累计跌幅较大 |
| 闪迪(SNDK) | -3% | 存储板块持续调整 |
| 品种 | 价格 | 周五涨跌幅 |
|---|---|---|
| 现货黄金 | 4,342.18美元/盎司 | +2.39% |
| COMEX黄金期货 | 4,401.30美元/盎司 | +2.37% |
| WTI原油 | 78.18美元/桶 | +1.15% |
| 布伦特原油 | 83.55美元/桶 | +1.29% |
| 美元指数 | 99.9050 | -0.34% |
下周市场将重点关注美国通胀数据与零售销售,这将成为判断美联储9月政策路径的关键。在非农数据意外走弱后,若CPI显示通胀压力缓和,降息预期可能进一步升温;反之若CPI超预期,则可能重燃加息担忧。
| 日期(美东时间) | 事件/数据 | 重要性 |
|---|---|---|
| 周二 8月11日 | 美国7月成屋销售;澳洲联储利率决议 | 中 |
| 周三 8月12日 | 德国7月HICP终值;美国7月CPI | 高 |
| 周四 8月13日 | 美国7月PPI;英国二季度GDP初值 | 高 |
| 周五 8月14日 | 美国7月零售销售;密歇根大学8月消费者信心指数初值 | 高 |
基准情景(概率55%):震荡偏强。标普500运行于7,700—7,850区间,科技股业绩与AI叙事继续提供支撑,但地缘风险与通胀数据可能引发波动。
强势上攻(概率25%):若CPI显著低于预期且零售销售稳健,降息预期升温可能推动标普500突破7,850并挑战7,900。
冲高回落(概率15%):若CPI超预期或中东局势恶化,市场可能回吐本周部分涨幅,标普500回落至7,650—7,700区间。
明显回调(概率5%):若通胀与地缘风险同时恶化,标普500可能测试7,600支撑。
| 指数 | 阻力位 | 支撑位 |
|---|---|---|
| 标普500 | 7,850 / 7,900 | 7,700 / 7,650 |
| 纳斯达克 | 27,000 / 27,200 | 26,400 / 26,000 |
| 道琼斯 | 54,500 / 55,000 | 53,500 / 53,000 |
| 德国DAX | 26,500 / 26,800 | 26,000 / 25,700 |
免责声明:本报告仅供信息参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。