上周(6/29-7/3,美股仅4个交易日,7/3因独立日休市)美股整体延续涨势,道指累计收涨约2%连续四周上涨(2024年10月以来最长),并于周四(7/2)收于52,900.07点创历史新高;标普500周涨1.8%收7,483.24点;纳指周涨2.1%但周四受芯片拖累收25,832.67点。本周最大主题是6月非农爆冷仅+5.7万(预期+11万),失业率反而降至4.2%,市场重燃降息预期,7月加息概率由40%骤降至17%,12月加息概率跌破50%。
| 指数 | 周五/最后收盘 | 周累计 | 关键看点 |
|---|---|---|---|
| 道指 (Dow) | 52,900.07 | +2.0% | 新高;四连涨(去年10月以来最长) |
| 标普 500 | 7,483.24 | +1.8% | 接近前高,板块轮动加速 |
| 纳指 | 25,832.67 | +2.1% | 周四受芯片拖累-0.8%但周线仍涨 |
| 罗素 2000 | ~3,015 | +2.2% | 小盘股持续跑赢 |
| 费城半导体 (SOX) | ~5,580 | -3.5% | 英伟达-1.4%、MU-5.5%、LRCX-10.2% |
| DAX 40 (德) | ~25,800 | +3.1% | 盘中触及历史新高 25,826.78 |
| CAC 40 (法) | ~8,510 | +0.9% | 连涨四周 |
| FTSE 100 (英) | 10,679.03 | +1.6% | 金融/矿业/化工领涨 |
| STOXX 600 (欧) | ~650 | +1.7% | 创历史新高,五周最佳 |
上周美股呈现典型的"道指领涨+纳指芯片拖累"格局:
欧洲股市上周全面走强,DAX盘中触及历史新高25,826.78,CAC 40连续四周上涨,STOXX 600创历史新高(5周最佳周涨幅)。上涨动力来自:
| 日期 | 时间 (CEST) | 事件 | 市场预期/影响 |
|---|---|---|---|
| 7/6 周一 | 15:45 | ⭐⭐⭐⭐ S&P Global美国6月服务业PMI(终值) ⭐⭐⭐⭐ ISM服务业PMI | 全球PMI前值51.3;ISM预期54.3(前值54.5);"物价分项"为核心 |
| 7/7 周二 | 全天 | ⭐⭐⭐⭐ NATO安卡拉峰会开幕 北约国防工业论坛(NSDIF26) | 秘书长Rutte暗示"数百亿欧元防务合同"+重申援乌 |
| 7/8 周三 | 10:00 15:00 20:00 | ⭐⭐ 5月批发库存 ⭐⭐⭐ 5月消费信贷 ⭐⭐⭐⭐⭐ FOMC 6/16-17纪要 | 前值+0.6%;预期+$15B(前值+$20.7B) 沃什首份纪要,关注:①通胀/增长权衡 ②9月加息暗示 ③前瞻指引废弃 |
| 7/9 周四 | 14:30 盘前 | ⭐⭐⭐ 初请失业金 ⭐⭐⭐⭐ PepsiCo (PEP) Q2财报 ⭐⭐⭐ Progressive (PGR) Q2 | 前值21.5万;预期21.8万 消费必需品风向标;定价权为核心关注 保险业索赔/承保环境 |
| 7/10 周五 | 08:00 14:30 盘前 | ⭐⭐⭐⭐ 德国6月CPI(终值) ⭐⭐⭐ 6月成屋销售 ⭐⭐⭐⭐ Delta Air Lines (DAL) Q2财报 ⭐⭐⭐ Hyatt (H) Q2 | ECB政策关键数据 前值422万;预期422万 航空燃油成本传导 + 暑期出行需求 酒店入住率/RevPAR |
本周仅百事(PEP) + 达美(DAL) + Progressive + Hyatt等少数标普成分股,但意义重大:
| 品种 | 强支撑 | 基准支撑 | 当前 | 基准阻力 | 强阻力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标普 500 | 7,320 | 7,408 | 7,483 | 7,520 | 7,580 |
| 纳指 | 25,400 | 25,700 | 25,833 | 26,200 | 26,500 |
| 道指 | 52,200 | 52,500 | 52,900 | 53,200 | 53,500 |
| 罗素 2000 | 2,950 | 2,990 | 3,015 | 3,050 | 3,090 |
| DAX 40 | 25,200 | 25,500 | 25,800 | 26,000 | 26,200 |
| FTSE 100 | 10,500 | 10,600 | 10,679 | 10,800 | 10,900 |
| STOXX 600 | 635 | 645 | 650 | 655 | 660 |
| WTI 原油 | $65 | $68 | $68.30 | $72 | $76 |
| 现货黄金 | $4,080 | $4,140 | $4,168 | $4,220 | $4,300 |
| 10Y美债收益率 | 4.30% | 4.40% | 4.48% | 4.55% | 4.65% |