2026年7月2日(周四),欧美股市呈现显著分化。美国市场受6月非农就业数据爆冷影响,道指在价值股与防御板块推动下刷新收盘历史新高,但纳斯达克受芯片股持续抛售拖累收跌;欧洲市场则在美联储加息预期降温的刺激下全线大涨,德国DAX创历史新高。
1.1 美股主要指数
| 指数 | 收盘 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 道琼斯工业指数 | 52,900.07 | +594.83 | +1.14% | 再创收盘历史新高,连续第四周上涨 |
| 标普500指数 | 7,483.24 | +0.01 | +0.00% | 几乎收平,纳指拖累抵消道指涨幅 |
| 纳斯达克综合指数 | 25,832.67 | -207.36 | -0.80% | 芯片股继续抛售,科技板块承压 |
| 罗素2000小盘股指数 | 2,996.11 | -16.48 | -0.55% | 跌破3,000点心理关口 |
美股三大指数表现冰火两重天:道指涨逾590点创历史新高,标普500几乎收平,纳指跌0.80%。罗素2000小盘股回落0.55%,跌破3,000点整数关口。从成交量与资金流向看,资金明显从前期涨幅巨大的AI/芯片板块向价值股、防御板块轮动。
1.2 欧洲主要指数
| 指数 | 收盘 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 德国DAX 30 | 25,580.88 | +540.60 | +2.16% | 创收盘历史新高,拜耳、大众领涨 |
| 法国CAC 40 | 8,474.86 | +137.57 | +1.65% | 全线收涨,风险偏好回暖 |
| 英国富时100 | 10,652.87 | +174.53 | +1.67% | 受益于降息预期与大宗商品板块 |
| 欧元区斯托克50 | 6,355.37 | +72.87 | +1.16% | 欧股整体跟随美股反弹 |
欧洲股市普遍高开高走,德国DAX大涨2.16%创历史新高,法国CAC40与英国富时100均涨约1.65%。欧洲市场对美国非农疲软反应积极,因这意味着美联储可能推迟加息,从而减轻全球流动性收紧压力。