2026年6月8日(周一)· 数据基准日:6月5日(周五)收盘 · 预测6月9日(周二)走势
6月7日晚,伊朗就黎巴嫩局势对以色列北部发动"警告性"导弹打击。6月8日,以色列在特朗普劝阻下仍对伊朗西部及中部军事目标发动空袭。特朗普呼吁伊朗"见好就收"、劝以色列克制。亚太早盘WTI原油暴涨+3.35%至$93.57,美股期指普跌。霍尔木兹海峡收费条例草案已出——地缘风险全面升级!
6月5日,美国5月非农就业数据近乎翻倍超预期,彻底打消降息预期、加息概率飙升,触发科技/AI板块史诗级踩踏——纳斯达克暴跌4.18%,费城半导体暴跌10.26%(2020年3月以来最差),标普500创2025年10月以来最大单日跌幅,全周终结九连阳!
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌点 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 道琼斯 | 50,866.78 | -695.15 | -1.35% | 蓝筹相对抗跌 |
| 标普500 | 7,383.74 | -200.57 | -2.64% | 2025年10月来最大跌幅 |
| 纳斯达克 | 25,709.43 | -1,121.53 | -4.18% | 2025年4月来最大跌幅 |
| 费城半导体 | — | — | -10.26% | 2020年3月来最大跌幅 |
| 板块 | 涨跌幅 | 说明 |
|---|---|---|
| 科技 | -5.78% | 最大跌幅,AI/芯片集体踩踏 |
| 非必需消费 | -2.43% | 特斯拉领跌 |
| 必需消费 | +1.64% | 防御资金流入 |
| 公用事业 | +0.80% | 防御配置 |
| 医疗保健 | +1.50% | 逆势上涨,联合健康领涨 |
| 个股 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|
| 美光科技 (MU) | -13%+ | 此前从$800飙至$1,089,高位回吐 |
| 英特尔 (INTC) | -11.28% | PC处理器竞争加剧 |
| AMD | -10.86% | 估值承压 |
| 博通 (AVGO) | -8%+ | Q2业绩强劲但Q3指引不足,三连跌 |
| 台积电 (TSM) | -6.68% | 全球芯片股遭抛售 |
| 特斯拉 (TSLA) | -6.56% | 高利率压制成长股 |
| 英伟达 (NVDA) | -6.20% | AI龙头也难幸免 |
| Meta | -5.51% | — |
| 亚马逊 (AMZN) | -3.06% | — |
| 微软 (MSFT) | -2.66% | — |
| 苹果 (AAPL) | -1.25% | 相对抗跌 |
| 谷歌 (GOOGL) | -0.98% | 最抗跌科技巨头 |
| 个股 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 百度 (BIDU) | -9.75% |
| 蔚来 (NIO) | -5.45% |
| 阿里巴巴 (BABA) | -3.90% |
| 纳斯达克中国金龙指数 | -3.56% |
欧股收盘早于美股非农数据发布时段,受自身经济数据与地缘因素影响,整体表现好于美股。DAX受科技股拖累跌幅最大,FTSE100依靠能源/防御板块微涨。
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌点 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 德国DAX | 24,759.05 | -185.90 | -0.75% |
| 法国CAC40 | 8,218.24 | -26.05 | -0.32% |
| 英国富时100 | 10,368.05 | +7.73 | +0.07% |
| 俄罗斯RTS | 1,098.13 | +0.39% | +0.39% |
本周美股先扬后抑,周一三大指数同创历史新高(标普首破7,600),但非农"核弹"周五一击将全周打回原形。标普终结九周连涨,纳指全周暴跌超5%。
| 指数 | 周一收盘 | 周五收盘 | 全周涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯 | 51,307.79 | 50,866.78 | -0.86% |
| 标普500 | 7,609.78 | 7,383.74 | -2.97% |
| 纳斯达克 | 27,093.90 | 25,709.43 | -5.11% |
6月7日晚:伊朗就黎巴嫩局势对以色列北部发动"警告性"导弹打击,回应以色列扩大在黎巴嫩的军事行动。
6月8日:以色列在特朗普劝阻下仍对伊朗西部及中部军事目标发动空袭。特朗普紧急发声,呼吁伊朗"见好就收"重返谈判桌,同时致电内塔尼亚胡劝以方不要报复。
市场反应:亚太早盘WTI原油暴涨+3.35%至$93.57,美股期指普跌,避险情绪急剧升温。
新变量:伊朗已起草《霍尔木兹海峡环境服务收费条例》,若实施将直接影响全球石油运输命脉。
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
| COMEX黄金 | $4,319.10 | -3.52% | 加息预期压制,创3月下旬新低 |
| COMEX白银 | $69.20 | -6.74% | 工业+避险双杀 |
| WTI原油 | $92.93 | -3.02% | 需求担忧,6/8已反弹至$93.57 |
| 布伦特原油 | $95.35 | -2.09% | — |
| LME铜 | $13,920.49 | +0.86% | 少数逆势上涨品种 |
| 货币对 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 美元/人民币 | 6.79 | +136bp |
| 美元/日元 | 160.32 | +2940bp(日元大幅贬值) |
| 欧元/美元 | 1.15233 | -0.75% |
| 英镑/美元 | 1.33445 | -0.59% |
| 期限 | 收益率 | 备注 |
|---|---|---|
| 2年期 | 4.17% | 对政策利率最敏感 |
| 10年期 | 4.55% | 非农后快速冲高 |
VIX恐慌指数:单日飙升超60%,市场恐慌情绪急剧飙升。
费城半导体指数单日蒸发超1万亿美元市值,SOX从3月31日至6月3日累计涨幅94.86%后,单日暴跌10.26%。深层原因:
科技股大跌同时,防御性板块全面飘红:
SpaceX将于6月12日在纳斯达克上市(代码SPCX),发行价$135/股,发行5.556亿股,募资750亿美元,公司估值1.75万亿美元——美国史上最大规模IPO。2025年营收187亿美元,净亏损49.4亿美元。6月11日定价,6月12日开始交易。
① 非农余波+VIX飙升60%的恐慌延续 ② 周末伊朗打击以色列→地缘升级→油价跳涨→通胀预期上行 ③ 美股期指已普跌 ④ 半导体周五暴跌10%后恐慌尚未消化 ⑤ 本周CPI数据(6/10)为最大悬念
| 情景 | 概率 | 标普500区间 | 纳指区间 | 触发条件 |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 乐观 | 15% | 7,420~7,500 | 25,700~26,100 | 伊朗-以色列停火+特朗普调停成功+苹果WWDC利好+半导体超跌反弹 |
| 🟡 基准 | 55% | 7,250~7,380 | 25,000~25,700 | 地缘僵局+加息预期消化中+CPI前观望+半导体继续承压+防御板块护盘 |
| 🔴 悲观 | 30% | 7,100~7,250 | 24,500~25,100 | 中东冲突进一步升级+油价破$95+半导体续跌+资金踩踏出逃+VIX突破30 |
关键点位:
| 日期 | 事件 | 重要性 |
|---|---|---|
| 6/8(周一) | 欧元区6月Sentix投资者信心指数 / 美国5月纽约联储1年通胀预期 | ⭐⭐ |
| 6/9(周二) | 🍎 苹果WWDC 2026开幕 / 美国5月NFIB小企业信心 / ADP就业修正 / 中国5月贸易帐 | ⭐⭐⭐ |
| 6/10(周三) | 🇺🇸 美国5月CPI(年率+月率+核心)⭐⭐⭐⭐⭐ | 🔥🔥🔥🔥🔥 |
| 🇪🇺 ECB欧洲央行利率决议 / 🇨🇦 加拿大央行利率决议 | ⭐⭐⭐⭐ | |
| 中国5月CPI / PPI / M2 / 甲骨文(ORCL)财报(盘后) | ⭐⭐⭐ | |
| 6/11(周四) | 美国5月PPI / 初请失业金 / 10年期国债拍卖 | ⭐⭐⭐⭐ |
| SpaceX IPO定价日 / OPEC月报 / 土耳其央行决议 | ⭐⭐⭐⭐ | |
| 6/12(周五) | 🚀 SpaceX SPCX首日交易(史上最大IPO) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 美国6月密歇根消费者信心初值 / 一年期通胀预期初值 | ⭐⭐⭐⭐ | |
| Adobe(ADBE)财报(盘后)/ 🏆 2026世界杯开幕 / 华为HDC大会 | ⭐⭐⭐ |
5月非农172K已引爆加息恐慌,若5月CPI再度超预期,加息25bp将成基准情景,纳指可能再跌3-5%。SpaceX上市若超预期则可能分流科技股资金,构成"抽血效应"。