上周五(4月10日),欧美股市呈现高位震荡、涨跌分化格局。美股三大指数再度分化:纳斯达克指数凭借半导体板块强势,勉强收涨0.35%,录得八连阳(2023年来最长连涨纪录);道指与标普500则在高位遭遇获利了结,小幅回落。整体而言,美股本周(4月7日-11日)录得年内最佳单周表现,标普+3.56%、纳指+4.68%为去年11月以来最强。
欧洲三大指数悉数收于高位窄幅整固,DAX/FTSE100几乎平收,CAC40微涨0.17%,显示欧股在标普500创近两年新高背景下进入技术性消化阶段。
| 大宗商品 / 指标 | 最新价 | 变动 | 备注 |
|---|---|---|---|
| WTI原油(4月10日) | $96.57 | 本周 ▼ -13.4% | 2020年来最大单周跌幅 |
| WTI原油(4月13日开盘) | $104.79 | ▲ +8% | 谈判破裂+封锁港口暴涨 |
| 布伦特原油(4月13日开盘) | $103+ | ▲ +7%+ | 供给冲击担忧 |
| 现货黄金(4月10日) | $4,750 | 连三周上涨 +18% | — |
| 现货黄金(4月13日开盘) | $4,648 | ▼ -2.07% | 油价通胀→美元升温→黄金承压 |
| 美元指数 | 99.19 | ▲ | 地缘风险升温→美元成首选避险 |
| 恐慌指数 VIX | ~19-20 | ↑ 预期重新上升 | 封锁消息将推动VIX跳升 |
| 10年期美债收益率 | 4.315% | ↑ | 通胀+滞胀担忧 |
谈判破裂后,美国中央司令部宣布:自北京时间4月13日22时起,对所有进出伊朗港口的海上交通实施全面封锁。特朗普同时威胁称"军队将把伊朗残余力量终结"。
市场影响评级:🔴🔴🔴🔴🔴 极度悲观 — 油价8%跳涨直接推升通胀预期,美联储降息路径大幅收窄,美股期货全线重挫超1%,欧亚股市集体承压。
市场影响评级:🟡🟡 中性偏多 — 若业绩超预期(高盛强大的交易能力),金融板块可部分抵消地缘利空;若业绩不及,将放大下跌。
市场影响评级:🔴🔴 偏空 — 高通胀压制降息预期,与美股前期牛市逻辑形成冲突,导致估值重新承压。
市场影响评级:🟢 局部偏多 — 利好科技/消费板块,但相对于地缘冲击规模,为次要因素。
| 板块 | 预期方向 | 核心逻辑 | 代表个股 |
|---|---|---|---|
| 能源板块 ⛽ | 强势大涨 ▲+5~8% | WTI +8%直接提振,封锁预期持续 | 埃克森、雪佛龙、哈里伯顿 |
| 军工/国防 🛡️ | 大涨 ▲+3~6% | 战事升级、海军封锁行动扩大 | 洛克希德、雷神、L3哈里斯 |
| 半导体 💻 | 承压回调 ▼-1~3% | 前期八连涨获利回吐,油价通胀→成本上升 | 英伟达、AMD、博通 |
| 大型科技 📱 | 小幅承压 ▼-1~2% | 高估值在滞胀环境中重新定价,关税退款有支撑 | 苹果、微软、谷歌、Meta |
| 银行/金融 🏦 | 双向博弈 ±1~2% | 高盛/小摩财报季:交易收入超预期可能VS降息推迟利空贷款 | 高盛(今日财报)、摩根大通(明日) |
| 航运/物流 🚢 | 上涨 ▲+2~4% | 霍尔木兹封锁推升运费,绕道费增长 | Matson、马士基(欧洲) |
| 消费/零售 🛍️ | 承压 ▼-1~2% | 消费信心42年新低+油价重新涨价,需求预期下修 | 亚马逊、沃尔玛 |
| 公用事业 🔌 | 防御性上涨 ▲+1~2% | 避险资金流入防御性板块 | NextEra、杜克能源 |
重点个股关注:
核心判断:今日(4月13日,周一)美股将大幅低开,偏空震荡为主基调。美伊谈判破裂+封锁升级使市场重回"地缘恐慌模式",滞胀担忧+技术面高位均对美股构成压制。第二交易日(4月14日,周二)走势取决于今日收盘情况与高盛财报效应的双重叠加。