本周(9月14日—9月18日)A股走完一个标准的 「探底回升」结构:周初在美联储议息会议前极致缩量,9月15日两市成交额跌至 16127 亿元创年内新低;周三(9月16日)美联储加息 25 个基点落地后「利空出尽」式反弹;周五(9月18日)再度放量上攻,上证指数重新站上 3900 点整数关,收 3911.87 点,全周上涨 0.61%。深证成指收 13640.87 点、涨 1.26%;创业板指收 3372.68 点、涨 1.52%;科创50 收 1652.63 点、全周大涨 6.39%,科创综指更是全周暴涨 7.18%,双双领跑主流宽基。
| 指数 | 周五收盘 | 上周五(9/11)收盘 | 周涨跌幅 | 周五单日 | 本周主力净额 | 下周关注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3911.87 | 3888.11 | +0.61% | +0.94% | +145.14 亿(周五) | 3922—3928 五线粘合带 |
| 深证成指 | 13640.87 | 13471.26 | +1.26% | +1.72% | +247.14 亿(周五) | MA20 13674.64 收复 |
| 创业板指 | 3372.68 | 3322.04 | +1.52% | +2.25% | +83.12 亿(周五) | MA30 3434.55 压力 |
| 科创50 | 1652.63 | 1553.39 | +6.39% | +2.88% | +33.50 亿(周五) | MA20 1609.86 支撑 |
| 上证50 | 2860.77 | 2868.32 | -0.26% | +0.58% | +33.79 亿(周五) | 唯一周跌 · 三重超卖待修复 |
| 沪深300 | 4507.39 | 4510.16 | -0.06% | +1.06% | +148.06 亿(周五) | MA10 4514.28 争夺 |
| 中证500 | 7799.61 | 7580.54 | +2.89% | +1.89% | +103.19 亿(周五) | MA30 7823.61 压力 |
| 中证1000 | 7687.59 | 7427.24 | +3.51% | +1.84% | +59.28 亿(周五) | 已收复全部五线 |
| 北证50 | 1044.34 | — | — | +1.79% | +7.04 亿(周五) | 上方缺口回补 |
注:周涨跌幅以 9月11日(上周五)收盘价为基期,与深证成指、同花顺 iFinD、证券时报数据宝口径一致。主力净额按东方财富「超大单+大单」口径统计。
| 日期 | 上证收盘 | 上证涨跌 | 两市成交(亿) | 上涨家数 | 下跌家数 | 当日特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/14 周一 | 3885.33 | -0.07% | 16292 | 2974 | 2107 | 「指数跌、个股涨」背离,缩量 3427 亿 |
| 9/15 周二 | 3864.28 | -0.54% | 16127 | 1118 | 4369 | 地量创年内新低,跌停 27 家(决议前最悲观) |
| 9/16 周三 | 3891.60 | +0.71% | 18391 | 4217 | 1204 | 加息落地、放量反攻,涨停 89 家 |
| 9/17 周四 | 3875.60 | -0.41% | 18232 | 2600 | 2856 | 「利好落地不涨」,高低切换、贵金属崩塌 |
| 9/18 周五 | 3911.87 | +0.94% | 20771 | 4277 | 1173 | 放量 2540 亿重回 2 万亿,半导体涨停潮 |
五日成交额路径(沪深两市,亿元):16292 → 16127 → 18391 → 18232 → 20771。全周沪深两市成交合计约 8.98 万亿元、日均 1.80 万亿元,为年内完整周新低。量能的故事线非常清晰:决议前缩量观望(甚至创年内新低)→ 不确定性消除 → 资金放量回流。市场最怕的从来不是加息,而是「不知道加不加」。
本周涨跌家数(上涨/下跌)路径为 2974/2107 → 1118/4369 → 4217/1204 → 2600/2856 → 4277/1173。周五 零跌停、最高连板高度仅 4 板(锡华科技、华瓷股份),说明这是一轮 宽度极好但高度不高的普涨修复 —— 赚钱效应健康,但没有出现标志性的「妖股龙头」。上周我们提炼的「主线半衰期 ≈ 1 个交易日」规律本周继续成立:9/15 风电涨停潮 → 9/16 反杀;9/17 种子/农业暴涨 → 9/18 种子 -1.52%、其他养殖 -3.47%;9/17 汽车链走强 → 9/18 汽车经销商 -1.49%、商用载客车 -1.02%。唯一打破半衰期的是半导体(周三、周五两次爆发),这也是本轮唯一具备「可交易性」的主线。
| 市场 | 指数 | 周五收盘 | 涨跌幅 | 周线 | 对 A 股的含义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美股 | 道琼斯 | 51682.64 | -0.18% | -1.70%(连三周跌) | 价值/传统板块承压 |
| 美股 | 标普500 | 7650.50 | +0.17% | -0.10%(连两周跌) | 中性 |
| 美股 | 纳斯达克 | 26522.55 | +0.39% | +0.70% | 科技仍是全球唯一多头部 |
| 欧股 | 德国 DAX30 | 25304.06 | -1.60% | — | 欧洲财政风险发酵 |
| 欧股 | 法国 CAC40 | 8065.02 | -1.49% | — | 法德利差破 100bp |
| 欧股 | 英国富时100 | 10659.13 | -1.45% | — | — |
| 亚太 | 日经225 | 65018.95 | +1.38% | — | 套息交易未逆转 |
| 亚太 | 韩国 KOSPI | 6894.23 | +2.66% | — | 半导体权重股驱动 |
| 港股 | 恒生指数 | 24750.78 | +0.60% | — | 南向资金持续流入 |
| 港股 | 恒生科技 | 4405.50 | +2.20% | — | 与 A 股科技共振 |
债市与商品:美国 10 年期国债收益率 4.998%(周五 +1.03%,重回 5% 关口)、30 年期 5.327%;中国 10 年期国债 1.678%(-0.36%)。现货黄金 4378.23 美元/盎司(+0.84%);WTI 10 月 100.30 美元/桶(-1.58%)、布伦特 11 月 103.87 美元/桶(-0.91%);伦铜 14562 美元/吨(+0.68%)。美元指数 100.22(-0.04%)。
四条证据:① 指数涨幅温和(上证 +0.61%、沪深300 -0.06%),真正涨的是小盘成长(中证1000 +3.51%);
② 全周成交 8.98 万亿、日均 1.80 万亿,是年内完整周新低 —— 没有增量资金,只有存量腾挪;
③ 周四「利好落地不涨」+ 上证 3922—3928 五线粘合带两次压制未破;
④ 周五虽放量 2 万亿,但半导体 5 日净流入 +243.78 亿、20 日仍净流出 -422.71 亿 → 今天买的是「回补仓」,不是「建仓仓」。
| 排名 | 领涨行业 | 周涨幅 | 本周主力净额 | 驱动逻辑 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子 | +6.06% | +324.49 亿 | 半导体全链条二次爆发(设备 +4.83%/设计 +4.68%/封测 +4.43%) |
| 2 | 通信 | +3.75% | +68.28 亿 | 光模块 / AIDC / 算力网络设备,国常会算力网建设催化 |
| 3 | 房地产 | +3.26% | +21.54 亿(周五) | 住建部「存量时代」定调 + 万科A 涨停 + 政策预期升温 |
| 4 | 建筑材料 | +2.32% | -20.97 亿(周五) | 水泥/玻璃超跌反弹,但资金持续流出,属「价涨钱走」 |
| 5 | 医药生物 | +2.27% | +15.76 亿 | 《医药工业发展"十五五"规划》落地 + 创新药业绩驱动 |
| 排名 | 领跌行业 | 周跌幅 | 本周主力净额 | 下跌原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石油石化 | -3.72% | -3.30 亿(周五) | 布油全周明显回落,沙特表态停火、中东供应担忧缓和 |
| 2 | 农林牧渔 | -2.78% | — | 猪肉/种业/水产品前期炒作退潮,种子周五 -1.52% |
| 3 | 煤炭 | -2.71% | -4.22 亿(周五) | 能源局三部门部署煤炭稳产保供 → 供给增加预期 |
| 4 | 银行 | -2.39% | -8.57 亿(周五) | 资金从防御红利切向成长,国有大行周五 -1.01% |
| 5 | 社会服务 / 传媒 | 约 -2.1% | -7.90 亿(周五) | 国庆前消费预期偏弱,8 月社零仅 +0.4% 压制 |
注:部分机构(源达/东方财富策略周报)因取数区间与权重差异,报出「电子 +3.02% / 通信 +1.10%」等另一组数值;另有媒体按「资金净流入」口径统计本周电子 +547 亿(含全部成交性质)。本报告统一采用同花顺 iFinD 与证券时报数据宝口径,与指数周涨幅可交叉验证。
| 行业 | 涨跌 | 主力净额 |
|---|---|---|
| 电子 | +2.81% | +198.54 亿 |
| 半导体 | +4.35% | +182.20 亿 |
| 数字芯片设计 | +4.68% | +75.35 亿 |
| 通信网络设备及器件 | +2.86% | +67.53 亿 |
| 集成电路封测 | +4.43% | +50.83 亿 |
| 通信设备 | +2.15% | +46.28 亿 |
| 机械设备 | +1.93% | +39.58 亿 |
| 电力设备 | +2.10% | +33.12 亿 |
| 行业 | 涨跌 | 主力净额 |
|---|---|---|
| 印制电路板 | +1.05% | -41.17 亿 |
| 元件 | +1.39% | -38.06 亿 |
| 通信线缆及配套 | +0.53% | -22.80 亿 |
| 玻纤制造 | -0.06% | -21.71 亿 |
| 玻璃玻纤 | -0.48% | -21.67 亿 |
| 建筑材料 | +0.70% | -20.97 亿 |
| 航空装备Ⅱ | +0.85% | -6.46 亿 |
| 传媒 | +0.70% | -5.65 亿 |
| 板块 | 周五涨幅 | 涨/跌家数 | 主力净额 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|
| 其他医疗服务 | +6.72% | 5 / 0 | +1.97 亿 | 南华生物 |
| 房产租赁经纪 | +4.86% | 3 / 0 | +1.00 亿 | 世联行 |
| 半导体设备 | +4.83% | 23 / 2 | +18.20 亿 | 托伦斯(20cm) |
| 数字芯片设计 | +4.68% | 53 / 1 | +75.35 亿 | 诚邦股份 |
| 集成电路制造 | +4.59% | 9 / 0 | +12.40 亿 | 盛合晶微 |
| 光伏加工设备 | +4.52% | 11 / 0 | +0.63 亿 | 拉普拉斯 |
| 分立器件 | +4.46% | 18 / 0 | +11.32 亿 | 东微半导 |
| 集成电路封测 | +4.43% | 13 / 0 | +50.83 亿 | 华天科技(涨停,封单 146.8 万手) |
| 模拟芯片设计 | +4.42% | 35 / 1 | +1.27 亿 | 博通集成 |
| 诊断服务 | +3.97% | 5 / 0 | +0.91 亿 | 华大基因 |
概念层面同样集中在硬科技与题材共振:第四代半导体 +4.96%、次新股 +4.66%、汽车芯片 +3.85%(主力 +57.50 亿)、AI 芯片 +3.74%、先进封装 +3.57%(主力 +93.87 亿)、光刻机 +3.46%、氮化镓 +3.44%(主力 +46.31 亿)。概念资金榜前列则被宽基「吸金」占据:融资融券 +383.50 亿、MSCI中国 +280.91 亿、深股通 +245.57 亿、国产芯片 +229.91 亿、半导体概念 +207.28 亿 —— 融资盘与外资通道是这一轮增量最明确的来源。
| 板块 | 周五跌幅 | 主力净额 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 其他养殖 | -3.47% | -0.16 亿 | 9/17 炒作退潮(半衰期验证) |
| 种子 | -1.52% | -2.04 亿 | 9/17 暴涨 +7.86% 后次日反杀 |
| 涂料 | -1.51% | -0.10 亿 | 地产链分化 |
| 汽车经销商 | -1.49% | -0.01 亿 | 9/17 走强后回落 |
| 汽车服务 | -1.11% | -0.07 亿 | 同上 |
| 国有大型银行Ⅲ | -1.01% | -3.54 亿 | 0 涨 6 跌,防御资金外流 |
| 商用车 | -0.99% | -0.25 亿 | 2 涨 11 跌 |
| 焦炭Ⅱ | -0.94% | -0.09 亿 | 0 涨 6 跌,煤炭保供压制 |
从涨跌家数也能看出「宽度好、主线少」的特征:周五 半导体 182 涨仅 4 跌、数字芯片设计 53 涨 1 跌、集成电路封测 13 涨 0 跌、分立器件 18 涨 0 跌、其他医疗服务 5 涨 0 跌 —— 这些板块几乎是「全线上涨」的无分歧状态。反过来,国有大型银行 0 涨 6 跌、焦炭 0 涨 6 跌、商用车 2 涨 11 跌 则是无分歧的失血。这种「两端都无分歧」的盘面,通常意味着风格切换还在持续,而不是尾声。
| # | 消息 | 内容要点 | 影响判断 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 月 LPR 报价出炉 | 1 年期 3.00%、5 年期以上 3.50%,均与上月持平,已连续 16 个月按兵不动(自 2025 年 6 月以来) | 货币中性 → 市场预期内;未降息意味着后续政策更依赖财政与产业,而非宽货币 |
| 2 | 证监会「吹哨人」奖励公告 | 9/18 发布公告,拟对 17 起案件线索的举报人给予奖励,涉及信息披露违法违规、私募违规等 | 短期对题材炒作偏压制,中长期提升市场质量,释放从严监管信号 |
| 3 | 住建部「存量时代」定调 | 二手房交易占比由 2020 年 27% 升至 2025 年 46%,今年前 8 个月已达 52%,正式越过 50%;"十五五"推动项目公司制、主办银行制、现房销售制;城市地下管网改造约 77 万公里、投资超 5 万亿元 | 利好地产链、建材、管网、物业服务;但短期仍是政策预期交易,需销售数据验证 |
| 4 | 央行行长《求是》署名文章 | 已制定《中国人民银行"十五五"改革发展规划》及 9 份配套行动方案,逐步淡化数量型中介目标、更加注重利率调控;再次强调"维护股市、债市、汇市等金融市场平稳运行" | 政策框架由"盯量"转向"盯价";"维护平稳运行"是明确的托底表态 |
| 5 | 8 月经济结构分化 | 规模以上工业增加值同比 +5.2%,装备制造业 +12.1%,高技术制造业 +16.7%;但固定资产投资、地产投资仍承压 | "新质生产力强、传统投资弱"——强化科技成长主线,弱化顺周期 |
| 6 | MLCC 全线涨价 | 村田、太阳诱电、三星电机相继发布涨价函,AI 服务器用高容量 MLCC 涨幅 15%—35%;华强北部分型号一个月涨 7—8 倍;国内厂商 AI 高端规格订单排至 2027 年二季度 | 被动元件/MLCC 国产替代;但注意周五元件板块仍净流出 38.06 亿,价格逻辑尚未转化为资金逻辑 |
| 7 | AI 硬件海外催化 | 黄仁勋称未来一年芯片销量有望达今年两倍;英特尔 CEO 称 CPU 需求远超供给、仅满足前沿客户约五成;摩根大通预测 2026 年全球半导体收入 1.5—1.6 万亿美元 | 与 A 股半导体/先进封装/光模块形成正反馈 |
| 8 | 新股与解禁 | 下周 9/21 宇特光电(北交所)、9/24 粤芯半导体(创业板,募资约 80 亿,今年以来创业板发行量第一)申购;下周 43 只解禁、合计 151.28 亿元,首药控股-U 解禁比例 56.96% 居首 | 粤芯半导体发行对半导体板块短期情绪分流;解禁个股承压 |
流动性层面没有紧张迹象:隔夜 Shibor 1.4170%(-4.30BP)、7 天 1.4620%(+1.20BP)、DR007 加权 1.4396%,均在政策利率附近甚至下方运行。中国 10 年期国债收益率 1.678%(-0.36%),处于极低水平 —— 这意味着"利率端"对 A 股的压制几乎不存在,A 股的估值分母问题不在国内,而在海外(美债 10 年期重回 5%)。
| 机构 | 核心判断 | 建议方向 |
|---|---|---|
| 中国银河证券 | 下周起接连迎来中秋、国庆两个假期,跨长假风险溢价叠加三季度末机构考核约束,市场或延续震荡与轮动;影响市场的关键因素正从"外围风险消化"转向"国内积极因素能否接力" | 三条主线:①科技成长精选(半导体及先进封装、光通信、AI 算力)②政策预期("六张网":电网、储能/电力配套、建材、工程机械)③红利底仓(金融、公用事业、煤炭) |
| 国信证券(荀玉根) | 始于 2024/9/24 的行情类比 1999 年"5·19";当前类似 2001 年 2 月底,从波浪理论看处于 4 浪调整低点与 5 浪上涨初期 | 中期偏乐观,下周四是"9·24"行情两周年(中秋前一天),情绪面可能形成节点 |
| 星图金融研究院 | A 股结构性慢牛格局未改;上半年行情主要由估值贡献,下半年盈利有望接力成为核心驱动力;居民入市潜力尚未充分释放 | 建议采用哑铃配置策略,进可攻、退可守 |
| 国泰海通证券 | AI 算力需求持续扩张,高速光模块进入新一轮扩产与换代周期,设备需求具备较强景气支撑 | 光模块 / 光通信 / 半导体设备 |
| 摩根大通 | 2026 全年全球半导体收入有望触及 1.5—1.6 万亿美元 | 半导体全产业链 |
⚠️ 值得注意的一致点:五家机构没有一家给出"下周看趋势性上涨"的判断,全部落在"震荡/轮动/结构"的框架内。这本身就是一个信号 —— 当卖方集体谨慎时,指数级别的行情往往需要新的增量催化(如超预期政策或外资大幅回流)才会出现。
| 指标 | 最新值 | 含义 |
|---|---|---|
| 周五涨跌比 | 3.65(4277/1173) | 赚钱效应良好,4 只股票里 3 只上涨 |
| 跌停家数 | 0 家 | 恐慌情绪完全消散(9/15 曾 27 家) |
| 最高连板高度 | 仅 4 板 | 情绪不亢奋,缺少"妖股"领涨,属健康而非狂热 |
| 封板率 | 约 75.7%(78 涨停 / 25 炸板) | 资金封板意愿中等,短线接力谨慎 |
| 本周上涨个股占比 | 58.21%(3235/2248) | 广度修复,但仍有 41.8% 个股下跌 → 结构市特征明显 |
| 8 月证券交易印花税 | 同比 +82% | 成交活跃度同比大幅提升,中期资金环境改善 |
① LPR 持平 → 宽货币预期落空,但市场本就不指望;② 产业政策(住建部存量时代、央行十五五规划、AI 硬件催化)是结构性利好,利好地产链与科技两条线;③ 监管从严(吹哨人奖励 17 起)对题材炒作是温和压制;④ 机构共识是"震荡+结构",意味着指数空间有限、个股机会丰富。
→ 下周策略基调应由"赌方向"转为"做结构"。
| 资金性质 | 周五净额 | 占比特征 | 解读 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | +341.45 亿 | 主力资金大头 | 机构资金主动加仓,是本轮反弹最核心的买方 |
| 大单 | +50.83 亿 | — | 游资/中大型资金同步跟进 |
| 中单 | -241.76 亿 | — | 中等资金选择兑现 |
| 小单 | -150.52 亿 | — | 散户小幅减仓 |
这组数据的意义在于:「超大单 +341.45 亿 vs 中小单合计 -392.28 亿」是一个典型的"机构接盘、散户离场"结构。与前一日(9/17)完全镜像。在 A 股的微观结构里,这种机构主动做多、散户减仓的组合,通常出现在阶段性底部区域之后的第一轮修复,而不是顶部。这与 9/18 之前连续两周的"小单接盘"(9/14 小单 +175.88 亿)形成鲜明对比。
| 日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融券余额 | 融资净买入 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/11 | 26316.26 亿 | 26025.95 亿 | 290.31 亿 | -145.94 亿 | 单日大幅偿还 |
| 9/14 | 26268.54 亿 | 25976.56 亿 | 291.98 亿 | -49.39 亿 | 继续偿还 |
| 9/15 | 26274.71 亿 | 25982.87 亿 | 291.83 亿 | +5.73 亿 | 转正 |
| 9/16 | 26368.01 亿 | 26075.39 亿 | 292.61 亿 | +92.52 亿 | 大幅回流 |
| 9/17 | 26390.98 亿 | 26098.64 亿 | 292.34 亿 | +23.24 亿 | 连 3 日增 |
杠杆资金已连续 3 个交易日回升,累计净买入 +121.49 亿元;融券余额则在 9/17 转为减少(-0.27 亿),说明空头也在同步撤退。行业层面,上周融资净买入居前的为电子、电力设备、计算机,其中电子板块融资余额增幅最大 —— 杠杆资金与主力资金的加仓方向高度一致,都指向半导体这一条主线。截至 9/16,上交所融资余额 13331.97 亿元(+47.56 亿)、深交所 12659.92 亿元(+44.23 亿),两市合计 25991.89 亿元(+91.79 亿)。
注意:两融数据为 T+1 披露口径,9/18(周五)的两融数据须待 9/21(周一)盘后公布,本报告最新可得为 9/17 数据。周五的 2.09 万亿成交大概率对应两融余额继续上升,这是下周开盘的第一个"数据确认点"。
外资通道的活跃度显著回升:9/18 北向成交 3339.24 亿元,占两市总成交额的 16.08%。从十大成交股看,外资的注意力高度集中在 光模块(中际旭创 54.22 亿、新易盛 36.86 亿、天孚通信、光迅科技)、芯片(寒武纪、兆易创新、海光信息、澜起科技、中微公司、北方华创)与新能源龙头(宁德时代)。这是一个相当清晰的"AI 硬件 + 国产替代"的偏好清单。
⚠️ 口径说明:自 2024 年 8 月起,交易所不再披露北向资金的每日净买入额(改为按季度披露持股),因此本报告仅能引用成交额与十大成交股数据。任何声称"北向净流入/流出 XX 亿"的日频数字均属第三方估算,请谨慎采信。
三句话:① 主力资金单日 +392.28 亿、超大单 +341.45 亿,机构主动做多的态度明确;② 两融连 3 日回升(累计 +121.49 亿),空头同步撤退,杠杆情绪修复中;③ 外资通道成交占比 16.08%,偏好清晰的"AI 硬件清单"。
→ 唯一的不和谐音是 宽基 ETF 转为净赎回:说明中长线配置资金的态度仍偏谨慎,下周若融资盘开始获利了结,指数缺乏"第二梯队买盘"承接。这也解释了为什么我们把仓位定在 4—5 成而不是更高。
| 指数 | 收盘 | MA5 | MA10 | MA20 | MA30 | MA60 | MACD(前值) | J | RSI6 | RSI14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3911.87 | 3885.74 | 3907.59 | 3922.42 | 3927.54 | 3923.40 | -11.03 (-16.26) | 48.60 | 42.48 | 34.86 |
| 深证成指 | 13640.87 | 13435.61 | 13546.84 | 13674.64 | 13880.38 | 14200.16 | +5.83 (-35.47) | 62.43 | 51.50 | 39.33 |
| 创业板指 | 3372.68 | 3303.19 | 3328.98 | 3358.76 | 3434.55 | 3566.73 | +14.18 (+1.16) | 69.69 | 57.09 | 44.18 |
| 科创50 | 1652.63 | 1591.07 | 1586.45 | 1609.86 | 1645.69 | 1755.79 | +18.85 (+8.77) | 104.01 | 72.53 | 45.78 |
| 上证50 | 2860.77 | 2855.53 | 2878.12 | 2896.13 | 2904.99 | 2921.67 | -11.53 (-13.71) | 21.34 | 31.01 | 28.74 |
| 沪深300 | 4507.39 | 4475.59 | 4514.28 | 4548.67 | 4587.57 | 4654.84 | -9.19 (-16.72) | 45.91 | 39.54 | 33.81 |
| 中证500 | 7799.61 | 7654.17 | 7686.74 | 7742.78 | 7823.61 | 7935.50 | +8.15 (-18.03) | 88.69 | 59.07 | 42.17 |
| 中证1000 | 7687.59 | 7545.97 | 7569.26 | 7592.40 | 7639.43 | 7673.30 | +7.40 (-16.15) | 89.07 | 58.93 | 46.16 |
MACD 为红绿柱值(>0 为红柱/多头,<0 为绿柱/空头),括号内为前一交易日数值;J 为 KDJ 的 J 值(>100 超买,<20 超卖);RSI6 > 80 超买、< 20 超卖。
深证成指(-35.47 → +5.83)、创业板指(+1.16 → +14.18,红柱扩大 12.2 倍)、中证500(-18.03 → +8.15)、中证1000(-16.15 → +7.40) 四个指数在同一天完成 MACD 绿柱转红柱。这是本轮调整以来第一次出现"多指数同步底部金叉",技术动能方向明确偏多。
⚠️ 但要注意:金叉只是趋势转弱的终止信号,不等于趋势反转;后续需要价格与量能同步确认。
上证收 3911.87,已收复 MA5(3885.74)与 MA10(3907.59),但 MA20(3922.42)、MA30(3927.54)、MA60(3923.40)三条均线高度粘合在 3922—3928 区间,且已被两次压制未破。MACD 绿柱由 -16.26 收窄至 -11.03(收窄 32.1%),但 DIF 与 DEA 仍差约 5.5 点、尚未金叉。
→ 3928 是本轮反弹的第一技术目标,也是能不能打开上行空间的分水岭。
按"收复几条均线"排序:中证1000 收复全部五线(含 MA60 7673.30)→ 科创50 收复四线(MA5/10/20/30,仅差 MA60)→ 中证500 / 创业板 / 深成收复三线(MA5/10/20)→ 上证收复两线(MA5/10)→ 沪深300 收复一线(MA5)→ 上证50 仅守 MA5。
这个排序与本周涨幅排序完全一致,说明修复的力度与小盘成长属性正相关,权重蓝筹仍在"拖后腿"。
超买端:科创50 J=104.01、RSI6=72.53;中证1000 J=89.07;中证500 J=88.69。
超卖端:上证50 J=21.34 / RSI6=31.01 / RSI14=28.74(三重超卖);沪深300 RSI14=33.81;上证 RSI14=34.86。
→ 这是典型的"成长超买 + 价值超卖"剪刀差。短线最危险的是追高科技股;中期最具性价比的反而是没人要的蓝筹权重。这个剪刀差本身就是下周"高低切换"可能发生的技术基础。
| 指数 | 强支撑 | 第一支撑 | 第一压力 | 强压力 | 当前位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3853.62(布林下轨) | 3885.74(MA5) | 3922—3928(五线粘合带) | 3991.23(布林上轨) | 两线之上、三线之下 |
| 深证成指 | 13435.61(MA5) | 13546.84(MA10) | 13674.64(MA20) | 13880.38(MA30) | 差 MA20 仅 33.77 点 |
| 创业板指 | 3358.76(MA20) | 3328.98(MA10) | 3434.55(MA30) | 3566.73(MA60) | 已收复 MA20 |
| 科创50 | 1645.69(MA30) | 1609.86(MA20) | 1695.18(布林上轨) | 1755.79(MA60) | 超买区,需消化 |
| 上证50 | 2835.30(布林下轨) | 2855.53(MA5) | 2878.12(MA10) | 2896.13(MA20) | 三重超卖,修复空间大 |
| 沪深300 | 4475.59(MA5) | 4445.12(布林下轨) | 4514.28(MA10) | 4548.67(MA20) | 仅收复 MA5 |
① 短周期(1—3 日)偏多:四指数 MACD 金叉 + 上证收复 MA5/MA10 + 零跌停,动能尚未走完;
② 中周期(1—2 周)震荡:上证被 3922—3928 五线粘合带压制两次,A 股史上"同一位置试两次不过的第三次通常更难过",突破需要权重股同步发力 + 2 万亿以上持续量能;
③ 结构性风险:科创50 J=104.01 的超买必须以"横盘消化"或"快速回踩 MA20(1609.86)"两种方式之一解决,指望它继续单边拉升是不现实的;
④ 结构性机会:上证50 三重超卖(J=21.34 / RSI6=31.01 / RSI14=28.74)意味着一旦风格回摆,蓝筹的修复弹性不小,这是"哑铃防守端"的技术依据。
| 时间 | 事件 | 预期 / 关注点 | 影响方向 |
|---|---|---|---|
| 9/21 周一 10:00 | 国新办「开局起步'十五五'」发布会 | 国家发改委党组成员、国家粮食和物资储备局局长刘焕鑫介绍"守住管好大国粮仓、保障国家粮食安全"有关情况 | 粮食安全 / 种业 / 农业(政策预期) |
| 9/21 周一 | 新股 宇特光电 发行 | 北交所新股,属光连接/光通信产业链 | 光模块情绪 |
| 9/21 周一 | 下周解禁 43 只 / 151.28 亿 | 首药控股-U 解禁比例 56.96% 居首,友升股份、聚仁新材、星徽股份解禁比例均超 20% | 相关个股(利空) |
| 9/22 周二 | 第81届联大一般性辩论开幕 | 伊朗总统预计 23 日发言;美方已同意伊朗领导人参会。地缘变量核心窗口 | 能源 / 军工 / 黄金 |
| 9/22—9/23 | 美债拍卖:2Y 690 亿、5Y 700 亿、2Y FRN 280 亿 | 关注得标利率与投标倍数,直接影响美债收益率与全球估值分母 | 成长股估值 |
| 9/23 周三 | 全球 9 月 PMI 初值 | 制造业景气度边际变化,直接影响顺周期与出口链 | 顺周期 / 出口链 |
| 9/24 周四 | 「9·24」行情两周年 | 2024/9/24 一揽子金融政策开启本轮行情;恰逢中秋前一天,情绪面可能形成节点 | 情绪面 / 金融 |
| 9/24 周四 | 粤芯半导体 新股发行 | 特色工艺晶圆代工,募资约 80.27 亿元,今年以来创业板发行量第一(A股第四) | 半导体(短期情绪分流) |
| 9/24 周四 24:00 | 成品油调价窗口 | 金联创测算参考原油均价 104.13 美元/桶、变化率 +10.67%,汽柴油预计上调 620 元/吨 | 炼化 / 交运(成本上升) |
| 9/24 周四 | 日本央行新利率生效;瑞士央行决议 | 瑞士央行预计维持 0%;日本实际利率仍低,套息环境未逆转 | 全球流动性 |
| 9/25 周五 | 美国 8 月 PCE + A股中秋休市 | 首个完整反映油价冲高的通胀读数,是本轮最关键的海外数据(A 股休市,风险将在 9/28 开市后补跌或补涨) | 全局 |
✅ 已落地的周末变量:9 月 20 日(周日)09:00,央行授权全国银行间同业拆借中心公布最新一期 LPR —— 1 年期 3.00%、5 年期以上 3.50%,两个期限均与上月持平,已连续 16 个月保持不变(自 2025 年 6 月以来)。结果完全落在市场预期之内,对下周开盘方向性影响有限,属于"靴子落地"而非"意外变量";但也进一步确认了"货币不松不紧、政策接力靠财政与产业"的基调。
支持反弹延续的四条理由:① 四指数同日 MACD 底部金叉,技术动能仍在释放;② 周五主力净流入 392.28 亿、超大单 +341.45 亿,机构主动做多结构健康;③ 半导体/医药两条主线有政策与业绩双重支撑(AI 硬件海外催化、医药工业"十五五"规划);④ 人民币汇率稳健、日本央行"鸽派加息"解除套息平仓尾部风险、外资通道成交占比回升至 16.08%、机构集体上调中国股票配置评级。
压制反弹延续的四条理由:① 上证 3922—3928 五线粘合带已两次压制,突破需 2 万亿以上持续量能;② 科创50 J=104.01、小盘 J≈89,短线超买兑现压力大;③ 下周仅 4 个交易日 + 中秋休市,长假避险情绪将压制量能,且宽基 ETF 已转为净赎回、缺少配置型买盘;④ 美债 10 年期收益率重回 5%(4.998%),CME 定价 10 月再加息概率 55%、12 月前进一步收紧概率 90% —— 点阵图仍留一只靴子,且 9/25 美国 PCE 在 A 股休市期间公布。
结论:周一大概率高开后震荡。LPR 维持不变在预期之内,真正需要观察的是开盘 30 分钟的量能。若放量站稳 3928 并逼近 3950,视为"风格切换成功的确认信号";若缩量回落失守 3888,则转入节前防御模式,机会让给节后。
| 指数 | 预测区间 | 中枢 | 较 9/18 收盘 | 关键验证点 |
|---|---|---|---|---|
