本周(9月14日—9月18日)A股走出一个标准的 「探底回升」结构:周初在美联储议息会议前极致缩量,9月15日两市成交额跌至 16127 亿元创年内新低;周三(9月16日)美联储加息 25 个基点落地后「利空出尽」式反弹,周五(9月18日)再度放量上攻,上证指数重新站上 3900 点整数关,收 3911.87 点,全周上涨 0.61%。深证成指收 13640.87 点、涨 1.26%;创业板指收 3372.68 点、涨 1.52%;科创50 收 1652.63 点、全周大涨 6.39%,科创综指更是全周暴涨 7.18%,双双领跑主流宽基。
| 指数 | 周五收盘 | 上周五(9/11)收盘 | 周涨跌幅 | 周五单日 | 近20日 | 风格定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3911.87 | 3888.11 | +0.61% | +0.94% | +0.17% | 大盘价值 |
| 深证成指 | 13640.87 | 13471.26 | +1.26% | +1.72% | -3.22% | 大盘成长 |
| 创业板指 | 3372.68 | 3322.04 | +1.52% | +2.25% | -4.88% | 成长(最弱20日) |
| 科创50 | 1652.63 | 1553.39 | +6.39% | +2.88% | -4.64% | 硬科技(最强周) |
| 上证50 | 2860.77 | 2868.32 | -0.26% | +0.58% | -0.79% | 超大盘(唯一周跌) |
| 沪深300 | 4507.39 | 4510.16 | -0.06% | +1.06% | -2.41% | 核心资产 |
| 中证500 | 7799.61 | 7580.54 | +2.89% | +1.89% | -0.70% | 中盘 |
| 中证1000 | 7687.59 | 7427.24 | +3.51% | +1.84% | — | 小盘成长 |
| 科创综指 | — | — | +7.18% | +3.23% | — | 次新+硬科技 |
注:周涨跌幅以 9月11日(上周五)收盘价为基期,与深证成指/同花顺/证券时报口径一致。近20日涨幅截至 9月18日收盘。
| 日期 | 上证收盘 | 上证涨跌 | 两市成交(亿) | 上涨家数 | 下跌家数 | 当日特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/14 周一 | 3885.33 | -0.07% | 16292 | 2974 | 2107 | 「指数跌、个股涨」背离,缩量 3427 亿 |
| 9/15 周二 | 3864.28 | -0.54% | 16127 | 1118 | 4369 | 地量创年内新低,跌停 27 家(决议前最悲观) |
| 9/16 周三 | 3891.60 | +0.71% | 18391 | 4217 | 1204 | 加息落地、放量反攻,涨停 89 家 |
| 9/17 周四 | 3875.60 | -0.41% | 18232 | 2600 | 2856 | 「利好落地不涨」,高低切换、贵金属崩塌 |
| 9/18 周五 | 3911.87 | +0.94% | 20771 | 4277 | 1173 | 放量 2540 亿重回 2 万亿,半导体涨停潮 |
五日成交额路径(沪深两市,亿元):16292 → 16127 → 18391 → 18232 → 20771。上周(9/14–9/18)全周沪深两市成交合计约 8.98 万亿元、日均 1.80 万亿元;若含北交所在内的三市口径约 9.05 万亿元,为年内完整周新低。量能的故事线非常清晰:决议前缩量观望(甚至创年内新低)→ 不确定性消除 → 资金放量回流。市场最怕的从来不是加息,而是「不知道加不加」。
本周涨跌家数(上涨/下跌)路径为 2974/2107 → 1118/4369 → 4217/1204 → 2600/2856 → 4277/1173。周五 零跌停、最高连板高度仅 4 板(锡华科技、华瓷股份),说明这是一轮 宽度极好但高度不高的普涨修复 —— 赚钱效应健康,但没有出现标志性的「妖股龙头」。上周我们提炼的「主线半衰期 ≈ 1 个交易日」规律本周继续成立:9/15 风电涨停潮 → 9/16 反杀;9/17 种子/农业暴涨 → 9/18 种子 -1.52%、其他养殖 -3.47%;9/17 汽车链走强 → 9/18 汽车经销商 -1.49%、商用载客车 -1.02%。唯一打破半衰期的是半导体(周三、周五两次爆发),这也是本轮唯一具备「可交易性」的主线。
四条证据:① 指数涨幅温和(上证 +0.61%、沪深300 -0.06%),真正涨的是小盘成长(中证1000 +3.51%);
② 全周成交 8.98 万亿、日均 1.80 万亿,是年内完整周新低 —— 没有增量资金,只有存量腾挪;
③ 周四「利好落地不涨」+ 上证 3922—3928 五线粘合带两次压制未破;
④ 周五虽放量 2 万亿,但半导体 5 日净流入 +243.78 亿、20 日仍净流出 -422.71 亿 → 今天买的是「回补仓」,不是「建仓仓」。
| 排名 | 领涨行业 | 周涨幅 | 本周主力净额 | 驱动逻辑 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子 | +6.06% | +324.49 亿 | 半导体全链条二次爆发(设备+4.83%/设计+4.68%/封测+4.43%) |
| 2 | 通信 | +3.75% | +68.28 亿 | 光模块/AIDC/算力网络设备,国常会算力网建设催化 |
| 3 | 房地产 | +3.26% | +21.54 亿(周五) | 住建部「存量时代」定调 + 万科A 涨停 + 政策预期升温 |
| 4 | 建筑材料 | +2.32% | -20.97 亿(周五) | 水泥/玻璃超跌反弹,但资金持续流出,属「价涨钱走」 |
| 5 | 医药生物 | +2.27% | +15.76 亿 | 《医药工业发展"十五五"规划》落地 + 创新药业绩驱动 |
| 排名 | 领跌行业 | 周跌幅 | 本周主力净额 | 下跌原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石油石化 | -3.72% | -3.30 亿(周五) | 布油 98.79 全周 -5.56% 跌破 100,沙特表态停火 |
| 2 | 农林牧渔 | -2.78% | — | 猪肉/种业/水产品前期炒作退潮,种子周五 -1.52% |
| 3 | 煤炭 | -2.71% | -4.22 亿(周五) | 能源局三部门部署煤炭稳产保供 → 供给增加预期 |
| 4 | 银行 | -2.39% | -8.57 亿(周五) | 资金从防御红利切向成长,国有大行 -1.01%(周五) |
| 5 | 社会服务 / 传媒 | 约 -2.1% | -7.90 亿(周五) | 国庆前消费预期偏弱,8 月社零仅 +0.4% 压制 |
注:部分机构(源达/东方财富策略周报)因取数区间与权重差异,报出「电子 +3.02% / 通信 +1.10%」等另一组数值;本报告统一采用同花顺 iFinD 与证券时报数据宝口径,与指数周涨幅可交叉验证。
其他医疗服务 +6.72% 房产租赁经纪 +4.86% 半导体设备 +4.83% 数字芯片设计 +4.68% 集成电路制造 +4.59% 光伏加工设备 +4.52% 分立器件 +4.46% 集成电路封测 +4.43% 半导体 +4.35% 白银 +3.90% 逆变器 +3.57%
其他养殖 -3.47% 种子 -1.52% 涂料 -1.51% 汽车经销商 -1.49% 汽车服务 -1.11% 商用载客车 -1.02% 国有大型银行 -1.01% 学历教育 -1.00% 商用车 -0.99% 氮肥 -0.99% 焦炭 -0.94%
周五最值得注意的是 「半导体从设计端向制造/封测端全面扩散」:数字芯片设计 +75.35 亿、集成电路封测 +50.83 亿、半导体设备 +18.20 亿、集成电路制造 +12.40 亿、分立器件 +11.32 亿,几乎每一个细分环节都是「净流入 + 全部个股上涨」的满堂红结构(封测 13 涨 0 跌、制造 9 涨 0 跌、分立器件 18 涨 0 跌)。概念端 第四代半导体 +4.96%、汽车芯片 +3.85%、AI芯片 +3.74%、先进封装 +3.57%、光刻机 +3.46%、氮化镓 +3.44% 全线开花。此外 次新股 +4.66%(C沈鼓盘中一度涨近 300%)成为情绪放大器,但证监会/上交所已对异常交易采取暂停账户措施,短线过热。
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净额 |
|---|---|---|
| 电子 | +2.81% | +198.54 亿 |
| 半导体 | +4.35% | +182.20 亿 |
| 数字芯片设计 | +4.68% | +75.35 亿 |
| 通信网络设备及器件 | +2.86% | +67.53 亿 |
| 集成电路封测 | +4.43% | +50.83 亿 |
| 通信设备 | +2.15% | +46.28 亿 |
| 机械设备 | +1.93% | +39.58 亿 |
| 电力设备 | +2.10% | +33.12 亿 |
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净额 |
|---|---|---|
| 印制电路板 | +1.05% | -41.17 亿 |
| 元件 | +1.39% | -38.06 亿 |
| 通信线缆及配套 | +0.53% | -22.80 亿 |
| 玻纤制造 | -0.06% | -21.71 亿 |
| 玻璃玻纤 | -0.48% | -21.67 亿 |
| 建筑材料 | +0.70% | -20.97 亿 |
| 航空装备Ⅱ | +0.85% | -6.46 亿 |
| 国防军工 | +1.57% | -5.51 亿 |
轮动规律总结:本周 5 个交易日里出现了 4 条「一日游」主线(农业、风电、贵金属、汽车链),只有 半导体 与 创新药/医疗服务 是「两日以上连续走强」的品种。这直接指向下周的操作原则:不要追当日涨停板,只做次日(或第三日)低吸;反过来,真正的主线会在第二天回踩后重新走强,回踩不破关键均线就是低吸点。
9月18日国务院总理李强主持召开国务院常务会议,三项部署值得关注:① 听取老龄工作情况汇报,要求深入实施积极应对人口老龄化国家战略、健全多层次多支柱养老保险体系、培育银发消费新场景;② 部署实施医疗康复护理扩容提升工程,要求依靠科技创新提升康复护理水平、开发更多智能康复技术和设备;③ 审议通过《中医药传统知识保护条例(草案)》。
数据侧:我国 60 岁及以上老年人口已达 3.23 亿人、占总人口 23%,银发经济市场规模已突破 9 万亿元,预计 2026 年达 9.8 万亿元、2035 年突破 30 万亿元。这是继今年 2 月国常会研究推进银发经济后,决策层在「十五五」开局之年再次系统部署,政策信号密度显著提升。对应板块:创新药/医疗器械/康复护理/智能养老设备,以及周五已经爆发的「其他医疗服务 +6.72%」。
| 发布主体 | 文件 | 核心量化目标 | 对应方向 |
|---|---|---|---|
| 工信部等 10 部门 | 《医药工业发展"十五五"规划》 | 2030 年规上营收超 3.5 万亿;FIC 占全球 25%+;创新药规模年均增速 20%+;创新医疗器械累计超 200 个 | 创新药 / 医疗器械 / CXO |
| 住建部 | 住建事业"十五五" + 数智住建方案 | 二手房交易占比前 8 个月已达 52%,房地产进入存量时代;推行项目公司制、主办银行制、现房销售制 | 地产链 / 装修建材 / 物业 |
| 文旅部 | 《文化产业发展"十五五"规划》 | 2030 年文化产业规模实现跃升;培育文化领域耐心资本;AI 与内容创作深度融合 | 传媒 / AI 应用 / IP |
| 发改委+工信部 | 《电子信息制造业"十五五"规划》(上周) | 2030 年规上营收突破 30 万亿;集成电路全链条攻关 | 半导体全链条 |
| 农业农村部+工信部 | 《全国农业机械化发展"十五五"规划》 | 2030 年耕种收综合机械化率超 80%;AI/新能源装备广泛应用 | 农机 / 智能装备 |
| 能源局等 3 部门 | 煤炭稳产保供通知 | 推进煤矿复产达产、推动产量平稳回升 | 煤炭(利空价格) |
| 国办/文旅部等 10 部门 | 《促进房车消费若干措施》 | 国家层面首次房车全产业链系统部署;优化报废年限 | 汽车 / 房车产业链 |
9月18日央行以固定利率、数量招标方式开展 4633 亿元 7 天期与 1000 亿元 14 天期逆回购操作,实现净回笼 407 亿元(属税期流动性平滑,非政策转向)。周五 10 年期国债期货 +0.07%、30 年期 +0.37%,10Y 国债收益率下行 0.45BP,资金面整体平稳。
人民币是本轮最大的边际改善之一:中间价 6.7521 续创 2023 年 2 月以来新高,在岸、离岸盘中双双升破 6.70 关口。东方金诚首席宏观分析师王青指出两个直接原因 —— 美联储加息效应释放后美元指数冲高回落,以及人民币中间价持续向偏强方向调整;预计年底前核心波动区间 6.7—6.9,全年走势可能「先升后稳」。汇率走强 → 外资配置意愿改善 → 利好 A 股大盘蓝筹与外资重仓股,这是下周值得跟踪的隐性利好(本周沪深300 成份股主力净流出 145.06 亿,说明该逻辑尚未被资金兑现)。
以 7:2 加息 25bp 至 1.25%,为 1995年4月以来 31 年最高,距 6 月加息间隔最短(1990年以来首见),新利率 9/24 生效。声明强调「整体金融环境依旧维持宽松、实际利率仍处低位」,并把中东局势、全球 AI 需求、汇率列为后续评估核心变量。
关键市场反应:日元不升反贬(加息后东京市场日元兑美元在 156 附近走弱)。说明市场认为后续加息会更慢、日美利差仍将扩大 → 短期日元套息平仓的尾部风险大幅下降,这是对 A 股(尤其成长股)的隐性利好。
9/16 美联储加息 25bp 至 3.75%—4.00%(12:0 全票),点阵图上调、16/18 人预计年内至少再加一次。
市场派(多数外资行):靴子落地、风险释放、风险偏好回升窗口打开 → 兴业证券「地缘油价涨势最猛阶段正在过去」,申万宏源「反弹或延续到 9 月下旬」。
谨慎派(中信证券):通胀实质性改善且压力不扩散是美联储停止加息的两大前提,加息进程可能不会戛然而止,「鸽派加息」预期并不成立,不应视为利空出尽,建议关注中国债券、大宗商品、低估值权益。
→ 本报告采纳的立场:「这是窗口,不是反转」。点阵图显示 12 月还有一只靴子,所以窗口是用来调仓的,不是用来满仓的。
| 机构 | 核心观点 | 关键论据 |
|---|---|---|
| 摩根大通 | 继续超配中国股票;沪深300 2026年底基准目标 5200 点 | AI 硬件供给约束至少持续至 2028 年;2026 年 EPS 增速一致预期 25%、2027 年 15%,上涨有坚实盈利底色 |
| 高盛 | 维持超配 A 股 | 中国上市公司二季度盈利同比 +24%,创五年新高;增长动能从 AI 硬科技向材料、能源、保险、券商扩散 |
| 摩根士丹利 | 推荐「哑铃式」配置 | 一端结构性科技与工业成长,一端优质高股息;AI 产业链近期调整「更接近阶段性估值消化,而非逻辑逆转」 |
| 瑞银 | 看好 A 股修复与重估 | 预计 2026 年 A 股整体盈利增速约 15%(去年仅 3%);海外投资者持有 A 股规模二季度升至 4.4 万亿元以上创历史新高;ETF 单月净流入一度接近 4900 亿元 |
| 花旗 | 中国股票评级由「中性」上调至「超配」 | 将中国市场视为新兴市场资本轮动的首选目标 |
| 贝莱德 | A 股 AI 板块是全球科技竞赛中的「价值洼地」 | 若流动性、盈利兑现、政策支持与地缘缓和四条件逐步满足,未来 12—18 个月沪深300 有望继续向好 |
| 日期 | 沪深两市主力净额(亿) | 创业板(亿) | 科创板(亿) | 沪深300成份(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 9/14 周一 | -111.90 | -33.67 | -41.83 | -152.22 |
| 9/15 周二 | -158.12 | -79.78 | +28.27 | -119.00 |
| 9/16 周三 | +359.80 | +60.80 | +91.20 | +72.69 |
| 9/17 周四 | -221.66 | -49.82 | -24.26 | -91.29 |
| 9/18 周五 | +424.82 | +90.58 | +87.02 | +144.76 |
| 本周合计 | +292.95 | -11.88 | +140.40 | -145.06 |
口径说明:上表为证券时报·数据宝「沪深两市主力资金」口径;本报告其他章节引用的 9/18「主力净流入 392.28 亿」为东方财富全样本(1.000001+0.399001)口径,统计范围不同,两者不可直接相加或对比。本周另有东财口径数值可供参考,结论方向一致。
| 行业 | 周涨幅 | 主力净额 |
|---|---|---|
| 电子 | +6.06% | +324.49 亿 |
| 通信 | +3.75% | +68.28 亿 |
| 半导体(申万二级) | +7.86% | +93.20 亿 |
| 光学光电子 | — | 约 +45 亿 |
申万 134 个二级行业中有 72 个获主力净流入,较上周增加 20 多个,资金流入面明显扩大。半导体、光学光电子、电子化学品、通信设备构成完整电子信息产业链,合计净流入约 210 亿元,占净流入前十榜总额六成以上 —— 资金是沿产业链系统性布局,而非孤立炒作单一板块。
| 行业 | 周涨跌 | 主力净额 |
|---|---|---|
| 电池(申万二级) | — | -60.59 亿 |
| 国防军工(申万一级) | -0.80% | -57.98 亿 |
| 电力设备 | +0.04% | -39.56 亿 |
| 银行 / 有色金属 / 传媒 | — | 均超 -10 亿 |
电池以 -60.59 亿居首,是第二名航空装备的 2.46 倍,为本周资金撤离最集中的方向。元件、化学制药、证券、消费电子、工业金属、游戏等板块净卖出均超 10 亿元。注意:锂电池/电池是本轮唯一「持续多周失血」的方向,与半导体形成鲜明对照。
| 日期 | 融资余额(亿) | 融资净买入(亿) | 节奏 |
|---|---|---|---|
| 9/11 | 26025.95 | -145.94 | 大额净偿还 |
| 9/14 | 25976.56 | -49.39 | 连 4 日偿还(累计约 -217 亿) |
| 9/15 | 25982.87 | +5.73 | 转为净买入 |
| 9/16 | 26075.39 | +92.52 | 规模扩大 15 倍 |
| 9/17 | 26098.64 | +23.24 | 连 3 日增(累计 +122.44 亿) |
结构上,两融连续增加期间 31 个申万一级行业中 14 个融资余额增加,其中电子融资余额增加最多(+64.20 亿),通信、电力设备紧随;按幅度计建筑材料增幅最高(+6.36%),通信 +1.30%、电子 +1.28% 次之。融资减少的行业为医药生物、国防军工。杠杆资金与主力资金方向高度一致,都指向电子/通信,这是本周最可靠的资金共识。
⚠️ 需注意:本周两融余额环比仍净减 72.74 亿,说明融资盘整体是「减仓 + 调结构」而非「加杠杆」。两融成交额占 A 股成交额 8.87%(-0.32pct),杠杆活跃度略有回落,尚未出现「杠杆推动的过热」。
| 指标 | 本周数值 | 环比变化 | 含义 |
|---|---|---|---|
| ETF(非货币)净主动买入 | +192.98 亿 | -149.55 亿 | 仍净流入但力度明显减弱 |
| 股票型基金净主动买入 | -85.08 亿 | -103.56 亿 | 主动权益减仓 |
| 偏股混合型基金净主动买入 | -1.10 亿 | -0.25 亿 | 基本持平 |
| 新发偏股型基金份额 | 141.8 亿 | +53.07 亿 | 增量供给改善 |
| 宽基指数 ETF 申赎 | 转为净赎回 | 结束连续 5 日净申购 | 与融资余额变化负相关 |
| 港股通净流入 | +102.73 亿 | 沪港通 +65.57 / 深港通 +37.15 | 南向资金持续南下 |
9月17日 ETF 整体净流入 21.97 亿元,但结构上 股票型 ETF 净流出 50.85 亿、宽基型 ETF 净流出 24.28 亿,资金净流入前三全部是「非权益」品种:嘉实中证 AAA 科技创新公司债 ETF +15.27 亿、黄金股 ETF 永赢 +9.69 亿、华安黄金 ETF +6.97 亿。这组数据揭示了一个容易被忽略的事实:本周流入 A 股的主要是「主力/游资 + 杠杆资金的回补」,而 ETF 与主动权益基金反而在净卖出。换言之,本周的上涨「含金量」中等偏上,但缺乏长线资金背书。
下周解禁前三:中远海特 33.35 亿(居首)、首药控股-U 29.89 亿、友升股份 21.36 亿。此外本周共有 96 家上市公司遭重要股东减持,减持家数偏多。下周另有 2 只新股发行:9/21 宇特光电(光连接产品)、9/24 粤芯半导体(特色工艺晶圆代工,合计募资约 80.27 亿元)。粤芯半导体作为半导体代工企业发行,需关注对半导体板块的短期情绪分流。
| 指数 | 收盘 | MA5 | MA10 | MA20 | MA30 | MA60 | MACD柱 | KDJ-J | RSI6 | RSI14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3911.87 | 3885.74 | 3907.59 | 3922.42 | 3927.54 | 3923.40 | -11.033 | 48.60 | 42.48 | 34.86 |
| 深证成指 | 13640.87 | 13435.61 | 13546.84 | 13674.64 | 13880.38 | 14200.16 | +5.832 | 62.43 | 51.50 | 39.33 |
| 创业板指 | 3372.68 | 3303.19 | 3328.98 | 3358.76 | 3434.55 | 3566.73 | +14.178 | 69.69 | 57.09 | 44.18 |
| 科创50 | 1652.63 | 1591.07 | 1586.45 | 1609.86 | 1645.69 | 1755.79 | +18.851 | 104.01 | 72.53 | 45.78 |
| 上证50 | 2860.77 | 2855.53 | 2878.12 | 2896.13 | 2904.99 | 2921.67 | -11.531 | 21.34 | 31.01 | 28.74 |
| 沪深300 | 4507.39 | 4475.59 | 4514.28 | 4548.67 | 4587.57 | 4654.84 | -9.185 | 45.91 | 39.54 | 33.81 |
| 中证500 | 7799.61 | 7654.17 | 7686.74 | 7742.78 | 7823.61 | 7935.50 | +8.154 | 88.69 | 59.07 | 42.17 |
| 中证1000 | 7687.59 | 7545.97 | 7569.26 | 7592.40 | 7639.43 | 7673.30 | +7.397 | 89.07 | 58.93 | 46.16 |
绿色 红色标价 表示收盘在均线之上(多头),灰色表示在均线之下(空头)。MACD 柱为「2×(DIF-DEA)」,正值为红柱、负值为绿柱。
中证1000(收 7687.59 > MA60 7673.30)
→ 唯一「五线全上」指数,代表小盘成长已转入多头排列
创业板指:MA5/10/20(上方 MA30 3434.55)
科创50:MA5/10/20/30(上方 MA60 1755.79)
中证500:MA5/10/20(上方 MA30 7823.61)
深证成指:MA5/10(上方 MA20 13674.64,仅差 33.77 点)
上证指数:仅 MA5/MA10,MA20/30/60 粘合于 3922—3928
上证50:仅 MA5,MA10/20/30/60 全在上方
沪深300:仅 MA5
→ 大盘蓝筹仍是「弱修复」,是下周指数向上的主要阻力来源
| 指数 | 第一压力 | 第二压力 | 第一支撑 | 强支撑 | 布林带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3922—3928(MA20/30/60 粘合带) | 3950 / 3991(布林上轨) | 3888—3900 | 3850 / 3853(布林下轨) | 3853.62 — 3991.23 |
| 深证成指 | 13674.64(MA20) | 13880(MA30)/ 14090(布林上轨) | 13546(MA10) | 13435(MA5)/ 13259(布林下轨) | 13259.42 — 14089.87 |
| 创业板指 | 3434.55(MA30) | 3478(布林上轨) | 3358.76(MA20) | 3303(MA5)/ 3288 | 3239.06 — 3478.46 |
| 科创50 | 1695(布林上轨) | 1755.79(MA60) | 1645.69(MA30) | 1609.86(MA20)/ 1591 | 1524.53 — 1695.18 |
历史上 J 值 >100 后,3—5 个交易日内出现 3%—6% 回撤的概率较高;但强趋势中也可能由「高位钝化」演化为持续上涨。判断关键:看能否守住 MA5。
上证50 是全场唯一「未站上任何中期均线 + 三项指标同时超卖」的指数。若下周人民币续强、外资转为实际净流入,上证50/沪深300 是最具性价比的「预期差」补涨方向。
| 时间 | 事件 | 预期 / 关注点 | 影响方向 |
|---|---|---|---|
| 9/21 周一 09:00 | 9月 LPR 报价(20日逢周日顺延) | 1年期 3.00% / 5年期以上 3.50%,已连续 15 个月不变,市场普遍预期维持不动;若意外下调,对地产链/高负债成长板块直接利好 | 地产链 / 银行 / 成长 |
| 9/21 周一 | 新股 宇特光电 发行 | 光连接产品研发制造,属光通信/算力产业链 | 光模块情绪 |
| 9/21 周一 | 下周解禁 43 只 / 151.12 亿 | 中远海特 33.35 亿、首药控股-U 29.89 亿、友升股份 21.36 亿居前 | 相关个股(利空) |
| 9/22 周二 | 第81届联大一般性辩论开幕 | 伊朗总统预计 23 日发言;美方已同意伊朗领导人参会。地缘变量核心窗口 | 能源 / 军工 / 黄金 |
| 9/22—9/23 | 美债拍卖:2Y 690 亿、5Y 700 亿、2Y FRN 280 亿 | 关注得标利率与投标倍数,直接影响美债收益率与全球估值分母 | 成长股估值 |
| 9/23 周三 | 全球 9 月 PMI 初值 | 制造业景气度边际变化,直接影响顺周期与出口链 | 顺周期 / 出口链 |
| 9/24 周四 | 粤芯半导体 新股发行 | 特色工艺晶圆代工,合计募资约 80.27 亿元 | 半导体(短期情绪分流) |
| 9/24 周四 24:00 | 成品油调价窗口 | 金联创测算参考原油均价 104.13 美元/桶、变化率 +10.67%,汽柴油预计上调 620 元/吨 | 炼化 / 交运(成本上升) |
| 9/24 周四 | 日本央行新利率生效;瑞士央行决议 | 瑞士央行预计维持 0%;日本实际利率仍低,套息环境未逆转 | 全球流动性 |
| 9/25 周五 | 美国 8 月 PCE + A股中秋休市 | 首个完整反映油价冲高的通胀读数,是本轮最关键的海外数据(A股休市,风险将在 9/28 开市后补跌或补涨) | 全局 |
| 9/18 收盘后 | 富时中国 A50 指数调整已生效 | 纳入中微公司、生益科技;剔除牧原股份、万华化学 | 半导体设备 / 覆铜板 |
支持反弹延续的四条理由:① 四指数同日 MACD 底部金叉,技术动能仍在释放;② 周五主力净流入 424.82 亿、超大单 +341.45 亿,机构主动做多结构健康;③ 半导体/医药两条主线有政策与业绩双重支撑(医药工业"十五五"规划、国常会康复护理扩容);④ 人民币续创 2023 年来新高、日本央行「鸽派加息」解除套息平仓尾部风险、外资机构集体上调中国股票评级。
压制反弹延续的四条理由:① 上证 3922—3928 五线粘合带已两次压制,突破需 2 万亿持续量能;② 科创50 J=104.01 / 小盘 J≈89,短线超买兑现压力大;③ 下周仅 4 个交易日 + 中秋休市,长假避险情绪将压制量能;④ 中信证券警示「不应视为利空出尽」,点阵图 12 月仍留一只靴子,且 9/25 美国 PCE 在 A 股休市期间公布。
结论:周一大概率高开后震荡。若 LPR 维持不变(基准情形),市场反应应在预期之内;真正的胜负手是前 30 分钟的量能与 3900 关口的守卫。若放量站稳 3928 并逼近 3950,视为「切换成功的确认信号」;若缩量回落失守 3888,则转入节前防御。
| 指数 | 预测区间 | 中枢 | 较 9/18 收盘 | 关键验证点 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3870 — 3985 | 3928 | +0.4% | 3928 粘合带 / 3888 防线 / 量能 2 万亿 |
| 深证成指 | 13500 — 13920 | 13690 | +0.4% | MA20 13674.64 能否收复并站稳 |
| 创业板指 | 3330 — 3465 | 3390 | +0.5% | MA20 3358.76 支撑 / MA30 3434.55 压力 |
| 科创50 | 1605 — 1725 | 1660 | +0.4% | MA30 1645.69 支撑 / J 值 104 能否消化 |
| 情景 | 概率 | 触发条件 | 应对 |
|---|---|---|---|
| A. 冲高震荡 | 35% | LPR 维持不变 + 早盘量能放量至 2 万亿以上 + 半导体链龙头封单稳固、第二梯队(创新药/消费电子)接棒 | 持仓为主,不追高;3928 上方可小幅换仓至超卖蓝筹 |
| B. 窄幅整固 | 32% | LPR 落地后消息真空,量能回落至 1.8—2.0 万亿,指数在 3890—3930 之间反复 | 调仓换股窗口;逢跌吸纳主线,逢涨了结跟风票 |
| C. 高开回落 | 23% | 科创50/次新股高位兑现 + 量能萎缩 + 本周一日游规律重演(新主线次日反杀) | 减仓至 3 成以内,保住周初利润 |
| D. 破位下行 | 10% | 霍尔木兹会谈破裂推升油价 / 美债收益率重回 5% / 外围普跌 / 失守 3888 且放量 | 清仓避险,等 3850 附近再评估 |
| 类别 | 方向 | 核心逻辑 | 操作纪律 |
|---|---|---|---|
| 进攻端(约 2 成) | 半导体设备 / 材料、存储芯片、先进封装、通信设备(光模块/AIDC) | 本周唯一「两日连续走强 + 主力连续净流入」的主线;国产替代 + 涨价 + 十五五规划三重驱动;通信设备 5 日 +49.76 亿、20 日 +51.89 亿双正 | 只做回踩低吸,绝不追当日涨停;跌破 MA10 或主线龙头封单反复打开则减仓 |
| 进攻端补充 | 创新药 / CXO / 医疗服务 | 唯一「业绩驱动、不靠估值扩张」的方向(上半年医药收入 +2.6%、归母净利 +10.8%,利润增速是收入 4 倍);《医药工业"十五五"规划》+ 国常会康复护理扩容双催化;受美债利率扰动小于半导体 | 观察 5 日线支撑,企稳再小仓试错;同样不追涨停 |
| 防守端(约 1.5 成) | 高股息(银行 / 公用事业 / 煤炭龙头)+ 超卖蓝筹(上证50 / 沪深300 权重) | 上证50 J 21.34 / RSI6 31.01 / RSI14 28.74 三重超卖;人民币升值 + 外资评级上调是最具性价比的「预期差」 | 作为节前压舱石,不加仓、不止损,等待风格回摆 |
| 主题性机会 | 地产链(建材 / 家居 / 物业)、银发经济(康复护理 / 智能养老设备)、贵金属(白银周五 +3.90%) | 住建部「存量时代」+ 现房销售制;国常会银发经济(9 万亿→2035 年 30 万亿);避险需求 | 小仓位、政策驱动、见好就收 |
| 明确回避 | PCB / 元件 / 玻纤 / 覆铜板(上游高位链);电池 / 锂电池;下周大额解禁个股;次新股高位股;煤炭(保供增产压制价格) | PCB -41.17 亿、元件 -38.06 亿、玻纤 -21.71 亿为全场三大失血口;电池全周 -60.59 亿居首;上交所已对沈鼓集团异常交易暂停账户;中远海特等下周解禁 | 已有持仓借反弹减仓;不参与主题炒作 |
最该做的不是加仓,是清理。借周一冲高,把「周五跟风上涨、基本面薄弱」的票分批处理掉,把总仓位降到 5—6 成。优质主线龙头可留底仓,但不再追加资金。满仓的人在震荡市里最被动,因为没有子弹。
处境最舒服。利用周一震荡完成调仓换股:把资金从弱势跟风票挪到有业绩支撑的主线龙头上(半导体设备材料 / 创新药)。分批操作,不要一次性打满,坚决拒绝高开追入。
管住手。周一开盘一把梭哈,是这个市场上最贵的动作。耐心等三个确认信号同时出现:指数放量站稳 3928、量能维持 2 万亿上方、半导体链连续两日净流入 —— 再考虑小仓位试错。试错前先排查标的的减持/解禁风险。
优先处理「无主线属性 + 无业绩支撑 + 下周有大额解禁」的三无个股。若持有的是半导体/医药主线,可等回踩 MA10 后的反抽机会做 T;单边主跌浪中一律停手,不做逆势补仓。节前不要为了「扳本」而加仓。
| # | 风险点 | 触发概率 | 潜在冲击 |
|---|---|---|---|
| 1 | 节前量能萎缩:下周仅 4 个交易日 + 中秋休市,量能可能从 2.08 万亿回落至 1.8 万亿以下 | 高 | 指数上行受阻,3928 再度压制,小盘补跌 |
