成交额:2.34万亿(较前日放量462亿)| 涨跌家数:1768涨 / 3635跌 | 涨跌停:涨停56家 / 跌停76家
核心特征:三大指数低开低走,创业板指、科创50盘中大跌后午后小幅回暖。上证连续第二个交易日收长腿十字星,3800点整数关口连续5日守住。大消费(白酒/食品饮料)+银行逆势走强,科技(半导体/CPO/端侧AI)持续杀跌,市场呈现极致的结构性分化。上证跌幅仅0.62%但创业板跌3.97%、科创50跌5.38%,双创方向成杀跌重灾区。
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3804.69 | -0.62% | 3812.11 | 3839.34 | 3767.50 | 1.88% | 1.106万亿 |
| 深证成指 | 13285.80 | -2.73% | 13531.07 | 13619.03 | 13068.56 | 4.03% | 1.236万亿 |
| 创业板指 | 3244.62 | -3.97% | 3331.32 | 3353.81 | 3158.14 | 5.79% | 6018亿 |
| 科创50 | 1588.41 | -5.38% | - | - | - | - | 1518亿 |
| 北证50 | 1049.07 | -1.43% | - | - | - | - | - |
| 板块 | 涨幅 | 代表个股 | 驱动因素 |
|---|---|---|---|
| 白酒 | 领涨 | 舍得药业涨停 / 金徽酒涨停 / 金种子酒涨停 / 一鸣食品3连板 | 公募Q2低配+茅台提价至1719元+政治局促消费 |
| 食品饮料 | 强势 | 海欣食品/均瑶健康/西安饮食涨停 | 科技获利了结→消费防御切换 |
| 银行 | +2%+ | 建设银行+3.20%创新高 / 工商银行+2.52%创新高 / 招商银行+2.24% | 2025年度分红6456亿连续3年新高+高股息避险 |
| 汽车整车 | 活跃 | 江淮汽车涨停 / 北汽蓝谷/赛力斯跟涨 | 上半年汽车出口6358亿(+48.3%) |
| AI应用 | 反复活跃 | 传智教育4连板 / 普联软件20CM涨停 / 恒锋信息20CM | 央行九部门科技金融数据通知+中国模型全球份额63.5% |
| MLCC | 拉升 | 双星新材涨停 / 昀冢科技20CM涨停 | 被动元件涨价预期 |
| 电网设备 | 逆势 | 昊创瑞通20cm涨停 / 广电电气涨停 / 海兴电力2连板 | 特高压+新型电力系统 |
| 光伏 | 活跃 | 弘元绿能涨停 / 晶澳科技/阿特斯跟涨 | 7/31价格合规指导活动+超跌 |
| 存储芯片(午后回暖) | 探底回升 | 德明利涨停 / 普冉股份+4.32% / 江波龙+2.78% | 三星看好HBM下半年需求+超跌反弹 |
| 板块 | 跌幅 | 代表个股 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | 重挫 | 通富微电跌停 / 华虹宏力-14.06% / 寒武纪-10%+ / 中科飞测-12.60% | 费半连续5天下跌+美光-10%+美联储鹰派 |
| CPO概念 | 暴跌 | 东山精密/光迅科技/剑桥科技跌停 / 新易盛/中际旭创/天孚通信-13%+ | Meta盘后-9%+capex焦虑+AI硬件虹吸行情终结 |
| 端侧AI | 走弱 | 瑞芯微跌停 / 翱捷科技-13%+ / 星宸科技跌超13% | 前期涨幅过大获利了结 |
| 电子化学品 | 领跌 | 板块跌幅居前 | 半导体产业链联动 |
| 通信设备 | 弱势 | 板块跌幅居前 | CPO/光通信联动 |
| 玻璃基板 | 调整 | 板块跌幅居前 | 科技全面退潮 |
热点轮动趋势:资金从科技成长(半导体/CPO/端侧AI)持续大规模流出,流入大消费(白酒/食品饮料)+大金融(银行/保险)+汽车等低估值防御板块。存储芯片午后局部回暖(德明利涨停)是积极信号,但科技整体仍处于杀估值阶段。爱丽家居8连板成为市场情绪标杆。
⭐⭐⭐⭐⭐ 政治局7/30会议重磅定调:实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加大逆周期调节力度,及时谋划出台务实管用的增量政策。加快财政支出和债券资金使用进度,推进"两重"建设和"两新"工作。下半年广义财政超7万亿可用空间(赤字3.66万亿+专项债2.33万亿+超长期特别国债7280亿+注资特别国债3000亿)。
⭐⭐⭐⭐⭐ 央行7/30流动性操作:开展2705亿元7天期逆回购(利率1.40%)+6000亿元隔夜逆回购,单日净投放665亿元。7/29-31每日6000亿+8/3 3000亿,共计2.1万亿跨月流动性安排,护航资金面平稳跨月。
⭐⭐⭐⭐ 9月降息预期升温:东方金诚王青预计三季度末前后实施政策性降息,幅度有望达10个基点,将带动LPR等跟进下调。央行货币政策委员会Q2例会建议"增强政策前瞻性灵活性针对性"。
⭐⭐⭐⭐ 国家队持续增持:中国国新+中国诚通两大央企合计斥资近600亿元增持股票资产,多地国资平台明确将通过增持股票/ETF维护市场稳定。7月宽基ETF净流入超3700亿创年内新高。
⭐⭐⭐ 光伏行业价格合规指导7/31开展:国家市场监管总局计划开展光伏行业价格合规指导活动,《光伏行业成本核算模型通则》发布。
⭐⭐⭐ 2026上半年汽车出口6358.2亿元(+48.3%),新能源汽车出口3606.8亿元(+68.7%),销往全球210多个国家和地区。
⭐⭐⭐ 2025年度银行分红6456.37亿,较2024年增加约135亿元,连续第三年创历史新高。工商银行、建设银行股价均创历史新高。
⭐⭐⭐ 茅台提价:北京/上海直营店53度飞天茅台提价至1719元/瓶,高于i茅台平台1639元/瓶。
⭐⭐⭐ 央行九部门联合印发《科技金融领域数据开发利用通知》,引导金融机构构建科技型企业数字信用画像。
市场情绪:尽管指数下跌,但市场出现积极信号——①政治局会议释放强烈政策信号;②国家队600亿增持+ETF持续流入;③存储芯片午后回暖;④上证连续5日守3800。机构观点偏积极:张忆东(海通国际)认为中国股市有望领先海外企稳,8月开启秋季行情;东方证券认为底部区域基本明朗。
| 板块/个股 | 净流入 | 备注 |
|---|---|---|
| 证金持股 | +88.94亿 | 国家队方向 |
| 中特估100 | +80.2亿 | 央企蓝筹 |
| 漂亮100 | +66.7亿 | 核心资产 |
| 德明利 | +14.54亿 | 存储+涨停 |
| 永鼎股份 | +14.01亿 | +7.33% |
| 普冉股份 | +12.96亿 | +4.32% |
| 招商银行 | +9.31亿 | +2.24% |
| 宁德时代 | +6.83亿 | +1.27% |
| 板块/个股 | 净流出 | 备注 |
|---|---|---|
| 电子板块(半日) | -252亿+ | 半导体+CPO |
| 中际旭创 | -38亿+ | 成交597亿天量 |
| 新易盛 | -10亿+ | CPO龙头 |
| 半导体整体 | 大幅流出 | 连续多日 |
| CPO概念 | 大幅流出 | 多股跌停 |
| 端侧AI | 流出 | 瑞芯微跌停 |
资金面要点:
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
| 收盘价 | 3804.69 | 连续2日长腿十字星,3800连续5日守住 |
| MA5 | 3823.78 | 收盘跌破MA5 |
| MA10 | 3828.75 | 收盘跌破MA10 |
| MA20 | 3904.26 | 远离,中期趋势偏弱 |
| MA60 | 4036.01 | 远离,60日线下方运行 |
| MA250 | 3959.31 | 年线上方,长期趋势尚可 |
| 布林带 | 下轨3729.72 / 中轨3904.26 / 上轨4078.80 | 接近下轨,超卖区域 |
| MACD | DIF=-60.91 / DEA=-56.79 / 柱=-8.25 | 空头扩散,绿柱放大 |
| 关键支撑 | 3767(今日低点)→ 3729(布林下轨)→ 3667 | 阶梯式支撑 |
| 关键压力 | 3823(MA5)→ 3852 → 3904(MA20/布林中轨) | 反弹需放量突破 |
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
| 收盘价 | 3244.62 | 完成五浪下跌结构,低点3158接近4/7起涨点3133 |
| MA5 | 3404.40 | 收盘远低于MA5 |
| MA20 | 3669.04 | 远离 |
| MA250 | 3305.74 | 年线近在咫尺,关键支撑 |
| 布林带 | 下轨3210.80 / 中轨3669.04 / 上轨4127.27 | 收盘紧贴下轨,极度超卖 |
| MACD | DIF=-171.06 / DEA=-132.83 / 柱=-76.46 | 深度空头,绿柱扩大 |
| 关键支撑 | 3210(布林下轨)→ 3133(4/7低点) | 极限支撑位 |
| 关键压力 | 3305(MA250)→ 3404(MA5)→ 3472(MA10) | 反弹空间 |
技术面综合研判:
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯 | 51,594.14 | -2.19%(-1153点!) | 2025年4月来最大跌幅 |
| 标普500 | 7,316.15 | -1.52% | 尾盘跳水 |
| 纳斯达克 | 24,442.94 | -1.74% | 纳指100进入回调(-11%) |
| 费城半导体 | - | -5.33% | 连续5日下跌,月跌-11%+ |
美联储7/29决议:9-3维持3.50-3.75%五连停。3票反对(达拉斯/明尼阿波利斯/克利夫兰均主张加息25bp)——2016年来首次三张同向反对票,鹰派声音升温。主席沃什重申2%通胀目标不动摇,取消前瞻指引。9月加息概率升至80%。
| 公司 | 财报 | 盘后 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 微软 | Q4营收900亿(+18%)超预期 | +1.5%+ | Azure+43%创近3年最快,FY26首次破1000亿 |
| Meta | Q2营收608亿(+28%)超预期 | -9%+ | 净利润158亿不及预期,capex上调至1300-1450亿 |
| 指数 | 悲观 | 基准 | 乐观 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3770-3800 | 3780-3830 | 3810-3850 |
| 深证成指 | 13000-13250 | 13050-13400 | 13300-13550 |
| 创业板指 | 3180-3250 | 3200-3300 | 3280-3380 |
| 科创50 | 1530-1580 | 1550-1620 | 1600-1670 |
仓位建议:3-4成(保守偏防御)
较7/29的4-5成略降。上证虽守住3800但创业板/科创50持续杀跌,科技风险未完全释放。等待政治局政策催化+科技止跌信号后再考虑加仓。若回踩3767-3729企稳可试探加至4-5成。
| 方向 | 逻辑 | 代表标的 |
|---|---|---|
| 大消费(白酒/食品/零售) | 政治局促消费+公募低配修复+茅台提价+防御属性 | 舍得酒业/金徽酒/一鸣食品/均瑶健康 |
| 银行 | 分红6456亿创新高+高股息避险+工建创新高 | 建设银行/工商银行/招商银行 |
| 汽车整车 | 上半年出口+48.3%/新能源+68.7%+江淮涨停 | 江淮汽车/赛力斯/北汽蓝谷 |
| 存储芯片超跌反弹 | 德明利午后涨停+三星看好HBM+极度超跌 | 德明利/普冉股份/佰维存储/江波龙 |
| AI应用 | 传智教育4连板+普联软件20CM+政策催化 | 传智教育/普联软件/恒锋信息 |
| 光伏 | 7/31价格合规指导+超跌 | 弘元绿能/晶澳科技/阿特斯 |
| 电网设备 | 特高压+新型电力系统+逆势走强 | 昊创瑞通/广电电气/海兴电力 |
| 宽基ETF | 国家队持续增持+底部定投 | 沪深300ETF/科创50ETF/创业板ETF |
| 方向 | 逻辑 |
|---|---|
| CPO概念 | 持续暴跌(东山精密/光迅/剑桥跌停),Meta盘后-9%+AI capex焦虑 |
| 半导体 | 华虹宏力-14%/寒武纪-10%+/中科飞测-12.6%,费半连续5跌 |
| 端侧AI | 瑞芯微跌停/翱捷-13%+,前期涨幅过大获利了结 |
| 高位科技题材 | 科技全面退潮,追高风险大 |
| 高融资盘个股 | 两融出清中,杠杆风险 |
⚠️ 风险提示:
本报告仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。