7月24日(周五)A股全面调整,三大指数跌超1.5%,创业板指领跌,科创50相对抗跌。两市成交额跌破2万亿警戒线,个股普跌,市场情绪降至冰点。
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 技术状态 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,814.20 | -1.61% | 9,154亿 | 跌破5日/20日线 |
| 深证成指 | 13,774.68 | -2.47% | 10,158亿 | 空头排列 |
| 创业板指 | 3,480.87 | -2.65% | 4,493亿 | 创阶段新低 |
| 科创50 | 1,787.20 | -0.14% | 1,205亿 | 相对抗跌 |
量能与情绪:沪深两市合计成交约1.93万亿元,较前一日缩量约2,642亿元,⚠️跌破2万亿警戒线;全市场涨跌家数比为 555涨 / 4,940跌 / 31平,涨停42家、跌停25家,赚钱效应仅约10%。
当日板块呈现"仅银行飘红、周期股大幅补跌"格局。有色金属、贵金属在前几日大涨后迎来剧烈回调,半导体封测与军贸概念成为逆势亮点。
| 领涨板块/概念(7月24日) | ||
|---|---|---|
| 排名 | 板块 | 涨跌幅 |
| 1 | 银行 | +0.31% |
| 2 | 半导体封测(通富微电/深科技/华天科技) | +0.59%~+9.77% |
| 3 | 军贸概念(建设工业/长城军工) | 涨停潮 |
| 4 | 国有大型银行 | +0.84% |
| 5 | 中芯国际概念 | +0.45% |
| 领跌板块/概念(7月24日) | ||
|---|---|---|
| 排名 | 板块 | 涨跌幅 |
| 1 | 有色金属 | -4.71% |
| 2 | 综合 | -4.49% |
| 3 | 美容护理 | -3.83% |
| 4 | 计算机 | -3.66% |
| 5 | 传媒 / 医药生物 | -3.55% / -3.52% |
主力资金动向:全天主力净流入约-779.7亿元,大单、中单、小单全线净流出。个股层面,通富微电获主力净流入约25亿元领涨,新易盛、德明利、紫金矿业、京东方A等遭主力资金大幅抛售。
周末政策面总体偏暖,央行释放2.1万亿流动性、宁德时代推出A股史上最大回购、政治局会议临近,均对情绪形成一定支撑;但证监会原副主席被查、外围科技股暴跌构成情绪对冲。
| 资金类型 | 7月24日数据 | 信号 |
|---|---|---|
| 北向资金 | 净卖出约22.76亿元 | 连续 cautious |
| 主力资金(全A) | 净流出约779.7亿元 | 抛压仍大 |
| 融资融券余额 | 约1.277万亿元 | 2连降 |
| 两市成交额 | 约1.93万亿元 | 缩量跌破2万亿 |
解读:杠杆资金继续去化、主力大单持续流出,是典型底部区域特征。但成交额快速萎缩意味着买盘同样谨慎,市场处于"卖盘渐竭、买盘观望"的磨底状态。北向资金小幅净卖出,外资态度偏防御。
| 指数 | 5日均线 | 20日均线 | RSI(6) | MACD柱状线 | KDJ(K/D/J) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,843.73 | 3,954.51 | 34.41 | -22.06 | 35.30 / 31.16 / 43.59 |
| 深证成指 | 13,966.79 | 14,875.88 | 33.15 | -224.12 | 30.35 / 27.24 / 36.57 |
| 创业板指 | 3,550.44 | 3,833.85 | 34.24 | -76.64 | 29.98 / 27.20 / 35.53 |
综合周末政策偏暖、外围科技股暴跌、A股自身技术超卖等多重因素,预计周一A股大概率低开震荡偏弱,盘中或有超跌反弹,但高度受限。
| 指数 | 预测区间 | 基准区间 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3,760 - 3,850 | 3,780 - 3,830 |
| 深证成指 | 13,500 - 13,950 | 13,650 - 13,850 |
| 创业板指 | 3,400 - 3,520 | 3,420 - 3,480 |
| 科创50 | 1,720 - 1,820 | 1,750 - 1,800 |
关键观察点: