核心结论:全面调��后迎来周末密集利好 · 3800关口保卫战即将打响
7月24日(周五)A股遭遇全面调整,三大指数跌超1.5%,成交跌破2万亿警戒线。周末窗口期密集出炉重磅利好——央行2.1万亿逆回购+N银行时代400亿回购创纪录+18家增持回购+7月底政治局会议预期。但外围风险仍在加剧——费半暴跌4.25%+美伊冲突升级+美欧贸易摩擦。7/27(周一)料将低开后震荡,3800整数关口面临考验。
| 指标 | 7月24日数据 | 环比变化 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 全市场成交额 | 1.93万亿 | ���量 2,642亿 | ⚠️ 跌破2万亿警戒线 |
| 上涨家数 | 555家 | — | 赚钱效应仅10.1% |
| 下跌家数 | 4,940家 | — | |
| 涨停 / 跌停 | 42家 / 25家 | — | |
| 个股涨跌幅中位数 | 约 -2.7% | — | 普跌格局 |
| 沪深300 | 约 4,650 | 约 -1.4% | — |
| 北证50 | 约 1,050 | ��� -2.2% | — |
创业板指成分股:12涨/88跌(仅12%翻红)· 科创50成分股:12涨/38跌(24%翻红,半导体封测逆势抗跌)
| 板块 | 涨跌幅 | 核心逻辑 |
|---|---|---|
| 银行 | +0.31% | 全市场唯一飘红板块,资金避险涌入高股息 |
其余30个申万一级行业板块全线收跌。
| 板块 | 涨跌幅 | 下跌驱动 |
|---|---|---|
| 有色金属 | -4.71% | 贵金属/黄金补跌,盛龙/招金跌超8%,前期强势品种获利了结 |
| 综合 | -4.49% | — |
| 美容护理 | -3.83% | 消费信心走弱 |
| 计算机 | -3.66% | AI概念股获利回吐 |
| 传媒 | -3.55% | — |
| 医药生物 | -3.52% | — |
| 电子 | -3.25% | 存储芯片持续承压 |
| 通信 | -3.10% | 光模块/CPO继续杀跌 |
| 概念/方向 | 代表个股 | 表现 | 逻辑 |
|---|---|---|---|
| 军贸/兵装重组 | 建设工业、长城军工 | 建设工业连板、长城军工涨停 | 地缘冲突升级+军工订单预期 |
| 半导体封测 | 通富微电、深科技、华天科技 | 通富+9.77%涨停/深科技+7.42%/华天+5.09% | 英特尔Q2超预期+长鑫科技IPO催化 |
| 半导体设备 | 中微公司 | +3.54% | 国产替代逻辑 |
| 电力(部分分化) | — | 7只跌停 | 前期涨幅过大,获利了结 |
| 方向 | 个股 | 金额 |
|---|---|---|
| 主力净流入 | 通富微电 | +25亿 |
| 主力净流入 | 华天科技 | +7亿 |
| 主力净流入 | 中微公司 | +6亿 |
| 主力净流入 | 深科技 | +6亿 |
| 主力净流出 | 新易盛 | -14.7亿 |
| 主力净流出 | 德明利 | -14.6亿 |
| 主力净流出 | 紫金矿业 | -12.6亿 |
| 主力净流出 | 京东方A | -11亿 |
| 指标 | 7/24数据 | 趋势 |
|---|---|---|
| 北向资金成交总额 | 2,838亿元 | — |
| 北向资金净买卖 | 净卖出约22.76亿 | 沪股通-13亿 / 深股通-10亿 |
| 全市场主力净流入 | -779.7亿 | 大单净流出-353亿,中单净流入+107亿,小单净流入+658亿 |
| 两融余额 | 约1.28万亿(-25亿,2连降) | 融资余额:沪13,586亿(-46亿)/ 深13,218亿(-52亿) |
| 宽基ETF | 成交持续放大 | "���家队"托底信号明确 |
���主力净流出780亿,大资金仍在撤离;②北向连续净卖出;③两融2连降至1.28万亿——杠杆资金未出清,市场底部尚未确认。
①小单净流入658亿(散户逆势抄底);②宽基ETF成交持续放大(国家队护盘);③宁德400亿回购+18家增持潮(产业资本真金白银进场)。
| 指数 | 关键支撑 | 关键压力 | 均线形态 | MACD | KDJ/RSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,800(整数关口) 3,764(7/17前低) |
3,850-3,880 (5/10/20日线) |
长阴穿3线, 5<10<20日均线空头排列 |
绿柱扩大, 死叉确认 |
KDJ超卖 RSI ~30 |
| 创业板指 | 3,400(整数关口) 3,429(7/17低点) |
3,520-3,580 | 空头排列, 3日累计跌近6% |
绿柱扩大 | KDJ超卖 |
| 科创50 | 1,750-1,770 | 1,820-1,860 | 弱于主板但 跌势放缓 |
绿柱缩短 | RSI ~35 KDJ低位 |
①费半暴跌4.25%→A股半导体/存储/光模块开盘承压(周一大概率低开0.5%-1%)
②美伊冲突升级+油价高企→通胀预期抬升、全球风险偏好下降
���美欧贸易摩擦扩大化→出口链情绪受挫
④主力净流出780亿+北向净卖出+两融2连降→机构仍在撤离
⑤成交缩量至1.93万亿→承接力量不足
①央行2.1万亿逆回购→月末流动性无忧,力度超预期
②宁德400亿回购+18家增持潮→产业资本底部分批进场
③政治局会议预期(逆周期+双降)→政策博弈窗口
④KDJ/RSI极度超卖→技术性反弹动能积累
⑤3,800整数+3,764前低→技术支撑密集
⑥半导体封测主力逆势大额加仓→结构性机会明确
⑦英特尔Q2超预期盘后涨13%+长鑫科创板IPO→国产替代催化
| 情景 | 概率 | 上证区间 | 触发条件 |
|---|---|---|---|
| 震荡偏弱(基准) | 45% | 3,780-3,820 | 低开后震荡回升,3,800支撑确认,成交量1.8-2.0万亿 |
| 继续下跌 | 30% | 3,740-3,780 | 低开低走,3,800被有效击穿,北向卖出扩大,恐慌蔓延 |
| 超跌反弹 | 25% | 3,820-3,870 | 低开后放量V型反转,政治局��议预期升温,北向回流 |
当前市场处于"技术面空头+政策面利好+外围风险"三重博弈中,不确定性高。不建议左侧重仓抄底,等待周一盘中3,800附近企稳信号确认后再考虑小幅加仓。
操作纪律:3,800以下不追空,3,850以上不追多。急跌至3,764附近且有放量企稳可试探性加仓至3-4成。
| 方向 | 逻辑 | 代表标的 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 半导体封测/设备 | 主��逆势大额加仓+英特尔超预期+长鑫IPO催化+国产替代 | 通富微电、中微公司、华天科技、深科技、长电科技 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 宁德时代/新能源链 | 400亿回购创纪录+业绩超预期+创业板托底锚 | 宁德时代、比亚迪、亿纬锂能 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 军工/军贸 | 地缘冲突升级+军工订单预期+建设工业/长城军工活跃 | 建设工业、长城军工、中航沈飞 | ⭐��⭐⭐ |
| 银行(避险) | 全市场唯一飘红+高股息防御+利率下行预期 | 工商银行��建设银行、招商银行 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 超跌科技龙头 | 估值回归合理+国产替代大逻辑不变+中报超预期品种 | 澜起科技、兆易创新、北方华创、寒武纪 | ⭐⭐⭐ |
| 回购增持概念 | 18家集中增持回购+监管"稳市场"导向 | 关注公告密集期 | ⭐⭐⭐ |
存储芯片 费半-4.25%+闪迪-10.79%+SK海力士-8.81%+美光-6.99%→A股存储周一大概率跟跌
光模块/CPO Coherent-9.84%+Lumentum-8.47%+AAOI-10.6%→A股CPO继续承压
贵金属/黄金 前期强势补跌中(盛龙/招金-8%+),趋势逆转风险
有色金属/资源品 领跌板块,获利了结+油价回落
高融资盘个股 两融2连降,去杠杆压力未完全释放
港股科技股 韩国ETF-6.27%+中概金龙-0.66%,外部风险传导
电力(分化严重) 7只跌停,获利兑现未完
7月底政治局会议(7/28-31期间)将是在重要政策窗口。若会议确认"逆周期加力+双降"信号,叠加技术面3,764-3,800区域企稳,将是中线建仓良机。在此之前,防御为主,现金为王。
| 市场/品种 | 收盘价 | 涨跌幅 | 周涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯 | 51,947.25 | +0.46% | -0.38%(3连跌) |
| 标普500 | 7,411.98 | +0.05% | -0.61%(2连跌) |
| 纳斯达克 | 24,975.82 | -0.64% | -2.13%(2连跌) |
| 费城半导体 | — | -4.25% | 暴跌 |
| 德国DAX | 25,099 | +1.36% | — |
| 法国CAC40 | 8,372 | +0.88% | — |
| 英国FTSE100 | 10,736 | +0.91% | — |
| 中概金龙指数 | — | -0.66% | -2.80% |
| 韩国ETF(EWY) | — | -6.27% | 暴跌 |
| WTI原油 | $89.31 | -3.12% | +10.63% |
| 布伦特原油 | $96.78 | -3.88% | +5.15% |
| COMEX黄金 | $4,055 | +0.14% | +0.92% |
| COMEX白银 | $58.49 | +0.75% | +3.84% |
免责声明:本报告为AI辅助生成,基于东方财富妙想数据及公开市场信息,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
生成时间:2026年7月25日 09:30 CEST · 数据来源:东方财富 · mx-data · WebSearch