A股全线收跌,三大指数跌幅均超1.5%,创业板失守3500点关口。两市成交1.93万亿,跌破2万亿警戒线,缩量明显。行业板块近乎全绿,仅银行逆势飘红,有色金属(-4.71%)领跌全场。半导体局部活跃(通富微电涨停),军贸概念逆市走强。4940只个股下跌,赚钱效应仅10%。外围美股纳指-2.15%叠加中东局势升级,市场风险偏好大幅下行。
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交额变化 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,814.20 | -1.61% | 9,154亿 | 缩量 |
| 深证成指 | 13,774.68 | -2.47% | 1.016万亿 | 缩量 |
| 创业板指 | 3,480.87 | -2.65% | 4,493亿 | 缩量 |
| 科创50 | 1,787.20 | -0.14% | 1,205亿 | 缩量 |
两市合计成交额
1.93万亿
较前日缩量2,642亿
⚠️ 跌破2万亿警戒线
涨跌家数
555涨 / 4,940跌
涨停 42只 / 跌停 25只
赚钱效应仅10.1%
| 日期 | 上证 | 深成指 | 创业板 | 科创50 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/17(四) | 3,764 (-3.05%) | 13,707 (-5.40%) | 3,429 (-7.15%) | 1,715 (-7.12%) | 2.67万亿 |
| 7/20(日) | 3,796 (+0.85%) | 13,610 (-0.71%) | 3,443 (+0.42%) | 1,719 (+0.19%) | 2.56万亿 |
| 7/21(二) | 3,864 (+1.79%) | 14,264 (+4.81%) | 3,686 (+7.05%) | 1,903 (+10.73%) | 2.97万亿 |
| 7/22(三) | 3,867 (+0.07%) | 14,061 (-1.42%) | 3,567 (-3.23%) | 1,860 (-2.26%) | 2.65万亿 |
| 7/23(四) | 3,877 (+0.25%) | 14,123 (+0.44%) | 3,576 (+0.25%) | 1,790 (-3.78%) | 2.20万亿 |
| 7/24(五) | 3,814 (-1.61%) | 13,775 (-2.47%) | 3,481 (-2.65%) | 1,787 (-0.14%) | 1.93万亿 |
走势特征:7/21"深V"反弹后连续3天走弱,7/24放量杀跌。上证从7/23高点3,877跌至3,814(-1.61%),创业板连跌3日累计跌幅近6%。科创50跌幅最小(-0.14%),半导体尾盘有资金试探性介入。全天低开低走,上证最低3,808,3800整数关口面临考验。
| 排名 | 板块 | 涨跌幅 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银行 | +0.31% | 唯一飘红 防御属性 |
| 2 | 电子 | -0.76% | 半导体活跃对冲 |
| 3 | 食品饮料 | -1.01% | 白酒弱势 |
| 4 | 家用电器 | -1.40% | - |
| 5 | 纺织服饰 | -1.41% | - |
| 6 | 交通运输 | -1.61% | - |
| 7 | 环保 | -1.76% | - |
| 8 | 国防军工 | -1.99% | 军贸概念逆势 |
| 9 | 建筑装饰 | -2.05% | - |
| 10 | 机械设备 | -2.08% | - |
| 11 | 汽车 | -2.08% | - |
| 12 | 非银金融 | -2.21% | - |
| 13 | 电力设备 | -2.55% | 7/23暴涨后回调 |
| 14 | 石油石化 | -2.58% | 油价涨股不涨 |
| 15 | 房地产 | -2.77% | - |
| 16 | 农林牧渔 | -2.80% | - |
| 17 | 商贸零售 | -2.83% | - |
| 18 | 钢铁 | -2.85% | - |
| 19 | 基础化工 | -3.06% | - |
| 20 | 通信 | -3.08% | - |
| 21 | 建筑材料 | -3.13% | - |
| 22 | 煤炭 | -3.17% | - |
| 23 | 社会服务 | -3.26% | - |
| 24 | 公用事业 | -3.42% | 补跌 |
| 25 | 医药生物 | -3.52% | - |
| 26 | 传媒 | -3.55% | - |
| 27 | 计算机 | -3.66% | - |
| 28 | 美容护理 | -3.83% | - |
| 29 | 综合 | -4.49% | - |
| 30 | 有色金属 | -4.71% | 领跌全场 |
| 方向 | 具体 | 逻辑 |
|---|---|---|
| 军贸概念 | 建设工业、长城军工涨停 | 中东局势升级+美国军工股大涨(洛马+10%/雷神+7%)传导 |
| 半导体(局部) | 通富微电+9.77%涨停 / 深科技+7.42% / 华天科技+5.09% / 中微公司+3.54% | 封测设备主线活跃,英特尔Q2超预期提振(盘后+13%) |
| 先进封装 | 盈方微、博通集成涨停 | 国产替代+英特尔AI营收超预期 |
| 银行 | 板块唯一飘红+0.31% | 避险防御+低估值 |
| 个股 | 涨幅 | 主力净额 |
|---|---|---|
| 通富微电 | +9.77% | +25.2亿 |
| 华天科技 | +5.09% | +7.2亿 |
| 中微公司 | +3.54% | +6.4亿 |
| 深科技 | +7.42% | +5.9亿 |
| 澜起科技 | +3.62% | +4.3亿 |
| 长川科技 | +4.21% | +4.3亿 |
| 兆易创新 | +1.12% | +3.1亿 |
| 长电科技 | +2.59% | +2.7亿 |
| 北方华创 | +2.30% | +2.0亿 |
→ 半导体封测/设备全线获资金加仓
| 个股 | 涨幅 | 主力净额 |
|---|---|---|
| 新易盛 | -4.28% | -14.7亿 |
| 德明利 | -8.07% | -14.6亿 |
| 紫金矿业 | -4.69% | -12.6亿 |
| 京东方A | -4.46% | -11.0亿 |
| 中际旭创 | -2.43% | -7.3亿 |
| 亨通光电 | -5.82% | -5.4亿 |
| 东山精密 | -3.61% | -5.0亿 |
| 紫光股份 | -2.36% | -4.7亿 |
| 浪潮信息 | -3.01% | -2.4亿 |
→ 光模块/CPO/有色/面板被抛售
板块轮动趋势:7/23防御+周期强势(电网/油气/有色)→ 7/24全面补跌,有色-4.71%领跌。资金从周期资源品撤出,仅银行避险+半导体封测逆势获资金流入。市场从"结构分化"进入"全面调整"阶段。值得注意的是半导体封测板块(通富微电/华天/长电/中微)连续获主力加仓,英特尔Q2营收超预期+长鑫科技7/27科创板上市构成催化。
| # | 事件 | 星级 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 1 | 央行开展5,000亿MLF操作(到期4,000亿,净投放1,000亿),连续3个月加量续作 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 利好流动性 |
| 2 | 证监会召开监管工作座谈会:综合施策全力维护市场平稳运行,市场整体具备较好配置价值 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 利好信心 |
| 3 | 中美探讨300亿美元对等降税框架安排,商务部正征求意见 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 利好贸易 |
| 4 | 央行开展890亿7天期逆回购(利率1.40%) | ⭐⭐⭐⭐ | 流动性维稳 |
| 5 | 美国对60个经济体加征10%-12.5%关税(7/24 0:01生效) | ⭐⭐⭐⭐ | 利空出口 |
| 6 | 特朗普称正认真考虑重启对伊朗大规模军事行动 | ⭐⭐⭐⭐ | 利空风险偏好 |
| 7 | 上海出台科技金融措施:扩大科创板第五套上市标准适用范围 | ⭐⭐⭐⭐ | 利好科创 |
| 8 | 《可再生能源发展"十五五"规划》发布,总投资超5万亿 | ⭐⭐⭐⭐ | 利好新能源 |
| 9 | 英特尔Q2营收161.3亿美元(+25%)超预期,盘后涨13% | ⭐⭐⭐⭐ | 利好半导体 |
| 10 | 7月197款游戏版号获批,年内累计1,147个 | ⭐⭐⭐ | 利好游戏 |
| 11 | 公募基金总规模39.67万亿创新高 | ⭐⭐⭐ | 利好增量 |
| 12 | 长鑫科技7/27科创板上市 | ⭐⭐⭐ | 中性偏多 |
| 指标 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 两市成交额 | 1.93万亿 | ⚠️ 跌破2万亿警戒线 |
| 赚钱效应 | 10.1%(555涨/4940跌) | 极差 |
| 涨停/跌停 | 42 / 25 | 跌停数上升 |
| 量比(上证) | 0.78 | 缩量明显 |
| 换手率(上证) | 1.05% | 偏低 |
| 振幅(上证) | 1.35% | 窄幅 |
| 当日振幅 | 高3,861 / 低3,809 | - |
⚠️ 关键风险提示:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 净买卖额 | -22.76亿 |
| 沪股通 | -6.95亿 |
| 深股通 | -15.82亿 |
| 全天成交 | 1,080.42亿 |
连续净卖出,外资避险情绪明显
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 两市合计 | 1.41万亿 |
| 较前日变化 | -25.10亿 |
| 上交所 | 7,399.84亿 |
| 深交所 | 6,683.08亿 |
两融2连降,杠杆资金继续撤退
| 资金类型 | 方向 | 规模/特征 |
|---|---|---|
| 北向资金 | 净流出 | -22.76亿(连续卖出) |
| 两融余额 | 减少 | -25.10亿(2连降) |
| 主力资金 | 净流出 | 全面流出,仅半导体封测逆势获流入 |
| ETF资金 | 待观察 | 宽基ETF此前持续净流入,关注今日数据 |
| 回购增持 | 持续 | 年内超800家公司回购超820亿,科技龙头密集回购 |
资金面总结:三大资金(北向/两融/主力)同向流出,市场资金面承压。但结构性亮点明显——半导体封测板块(通富微电+25亿/华天+7亿/中微+6亿/深科技+6亿)集中获主力大额加仓,显示聪明资金在恐慌中逆势布局科技硬资产。央行5,000亿MLF净投放1,000亿为流动性托底。
| 指标 | 数值 | 研判 |
|---|---|---|
| 收盘价 | 3,814.20 | - |
| 今日开盘 | 3,853.63 | 低开 |
| 最高/最低 | 3,861 / 3,809 | - |
| 5日均线 | ~3,830 | 跌破 |
| 10日均线 | ~3,845 | 跌破 |
| 20日均线 | ~3,840 | 跌破 |
| 关键支撑 | 3,800(整数)/ 3,764(7/17低点)/ 3,731 | 下方支撑密集 |
| 关键压力 | 3,850 / 3,880 / 3,900 | - |
| MACD | 绿柱扩大 | 空头趋势 |
| KDJ | J值低位 | 超卖区域 |
| RSI | ~35 | 偏弱 |
| 量比 | 0.78 | 明显缩量 |
| 指数 | 形态 | 支撑/压力 |
|---|---|---|
| 上证 | 长阴穿3线(5/10/20日线),3850上方套牢盘密集 | 支撑3,800-3,764 / 压力3,850-3,880 |
| 深成指 | 连跌3日,7/21涨幅全部回吐 | 支撑13,600 / 压力14,000 |
| 创业板 | 失守3,500关口,3日累计跌近6% | 支撑3,429(7/17低点)/ 压力3,500-3,567 |
| 科创50 | 跌幅最小(-0.14%),半导体封测抗跌 | 支撑1,715-1,750 / 压力1,830-1,860 |
技术面综合研判:
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯 | 51,711.65 | -0.97% | - |
| 标普500 | 7,408.30 | -1.21% | - |
| 纳斯达克 | 25,137.69 | -2.15% | 科技股重挫 |
| 科技七巨头 | - | -3.86% | 单日蒸发~8000亿美元 |
个股:特斯拉-14% / 谷歌-7%(蒸发~2万亿RMB)/ 亚马逊-4% / Meta-3% / 微软-2%
亮点:英特尔Q2超预期(营收161.3亿+25%),盘后涨13%;美光+3.2%/SK海力士+2.56%(存储逆势)
军工强势:洛克希德马丁+10% / 雷神+7% / GE航天+2%
中概股:金龙-0.57%,阿里-2.14%,富途-6.72%
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| WTI原油 | 92.19美元 | +6.37% |
| 布伦特原油 | 100.70美元 | +7.04% |
| 现货黄金 | 4,049.86美元 | -1.95% |
| 现货白银 | 57.60美元 | -3.47% |
| 伦铜 | 13,566美元 | -1.74% |
布伦特破100!油价飙涨
| 市场 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 德国DAX | 24,763 | -1.56% |
| 法国CAC40 | 8,299 | -1.64% |
| 英国富时100 | 10,639 | -0.73% |
| 日经225 | 66,423 | +0.46% |
| 恒生指数 | 25,211 | +1.28% |
7/24韩日低开:KOSPI-1.4%/日经-1.25%
⚠️ 外围三大风险:
震荡偏弱 40% ★ 基准情景 | 继续下跌 35% | 超跌反弹 25%
上证区间:3,780 - 3,850(基准3,800-3,830)
创业板区间:3,400 - 3,520 | 科创50:1,720 - 1,820
| 情景 | 概率 | 上证区间 | 触发条件 |
|---|---|---|---|
| 震荡偏弱★ | 40% | 3,800-3,830 | 美股周五企稳+央行MLF维稳+3,800支撑抵抗 |
| 继续下跌 | 35% | 3,760-3,810 | 美股继续走弱+中东局势恶化+缩量跌破3,800 |
| 超跌反弹 | 25% | 3,820-3,860 | 超跌修复+半导体封测催化+英特尔利好发酵 |
利空因素(权重较大):
利多因素(对冲):
| # | 观察点 | 关键阈值 |
|---|---|---|
| 1 | 美股7/25(周五)收盘走势 | 纳指能否企稳25,000 |
| 2 | 上证3,800支撑有效性 | 跌破则看3,764-3,731 |
| 3 | 成交量变化 | 能否重回2万亿以上 |
| 4 | 布伦特原油 | 能否站稳100美元 |
| 5 | 半导体封测持续性 | 通富微电/中微/华天能否延续 |
| 6 | 北向资金 | 是否继续净流出 |
| 7 | 长鑫科技7/27上市影响 | 科创板资金分流 vs 催化 |