两市合计成交 2.57万亿(25,712亿),较7/14缩量 1,328亿。沪深300报4,786.78(-0.20%),北证50报-1.8%。
| 指标 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨跌家数 | 3,351涨 / 2,098跌 / 79平 | 个股涨多跌少,但指数受科创50拖累 |
| 涨停/跌停 | 74涨停 / 33跌停 | 涨跌停比2.2:1,赚钱效应尚可 |
| 涨跌幅9%+ | 112只涨幅9%+ / 110只跌幅9%+ | 极端分化,半导体跌停潮vs医药涨停潮 |
| 开盘表现 | 沪指-0.09% / 深成指+0.31% / 创指+0.74% | 高开低走,早盘冲高后午后持续回落 |
| 市场特征 | 风格极致切换 | 资金从半导体/科技→医药/消费/防御 |
| 日期 | 上证指数 | 涨跌幅 | 深证成指 | 涨跌幅 | 创业板 | 涨跌幅 | 科创50 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10(周五) | 3,996.16 | -1.00% | 15,046.67 | -2.29% | 3,842.73 | -4.37% | 2,064.98 | -5.53% | 3.39万亿 |
| 7/13(周一) | 3,913.79 | -2.06% | 14,522.85 | -3.48% | 3,723.52 | -3.10% | 1,994.32 | -3.42% | 2.83万亿 |
| 7/14(周二) | 3,967.13 | +1.36% | 14,924.87 | +2.77% | 3,851.14 | +3.43% | 2,009.73 | +0.77% | 2.72万亿 |
| 7/15(周三) | 3,955.58 | -0.29% | 14,779.40 | -0.97% | 3,804.70 | -1.21% | 1,924.27 | -4.25% | 2.57万亿 |
| 7/16(周四)盘中 | 3,882.41 | -1.85% | 14,488.65 | -1.97% | 3,692.46 | -2.95% | ~1,867 | ~ -3.0% | 盘中估算 |
7月9日至今科创50从2,185.83跌至1,924.27(再至7/16盘中~1,867),5日累跌 -12%+,已完全回吐7/9暴涨涨幅并创新低。7/16三大指数全线低开下挫,长鑫科技申购日抽血效应+外围存储芯片隔夜暴跌双重压力。
| 板块 | 涨幅 | 代表个股 | 主力资金 |
|---|---|---|---|
| CRO/创新药 | CRO+4.74% / 创新药+3.65% | 博瑞医药20CM涨停、迪哲医药20CM 2连板、睿智医药20CM涨停、凯莱英涨停、哈药股份4连板 | 创新药+77.28亿 / CRO+35.62亿 |
| 减肥药/青蒿素 | 减肥药+4.37% / 青蒿素+4.06% | 锦波生物、常山药业、一致魔芋跟涨 | 减肥药+33.51亿 |
| 细胞免疫治疗 | +3.69% | 6只涨停,53股上涨 | +32.28亿 |
| 白酒/大消费 | 食品饮料ETF+4.48% | 古井贡酒涨停、金种子酒涨停、味知香涨停、若羽臣涨停 | 白酒爆发 |
| 生物医药/重组蛋白 | 生物医药ETF+4.51% | 12只涨停,247只上涨 | +83.5亿 |
| 板块 | 跌幅 | 代表个股 | 主力资金 |
|---|---|---|---|
| 半导体精选/存储芯片 | 半导体精选-5.12% / 存储芯片-5.20% | 德明利一字跌停(连续2跌停)、华天科技-10%、长电科技-9.97%、京东方A-9.12%、佰维存储-11%+、沐曦-11%+、澜起-6.4% | 存储芯片-327.04亿 ⚠️ |
| 国家大基金持股 | -5.98% | 中芯国际-4.6%、北方华创-4.07%、寒武纪-4.5% | 机构大幅减持 |
| 先进封装/PCB | 先进封装-5.17% | 通富微电跌停、华峰测控-11%+、聚辰股份跌停 | 净流出 |
| 中芯国际概念/光刻机 | 中芯概念-5.16% / 光刻机-4.08% | 沐曦股份-11.4%、摩尔线程-6.8% | 净流出 |
| 玻璃基板/CPO/MiniLED | 玻璃基板-4.83% / CPO-3.88% / MiniLED-3.79% | 中京电子跌停、风华高科跌停 | 净流出 |
| 类型 | 板块 | 表现 |
|---|---|---|
| 逆势上涨 | 传媒、计算机、农林牧渔 | 防御+低位板块轮动接棒 |
| 半导体异动 | 瑞芯微10cm涨停、中芯国际+2.27%、海光信息+1.77% | 业绩催化(瑞芯微预增40-42%、中报预喜) |
| 继续承压 | 半导体精选指数-5.96% | 存储芯片/PCB/先进封装/CPO/工业气体/GPU/光刻机全线领跌 |
| 周期回落 | 煤炭、建筑材料 | 防御板块内部分化 |
热点轮动趋势:7/13暴跌→7/14 V字反弹→7/15高开低走→7/16低开下挫。资金从半导体/科技(连续调整第5日)大幅切换至医药CRO/创新药/白酒消费/游戏传媒等低位防御板块。半导体板块5日累跌超15%,资金高低切特征极为显著。长鑫科技7/16申购日,半导体产业链遭遇"抽血+获利兑现+估值杀"三重打击,但中报预喜龙头(瑞芯微/中芯/海光)逆势走强,呈现"个股强、指数弱"的极致分化。
| 市场 | 表现 | 说明 |
|---|---|---|
| 美国6月CPI | 同比+3.5%(预期3.8%,前值4.2%) | 六年首现环比负CPI(-0.4%),核心CPI+2.6%(预期2.8%)超预期降温 |
| 美股7/14 | 道指+0.02% / 纳指+0.9% / 标普+0.38% | 全线收涨,CPI降温提振风险偏好 |
| 存储/芯片股(7/14) | SK海力士+27% / 美光+5% / 英伟达+4% | 费城半导体+2.54%,存储芯片全线暴涨 |
| 存储/芯片股(7/15隔夜) | SK海力士ADR-9% / 美光-8% / 闪迪-8% / 西部数据-8% | 业绩兑现后高位回落+周期见顶叙事发酵,传导至A股存储板块7/16继续暴跌 |
| 美联储沃什 | 鹰派 | 国会"首秀"放鹰,对高通胀"零容忍",拒绝前瞻性指引,加息预期推迟至10月 |
| 黄金白银 | 现货黄金+2%+ / 白银+3%+ | CPI降温+降息预期升温推动贵金属大涨 |
| IBM | -25% | 115年最大单日跌幅,市值蒸发700亿美元 |
| 高盛/摩根大通 | 高盛+9% / 摩根大通+2.5% | 创纪录季度营收,AI驱动交易活跃 |
市场情绪:美国CPI超预期降温利好全球风险资产,但美联储主席沃什鹰派立场制约宽松预期,且7/15隔夜美股存储芯片高位崩盘(SK海力士-9%、美光-8%),形成"利好兑现=利空"的反向传导,A股存储板块7/16继续承压。A股内部,GDP数据符合预期但Q2增速回落(+4.3%),央行两日累计净投放超1.5万亿但市场"不领情",核心矛盾已从"流动性是否充裕"转向"风险偏好低迷+长鑫抽血+外围传导"。
| 指标 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 净买卖 | -65.72亿 | 大幅净流出,外资受CPI降温后获利兑现+长鑫申购避险 |
| 沪股通净流入 | 国电南瑞+4.85亿 / 三一重工+3.46亿 / 通威+2.15亿 | 偏好高股息/电力/机械 |
| 沪股通净流出 | 招商银行-10.98亿 / 兴业银行-5.07亿 / 长江电力-3.94亿 | 减持金融蓝筹 |
| 深股通净流入 | 比亚迪+4.38亿 / TCL中环+3.39亿 / 宁德时代+3.07亿 | 加仓新能源车/光伏/电池龙头 |
| 深股通净流出 | 阳光电源-5.9亿 / 赣锋锂业-0.77亿 | 减持高位新能源 |
| 成交额 | 3,615.19亿(占两市14.06%) | 活跃度保持 |
| 总成交额 | 1,204.3亿(占大市11.07%) | 北向资金盘中成交活跃 |
| 方向 | 板块/个股 | 金额 |
|---|---|---|
| 净流入TOP | 创新药板块 | +77.28亿(12涨停/247涨) |
| 净流入TOP | CRO概念 | +35.62亿(7涨停/64涨) |
| 净流入TOP | 减肥药 | +33.51亿 |
| 净流入TOP | 细胞免疫治疗 | +32.28亿 |
| 净流入TOP | 证金持股 | +83.5亿 |
| 净流入TOP | 通信/汽车整车/计算机 | 结构性流入 |
| 个股净买入 | 利欧股份涨停 / 新易盛 / 浪潮信息 / 汉得信息 | +13.23亿居首 |
| 净流出TOP | 存储芯片概念 | -327.04亿 ⚠️(140股流出/58股超1亿) |
| 净流出TOP | 电子板块 | -340.17亿 ⚠️ |
| 净流出TOP | 电新行业(电力设备) | -76亿+ |
| 个股净卖出 | 长电科技-49.93亿 / 华天科技-31.77亿 / 佰维存储-31.02亿 / 江波龙-17.73亿 | 存储芯片龙头遭机构集中抛售 |
| 个股净卖出 | 东方财富-5亿+ / 北方稀土 / 兆易创新 / 贵州茅台 | 金融/资源/白酒减持 |
| 指标 | 数据 | 变化 |
|---|---|---|
| 两融余额(7/14) | 28,994亿 | -107.56亿,跌破2.9万亿 |
| 两融余额(7/15早盘) | 28,692.78亿 | -109.58亿 |
| 两融余额(7/16早盘) | 28,576.12亿 | -116.66亿 |
| 连降天数 | 10连降 ⚠️ | 创15个月最长连降纪录 |
| 10日累计减少 | -1,427亿 | 杠杆资金持续撤退 |
| 融资减少最多行业 | 电子 -453亿+ | 降幅6.99% |
| 融资降幅最大行业 | 有色金属 -7.70% | 电力设备 -6.97% |
资金面总结:三大资金信号全面偏空——①北向净卖出65.72亿(沪股通金融减持/深股通新能源分化,结构性撤退);②主力存储芯片单日净流出327亿、电子板块净流出340亿,机构集中抛售;③两融十连降累计撤资1,427亿(电子行业-453亿最多)。资金从科技→医药/消费/金融/汽车的切换趋势明确,杠杆资金撤退加剧市场调整压力,7/16两融单日再减116.66亿。
| 技术指标 | 数值/形态 | 研判 |
|---|---|---|
| 收盘价 | 3,955.58 | 失守3,960短期支撑,逼近3,950关键位 |
| MA5 | ≈3,945 | 勉强站上5日线,但方向不明 |
| MA10 | ≈3,960 | 收盘跌破10日线,短期偏弱 |
| MA20 | ≈3,990 | 空头排列,20日线形成上方压力 |
| MA60 | ≈4,050 | 中期均线远离,上方压力沉重 |
| MACD | 绿柱持续 | DIF/DEA死叉运行,绿柱未明显收窄 |
| KDJ | J值≈20-25 | 接近超卖区域,但尚未金叉 |
| 布林带 | 下轨≈3,900 / 中轨≈3,990 | 运行于中下轨之间,偏弱 |
| 支撑位 | 3,927 → 3,900 → 3,869 → 3,850 | 3,927为7/13低点,3,869为7/14盘中低点,3,850为7/16早盘低点 |
| 压力位 | 3,980 → 4,000 → 4,050 | 4,000心理关口+整数位压力 |
| 技术指标 | 数值/形态 | 研判 |
|---|---|---|
| 收盘价 | 1,924.27 | 跌破2,000关口!创7月以来新低 |
| 7/16盘中 | 1,867.55(-2.97%) | 盘中最低1,842.49,1900已成压力位 |
| 5日累计跌幅 | -12%+ | 从7/9历史高点2,185.83连续暴跌 |
| 均线 | 跌破所有短期均线 | MA5≈2,010 / MA10≈2,030 / MA20≈2,060全线空头 |
| MACD | 绿柱扩大 | 死叉加速下行,短线超卖严重 |
| KDJ | J值<15 → <10 | 深度超卖,7/16进一步恶化,随时可能技术性反弹 |
| 支撑位 | 1,842 → 1,850 → 1,870 | 1,842为7/16盘中低点,1,850前期密集成交区 |
| 压力位 | 1,900 → 1,950 → 2,000 | 1900从支撑转为压力,2,000失守后压力沉重 |
| 指标 | 7/15收盘 | 7/16盘中 | 研判 |
|---|---|---|---|
| 收盘价 | 15,580.97 | 14,652.73 | 单日跌-5.96% |
| 振幅 | 7.59% | 7.00% | 高波动延续 |
| 成交额 | 3,718亿 | 3,563亿 | 连续放量杀跌 |
| 7/13以来累计 | -12%+ | 已破位所有均线 | |
| 隔夜美股传导 | SK海力士ADR -9%、美光-8%、闪迪-8%、西部数据-8% → 7/16A股存储板块继续跌 | ||
技术面总结:上证在3,927-3,967区间反复拉锯,均线系统空头排列但KDJ接近超卖。7/16低开下挫后上证跌至3,882,关键支撑位3,900已破,下看3,850。科创50跌破2,000后技术面恶化严重,5日累跌12%+,7/16盘中跌破1,850(最低1,842),KDJ深度超卖(J<10)随时可能技术性反弹,但需要长鑫申购利空出尽+外围止跌的催化。半导体指数7/15-16连续两日累计跌幅超11%,为7/9历史高点以来最深调整,存储芯片龙头(德明利/华天/长电/京东方)多股跌停或近跌停,板块处于"业绩兑现+估值杀+抽血"的三重压力下。
上证指数预测区间:3,850 - 3,940
科创50预测区间:1,820 - 1,900(深度超卖可能技术性反抽)
半导体指数预测:长鑫申购利空释放后短线企稳概率较大,但中报兑现+外围传导仍承压
| 因素 | 偏多 | 偏空 |
|---|---|---|
| 宏观政策 | 央行7/15净投放5,000亿 + 7/16净投放6,160亿(两日1.5万亿)/ GDP+4.7% / 邹澜适度宽松 | 市场对流动性利好"不领情"/ Q2增速回落至4.3% / 固投-5.7%偏弱 |
| 外围市场 | 美国CPI超预期降温 / 7/14美股全线收涨 / 存储芯片隔夜暴涨 | ⚠️ 7/15隔夜SK海力士-9% / 美光-8% / 闪迪-8%(高位回落传导)/ 沃什鹰派 |
| 资金面 | 创新药+77亿 / CRO+35亿 / 证金+83.5亿 / 北向深股通加仓比亚迪/宁德 | ⚠️ 北向-65.72亿 / 存储-327亿 / 电子-340亿 / 两融十连降-1,427亿 |
| 技术面 | 科创50深度超卖(J<10)随时技术性反弹 / 上证3,850接近强支撑 | 科创50跌破2,000/1,900/1,850 / 均线全线空头 / MACD绿柱扩大 |
| 事件驱动 | 长鑫申购"利空出尽"预期 / 半年报预喜龙头逆势涨停 | ⚠️ 长鑫科技7/16申购(579亿抽血)+ 缴款日T+2集中 / 半导体5日累跌15%+ |
| 板块轮动 | 医药CRO趋势强化 / 消费/银行高股息防御 / 传媒/计算机接力 | 半导体/PCB/CPO/PCB/玻璃基板/光刻机全线杀跌 |
| # | 关键变量 | 关注点 |
|---|---|---|
| 1 | 长鑫科技申购影响 | 7/16申购日,579亿募资的流动性冲击+心理影响。关注半导体板块是否利空出尽反弹,T+2缴款(7/18)资金压力更大 |
| 2 | 科创50能否守住1,850 | 7/16盘中已跌破1,850(最低1,842),1,850为关键密集成交区,跌破则下看1,800 |
| 3 | 上证3,900→3,850支撑 | 7/16早盘3,900已破,下看3,850-3,869(7/14盘中低点),失守则技术性转熊 |
| 4 | 外围传导(SK海力士/美光) | 7/15隔夜存储股暴跌已传导,7/16夜盘需关注美股存储能否止跌 |
| 5 | 量能变化 | 7/15缩量至2.57万亿,7/16若继续缩量<2.5万亿则反弹乏力,放量需>2.8万亿 |
| 6 | 北向资金方向 | 7/15-65.72亿大幅净卖出,若7/16转为净买入则为积极信号 |
| 7 | 中报预喜龙头表现 | 瑞芯微7/16涨停+中芯国际+2.27%+海光+1.77%说明业绩驱动仍有效,关注半导体内部分化 |
| 指数 | 7/15收盘 | 7/16盘中 | 变化 | 与预测对比 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,955.58 | 3,882.41 | -1.85% | ✅ 落入预测区间下沿(3,850-3,940) |
| 深证成指 | 14,779.40 | 14,488.65 | -1.97% | — |
| 创业板指 | 3,804.70 | 3,692.46 | -2.95% | ✅ 跌幅超预期但符合看跌判断 |
| 科创50 | 1,924.27 | ~1,867 | ~-3.0% | ✅ 落入预测区间下沿(1,820-1,900) |
| 半导体指数 | 15,580.97 | 14,652.73 | -5.96% | — 板块单日再跌近6% |
实际走势特征:7/16实际走势与"看跌55%★基准"判断高度吻合——三大指数全线低开下挫(沪指-1.09% / 深成-1.91% / 创业板-2.48%),盘中虽一度反弹但午盘前再次回落,半导体指数-5.96%连续两日累计跌近12%。早盘防御板块(传媒/计算机/农林牧渔)接棒上涨,煤炭/建材/半导体跌幅居前。科创50盘中跌破1,850(最低1,842.49),KDJ深度超卖,但1900点已从支撑转为压力。
2-3成
极低仓位防御,等待科创50/半导体止跌信号
| 方向 | 逻辑 | 代表标的 |
|---|---|---|
| 医药CRO/创新药 | 主力+77.28亿大幅流入,趋势强化。对外授权1,100亿美元创历史新高,Co-Co模式+16款高价值创新药进基药目录 | 博瑞医药、迪哲医药、凯莱英、昭衍新药、哈药股份、恒瑞医药 |
| 白酒/大消费 | 《扩大消费十五五规划》批复+食品饮料ETF +4.48%/ 上半年服务零售+5.3% | 古井贡酒、金种子酒、味知香、中宠股份 |
| 中报预喜半导体龙头 | "个股强、指数弱"分化下,业绩兑现龙头逆势涨停。瑞芯微+40-42%、中芯+2.27%、海光+1.77% | 瑞芯微、中芯国际、海光信息、北方华创、兆易创新(中报预喜) |
| 高股息防御 | 六大行合计分红4,200亿+ / 两融十连降加剧防御需求 / 9家券商中报全预增 | 六大国有大行、长江证券、天风证券 |
| 游戏传媒/计算机 | 7/16早盘防御板块接棒上涨+暑期档催化+AI应用主题 | 巨人网络、恺英网络、神州数码、汉得信息 |
| 农林牧渔 | 7/16早盘防御接棒+猪肉价格回升预期 | 牧原股份、温氏股份 |
| 方向 | 原因 |
|---|---|
| 半导体/存储芯片(短线) | 主力-327亿持续流出,5日累跌15%+,长鑫申购抽血+外围SK海力士-9%传导+德明利/华天/长电连续跌停 |
| PCB/先进封装/CPO/光刻机 | 中京电子/风华高科跌停+板块深度调整+长鑫上市估值重构 |
| 国家大基金持股 | 7/15-5.98%领跌,中芯国际/北方华创/寒武纪等龙头遭减持 |
| 高位AI小票 | 7/9科创50暴涨后已大跌12%,估值杀+获利兑现压力 |
| ST股/高融资盘 | 两融十连降-1,427亿去杠杆,高融资盘个股风险大 |
| 追高医药 | 医药板块已连续3日走强,注意追高风险,回调低吸为主 |
本报告基于公开市场数据和分析,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
数据来源:东方财富妙想数据 / 新浪财经 / 财联社 / 同花顺 / 证券时报 / 雪球 | 生成时间:2026年7月16日