两市合计成交 2.57万亿(25,712亿),较7/14缩量 1,328亿。沪深300报4,786.78(-0.20%),北证50报-1.8%。
| 指标 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨跌家数 | 3,351涨 / 2,098跌 / 79平 | 个股涨多跌少,但指数受科创50拖累 |
| 涨停/跌停 | 74涨停 / 33跌停 | 涨跌停比2.2:1,赚钱效应尚可 |
| 涨跌幅9%+ | 112只涨幅9%+ / 110只跌幅9%+ | 极端分化,半导体跌停潮vs医药涨停潮 |
| 开盘表现 | 沪指-0.09% / 深成指+0.31% / 创指+0.74% | 高开低走,早盘冲高后午后持续回落 |
| 市场特征 | 风格极致切换 | 资金从半导体/科技→医药/消费/防御 |
| 日期 | 上证指数 | 涨跌幅 | 深证成指 | 涨跌幅 | 创业板 | 涨跌幅 | 科创50 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/9(周四) | 4,036.59 | +1.65% | 15,398.73 | +3.07% | 4,018.17 | +4.49% | 2,185.83 | +8.41% | 2.91万亿 |
| 7/10(周五) | 3,996.16 | -1.00% | 15,046.67 | -2.29% | 3,842.73 | -4.37% | 2,064.98 | -5.53% | 3.39万亿 |
| 7/13(周一) | 3,913.79 | -2.06% | 14,522.85 | -3.48% | 3,723.52 | -3.10% | 1,994.32 | -3.42% | 2.83万亿 |
| 7/14(周二) | 3,967.13 | +1.36% | 14,924.87 | +2.77% | 3,851.14 | +3.43% | 2,009.73 | +0.77% | 2.72万亿 |
| 7/15(周三) | 3,955.58 | -0.29% | 14,779.40 | -0.97% | 3,804.70 | -1.21% | 1,924.27 | -4.25% | 2.57万亿 |
7月9日至今科创50从2,185.83跌至1,924.27,5日累跌 -11.97%,已完全回吐7/9暴涨涨幅并创新低。
| 板块 | 涨幅 | 代表个股 | 主力资金 |
|---|---|---|---|
| 医疗服务/CRO | 领涨 | 博瑞医药20CM涨停、迪哲医药20CM 2连板、睿智医药20CM涨停、凯莱英涨停、昭衍新药涨停、哈药股份4连板 | 创新药+62.77亿 |
| 白酒/大消费 | 涨幅居前 | 古井贡酒涨停、金种子酒涨停、味知香涨停、中宠股份涨停、若羽臣涨停 | 证金持股+83.5亿 |
| 商贸零售 | 异动拉升 | 赛维时代、跨境通、新华百货、狮头股份涨停 | — |
| 游戏传媒 | 活跃反弹 | 巨人网络涨停、恺英网络涨停、幸福蓝海涨停、儒意电影涨停 | — |
| 减肥药概念 | 走强 | 锦波生物、一致魔芋等跟涨 | — |
| 板块 | 跌幅 | 代表个股 | 主力资金 |
|---|---|---|---|
| 半导体/存储芯片 | 深度调整 | 德明利一字跌停、华峰测控-11%+、佰维存储-11%+、沐曦股份-11%+、长电科技遭净卖出43.14亿 | 电子-340.17亿 ⚠️ |
| 先进封装/光刻机 | 跌幅居前 | 托伦斯跌停、有研硅跌停、臻宝科技跌停、聚辰股份跌停 | 大幅流出 |
| PCB/元件 | 表现疲软 | 中京电子跌停、红板科技跌停、风华高科跌停、崇达技术/深南电路/方正科技跌幅居前 | 净流出 |
| 国防军工 | 继续下挫 | 中国卫星跌停、高凌信息-10%+、铖昌科技-9%+、航天电子-9%+ | 净流出 |
| 有色金属 | 高开低走 | 招金黄金-5%+、江南新材-5%+、锡业股份-5%+、厦门钨业-5%+ | 净流出 |
热点轮动趋势:7/13暴跌→7/14 V字反弹→7/15高开低走。资金从半导体/科技(连续调整第5日)大幅切换至医药CRO/创新药/白酒消费/游戏传媒等低位防御板块。半导体板块5日累跌超15%,资金高低切特征极为显著。长鑫科技7/16申购前夕,半导体产业链遭遇"抽血预期+获利兑现+估值杀"三重打击。
| 市场 | 表现 | 说明 |
|---|---|---|
| 美国6月CPI | 同比+3.5%(预期3.8%,前值4.2%) | 六年首现环比负CPI(-0.4%),核心CPI+2.6%(预期2.8%)超预期降温 |
| 美股7/14 | 道指+0.02% / 纳指+0.9% / 标普+0.38% | 全线收涨,CPI降温提振风险偏好 |
| 存储/芯片股 | SK海力士+27% / 美光+5% / 英伟达+4% | 费城半导体+2.54%,存储芯片全线暴涨 |
| 美联储沃什 | 鹰派 | 国会"首秀"放鹰,对高通胀"零容忍",拒绝前瞻性指引,加息预期推迟至10月 |
| 黄金白银 | 现货黄金+2%+ / 白银+3%+ | CPI降温+降息预期升温推动贵金属大涨 |
| IBM | -25% | 115年最大单日跌幅,市值蒸发700亿美元 |
市场情绪:美国CPI超预期降温利好全球风险资产,但美联储主席沃什鹰派立场制约宽松预期。A股内部,GDP数据符合预期但Q2增速回落(+4.3%),央行大手笔净投放5,000亿释放宽松信号,宏观面偏暖但市场关注点在长鑫科技申购的流动性冲击。
| 指标 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 净买卖 | -29.40亿 | 净卖出,连续小幅流出 |
| 沪股通 | +9.24亿 | 沪市净买入,偏好蓝筹 |
| 深股通 | -38.64亿 | 深市大幅净卖出,减仓科技 |
| 成交额 | 1,002.29亿 | 占A股总成交16.64%,活跃度下降9.61% |
| 减仓方向 | 电子 / 汽车 / 通信 | 继续减持科技板块 |
| 龙虎榜 | 净买入中际旭创5.28亿 | 逆势加仓光通信龙头 |
| 方向 | 板块/个股 | 金额 |
|---|---|---|
| 净流入TOP | 证金持股板块 | +83.5亿 |
| 净流入TOP | 创新药板块 | +62.77亿 |
| 净流入TOP | 同花顺漂亮100 | +55.1亿 |
| 个股净买入 | 长飞光纤 | +11.34亿 |
| 净流出TOP | 电子板块 | -340.17亿 ⚠️ |
| 个股净卖出 | 长电科技 | -43.14亿 |
| 个股净卖出 | 华天科技 / 佰维存储 / 京东方A | 大幅流出 |
| 指标 | 数据 | 变化 |
|---|---|---|
| 两融余额(7/14) | 28,994亿 | -107.56亿,跌破2.9万亿 |
| 融资余额 | 28,781亿 | -110.15亿 |
| 连降天数 | 9连降 ⚠️ | 创15个月最长连降纪录 |
| 9日累计减少 | -1,310亿 | 杠杆资金持续撤退 |
| 融资减少最多行业 | 电子 -453亿 | 降幅6.99% |
| 融资降幅最大行业 | 有色金属 -7.70% | 电力设备 -6.97% |
资金面总结:三大资金信号偏空——①北向净卖出29.4亿(深股通大幅流出38.6亿,继续减持科技);②主力电子板块单日净流出340亿,半导体遭机构集中抛售;③两融九连降累计撤资1,310亿,电子行业融资减少453亿最多。资金从科技→医药/消费的切换趋势明确,杠杆资金撤退加剧市场调整压力。
| 技术指标 | 数值/形态 | 研判 |
|---|---|---|
| 收盘价 | 3,955.58 | 失守3,960短期支撑,逼近3,950关键位 |
| MA5 | ≈3,945 | 勉强站上5日线,但方向不明 |
| MA10 | ≈3,960 | 收盘跌破10日线,短期偏弱 |
| MA20 | ≈3,990 | 空头排列,20日线形成上方压力 |
| MA60 | ≈4,050 | 中期均线远离,上方压力沉重 |
| MACD | 绿柱持续 | DIF/DEA死叉运行,绿柱未明显收窄 |
| KDJ | J值≈20-25 | 接近超卖区域,但尚未金叉 |
| 布林带 | 下轨≈3,900 / 中轨≈3,990 | 运行于中下轨之间,偏弱 |
| 支撑位 | 3,927 → 3,900 → 3,869 | 3,927为7/13低点,3,869为7/14盘中低点 |
| 压力位 | 3,980 → 4,000 → 4,050 | 4,000心理关口+整数位压力 |
| 技术指标 | 数值/形态 | 研判 |
|---|---|---|
| 收盘价 | 1,924.27 | 跌破2,000关口!创7月以来新低 |
| 5日累计跌幅 | -11.97% | 从7/9历史高点2,185.83连续暴跌 |
| 均线 | 跌破所有短期均线 | MA5≈2,010 / MA10≈2,030 / MA20≈2,060全线空头 |
| MACD | 绿柱扩大 | 死叉加速下行,短线超卖严重 |
| KDJ | J值<15 | 深度超卖,随时可能技术性反弹 |
| 支撑位 | 1,900 → 1,870 → 1,850 | 1,900为心理支撑,1,850为前期密集成交区 |
| 压力位 | 1,960 → 2,000 → 2,050 | 2,000从支撑转为压力 |
技术面总结:上证在3,927-3,967区间反复拉锯,均线系统空头排列但KDJ接近超卖。科创50跌破2,000关口后技术面恶化严重,5日暴跌近12%,KDJ深度超卖可能触发技术性反弹。但长鑫科技7/16申购的流动性冲击可能继续压制半导体板块。关键看3,900能否守住——若失守则下看3,869。
上证指数预测区间:3,920 - 3,990
科创50预测区间:1,880 - 1,960
| 因素 | 偏多 | 偏空 |
|---|---|---|
| 宏观政策 | 央行净投放5,000亿+适度宽松定调 / GDP+4.7%符合预期 / 人民币升值 | Q2增速回落至4.3% / 供强需弱矛盾突出 |
| 外围市场 | 美国CPI超预期降温 / 美股全线收涨 / 存储芯片暴涨(SK海力士+27%) | 沃什鹰派"零容忍" / 加息预期推迟至10月 |
| 资金面 | 证金持股+83.5亿 / 创新药+62.77亿 / 沪股通+9.24亿 | 电子-340亿 / 北向-29.4亿 / 两融九连降-1,310亿 |
| 技术面 | 上证KDJ接近超卖 / 科创50深度超卖(J<15) | 科创50跌破2,000 / 均线全线空头 / MACD绿柱扩大 |
| 事件驱动 | 美股存储芯片暴涨可能传导反弹 | ⚠️ 长鑫科技7/16申购(579亿抽血) |
| 板块轮动 | 医药CRO趋势强化 / 消费低位修复 | 半导体5日累跌15%+ / 军工连跌 / 有色回落 |
| # | 关键变量 | 关注点 |
|---|---|---|
| 1 | 长鑫科技申购影响 | 7/16申购日,579亿募资的流动性冲击+心理影响。关注半导体板块是否利空出尽反弹 |
| 2 | 科创50能否守住1,900 | 跌破2,000后1,900为关键心理支撑,若失守则下看1,850 |
| 3 | 3,900支撑有效性 | 上证3,900-3,927为近期密集成交区,跌破则下看3,869 |
| 4 | 量能变化 | 今日缩量至2.57万亿,若继续缩量则反弹乏力,放量需>2.8万亿 |
| 5 | 北向资金方向 | 连续净卖出,若转为净买入则为积极信号 |
| 6 | 医药/消费持续性 | 医药CRO是否延续强势,消费能否接棒 |
3-4成
防御为主,等待半导体企稳信号
| 方向 | 逻辑 | 代表标的 |
|---|---|---|
| 医药CRO/创新药 | 主力+62.77亿大幅流入,趋势强化。创新药对外授权81笔/1,100亿美元创历史新高 | 博瑞医药、迪哲医药、凯莱英、昭衍新药、哈药股份 |
| 白酒/大消费 | 低位修复+中报预期。飞天茅台批价稳定,白酒或进入筑底阶段 | 古井贡酒、金种子酒、味知香 |
| 高股息防御 | 两融九连降+市场波动加剧,高股息蓝筹避险价值凸显 | 银行/煤炭/公用事业龙头 |
| 半导体超跌反弹(短线) | 5日累跌15%+,KDJ深度超卖。美股存储暴涨(SK海力士+27%)可能传导。长鑫申购后利空出尽 | 北方华创、中微公司、兆易创新(等企稳信号) |
| 游戏传媒 | 暑期档80部影片定档+板块低位反弹 | 巨人网络、恺英网络、光线传媒 |
| 方向 | 原因 |
|---|---|
| 高位半导体纯题材 | 主力-340亿持续流出,长鑫申购抽血,估值杀未结束 |
| 国防军工 | 连续下挫,中国卫星跌停,板块趋势走弱 |
| PCB/元件 | 中京电子/风华高科跌停,板块深度调整中 |
| 有色金属 | 高开低走,融资余额降幅最大(-7.70%) |
| ST股/高融资盘 | 两融九连降去杠杆,高融资盘个股风险大 |
| 追高医药 | 医药板块已连续走强,注意追高风险,回调低吸为主 |
本报告基于公开市场数据和分析,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
数据来源:东方财富妙想数据 / 新浪财经 / 财联社 / 同花顺 / 证券时报 | 生成时间:2026年7月15日