| 指标 | 数值 | 环比变化 |
|---|---|---|
| 沪深两市成交额 | 2.82万亿 | 较7/10缩量5,707亿(-16.8%) |
| 沪深京三市成交额 | 2.83万亿 | 缩量约5,760亿 |
| 上涨家数 | 801家(14%) | — |
| 下跌家数 | 4,683家(85%) | — |
| 平盘家数 | 40家 | — |
| 涨停/跌停 | 33涨停 / 187跌停 | 跌停家数创近期新高 |
| 沪深300 | 4,695.38(-1.79%) | — |
| 北证50 | -6.78% | 跌幅居前 |
| 全A加权涨跌幅 | -2.55% | 普跌格局 |
⚠️ 核心特征:A股遭遇7月以来最惨烈一日!四大指数全线低开后单边走低,近4700股下跌、187股跌停,恐慌情绪蔓延。量能虽较周五缩量,但仍达2.8万亿高位,说明抛压集中释放。银行、中药、煤炭等防御板块逆势走强,而前期热门的半导体、军工、传媒、建材全线重挫,高位题材踩踏明显。
| 日期 | 上证 | 涨跌幅 | 成交额 | 核心特征 |
|---|---|---|---|---|
| 周一 7/6 | 4,041.24 | -0.06% | 3.09万亿 | 黄白线劈叉,科创50逆势+1.04% |
| 周二 7/7 | 3,990.24 | -1.26% | 2.58万亿 | 失守4000,缩量5,100亿 |
| 周三 7/8 | 3,970.88 | -0.49% | 2.56万亿 | 黄白线极端分化,主力净流出701亿 |
| 周四 7/9 | 4,036.59 | +1.65% | 2.91万亿 | 科创50暴涨8.41%!半导体全线爆发 |
| 周五 7/10 | 3,996.16 | -1.00% | 3.39万亿 | 冲高回落失守4000,科创50暴跌5.53% |
| 周一 7/13 | 3,913.79 | -2.06% | 2.82万亿 | 全线大跌,187跌停,恐慌释放 |
| 6日累计 | -3.20% | 从4041跌至3913,4000点彻底失守,科创板振幅超14% | ||
| 板块/题材 | 表现 | 催化逻辑 |
|---|---|---|
| 银行 | 苏州银行+6%,建行/宁波银行/渝农商行+3% | 高股息防御+业绩稳定,五大行近期频创新高 |
| 中药 | 陇神戎发20CM涨停,天目药业涨停;以岭/片仔癀/昆药+6% | 国务院批复《中医药振兴发展“十五五”规划》重磅催化 |
| 煤炭 | 陕西煤业/中国神华/开滦股份+3% | 高股息+能源安全+地缘冲突推升油价联动 |
| 电子特气/油气 | 九丰能源2连板,水发燃气一字涨停 | 氦气临时禁止出口管理催化国产电子特气逻辑 |
| 创新药 | 板块活跃,多只个股逆势上涨 | 低位估值修复+政策催化+中报业绩确定性 |
| 板块/题材 | 表现 | 下跌逻辑 |
|---|---|---|
| 半导体/存储芯片 | 兆易创新/德明利/香农芯创跌停;板块净流出422.9亿 | 前期暴涨后获利盘集中兑现,SK海力士暴跌14.5%传导 |
| 国防军工 | 西测测试/航宇科技/陕西华达/理工导航等多股跌停 | 商业航天利好兑现后高位资金出逃,板块大幅补跌 |
| 传媒/影视院线 | 星辉娱乐/幸福蓝海/中国电影/儒意电影跌停 | AI应用/影视概念高位退潮,中报预期分化 |
| 建筑材料 | 青龙管业/再升科技/三和管桩/中国巨石/三峡新材跌停 | 地产链需求疲弱,周期品承压 |
| 通信设备/光纤 | 亨通光电/长盈通/烽火通信/特发信息跌停 | CPO/光模块高位杀跌,海外算力芯片大跌传导 |
| 元件/MLCC | 风华高科跌停 | 消费电子需求预期下修,机构兑现 |
| 商业航天/机器人/光伏/有色/化工 | 全线大跌 | 高位题材集体退潮,风险偏好骤降 |
资金避险特征明显,除政策催化的CIPS、PVDF等小题材外,几乎所有成长板块均遭抛售。
今日盘面呈现典型的恐慌性杀跌特征:高估值成长板块(半导体、军工、传媒、通信)成为杀跌主力,而银行、中药、煤炭等低估值防御板块逆势走强。资金从高位题材向政策确定性+高股息方向切换,但切换力度过猛导致全市场流动性挤兑,跌停家数激增至187家。短线情绪进入冰点,明日需观察跌停家数能否快速收敛。
| 权重 | 政策/事件 | 影响分析 |
|---|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 央行7/13净投放2170亿,结束连续10日净回笼 | 开展2240亿7天逆回购(70亿到期),在沪指跌破4000点后释放流动性呵护信号,但市场反应平淡。 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 国务院批复《中医药振兴发展“十五五”规划》 | 直接催化中药板块逆势大涨,创新药/医药板块同步受益,政策底明确。 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 科创板科创成长层正式实施(7/13) | 32家未盈利科创企业划入,IPO预先审阅机制落地,长期利好硬科技估值,但短期未逆转市场情绪。 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 转融券新规7/11起全面落地 | 暂停新增转融券+上调融券保证金,限制做空工具,利好市场生态,但短期高估值板块仍需估值消化。 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 商务部、海关总署对氦气实施临时禁止出口管理 | 高纯氦是半导体/HBM/光刻关键耗材,出口管制利好国产电子特气、半导体耗材产业链。 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 七部委硬科技三年行动方案 | 智算中心国产AI芯片最高补贴30%,半导体设备技改补贴加码,研发费用200%加计扣除延长,长期利好国产算力/半导体。 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 首批9家上市券商中报全部预增 | 天风证券预增429%-694%,中泰证券预增146%,券商板块早盘异动但未能扭转大盘颓势。 |
| ⭐⭐⭐ | 8000亿超长期特别国债全部下达 | 定向投向储能、特高压、电网改造、智算配套,基建/电力设备获财政长期托底。 |
| 权重 | 事件 | 影响分析 |
|---|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 霍尔木兹海峡地缘冲突升级,美军对伊朗新一轮打击 | 国际油价暴涨,布伦特原油高开3%;但避险情绪也压制全球成长股,亚太芯片股大跌。 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 韩国股市触发熔断,SK海力士暴跌14.5%、三星跌11% | 存储芯片龙头暴跌直接传导A股半导体/存储板块,全球芯片股进入“卖事实”阶段。 |
| ⭐⭐⭐ | 美股7/12小幅收涨:道指+0.29%/标普+0.42%/纳指+0.29% | 美股周末稳中有涨,但未能对冲亚太恐慌情绪。 |
⚠️ 本周为“超级宏观周”:中国GDP+美国CPI+美联储听证+中报预告截止+长鑫IPO+台积电法说+AI大会,市场在7/13已提前释放恐慌,后续关注靴子落地后的修复机会。
| 指标 | 数据 | 趋势/说明 |
|---|---|---|
| 7/10北向成交总额 | 4,492.80亿 | 较前日+12.10%,连续3日增长 |
| 沪股通成交 | 1,977.05亿 | — |
| 深股通成交 | 2,515.76亿 | — |
| 7/13实时净流向 | 待T+1公布。盘中深股通相关板块承压,7/13大跌日外资大概率以避险兑现为主。 | |
🔍 北向资金自2024年起已停止实时披露净买卖数据,需等待盘后/T+1数据。7/10成交放量但市场已转弱,说明外资也在参与调仓换股。
| 指标 | 7/13数据 | 趋势 |
|---|---|---|
| 主力净流入 | -1,706亿 | 抛压集中释放 |
| 超大单+大单 | 大幅净流出 | 机构/主力兑现意愿强烈 |
| 中单 | 净流出约480亿 | 中户资金撤离 |
| 小单 | 净流入约1,174亿 | 散户逆势抄底 |
| 行业净流入TOP | 中药+5.09亿 | 黑色家电 | 炼化及贸易 | |
| 行业净流出TOP | 半导体-422.9亿 | 通信设备 | 元件 | |
截至7月10日,两融余额2.81万亿(较7/9的2.96万亿明显下降)。杠杆资金在7/9-7/10大幅减仓,高位融资盘踩踏是今日跌停家数激增的重要原因之一。两融余额仍处于高位,短线需警惕融资盘强制平仓带来的二次抛压。
“机构兑现、散户接盘”——今日主力净流出超1700亿,超大单/大单/中单全线净流出,仅小单逆势净流入,典型的高位筹码向散户转移。半导体板块单日净流出422.9亿创近期纪录,杠杆资金撤退加剧波动。短期资金面尚未企稳,需等待主力净流出收窄至500亿以内再考虑加仓。
| 指标 | 当前值 | 信号 | 解读 |
|---|---|---|---|
| 收盘价 | 3,913.79 | 失守3900心理关 | 跌破4000整数关口后继续下探,创阶段新低 |
| MA5 | 4,007 | 跌破 | 短线空头 |
| MA10 | 4,039 | 跌破 | — |
| MA20 | 4,067 | 跌破 | 关键中期均线失守 |
| MA30 | 4,055 | 跌破 | — |
| MA60 | 4,088 | 跌破 | 所有均线空头排列 |
| MACD | DIFF=-19.90 / DEA=-11.41 / MACD柱=-16.99 | 死叉扩大 | 0轴下方运行,绿柱扩大,空头主导 |
| KDJ | K=28.53 / D=30.35 / J=24.87 | 接近超卖 | J值24.87接近超卖区(<20),短线或有技术性反弹需求 |
| RSI(6) | 40.44 | 中性偏弱 | 尚未进入极端超卖 |
| BOLL | 下轨3,965 / 中轨4,067 / 上轨4,168 | 跌破下轨 | 指数跌破BOLL下轨,极端弱势 |
| 指标 | 当前值 | 信号 |
|---|---|---|
| 收盘价 | 1,994.32 | 险守2000点 |
| MA5/MA10 | 2,053 / 2,071 | 跌破 |
| MA20/MA30/MA60 | 1,980 / 1,880 / 1,754 | 获支撑 |
| MACD | DIFF=87.53 / DEA=89.86 / MACD柱=-4.67 | 高位回落 |
| KDJ | K=48.50 / D=49.31 / J=46.86 | 中性 |
| RSI(6) | 53.38 | 中性 |
| 支撑/压力 | 1,658 / 2,255 | 2000点是短线多空分水岭 |
科创50今日险守2000点,但已从7/9高点2185跌至1994,两日最大回撤近9%。若2000点失守,可能下探1900-1880(MA30)支撑;若能守住,短线有望迎来超跌反弹。半导体板块的情绪修复是核心变量。
上证周线收出大阴线(上周高4075/低3900/收3913),一举跌破4000整数关及MA5/MA10/MA20/MA30/MA60所有均线,形成空头排列。周线MACD死叉绿柱扩大,周KDJ进入低位区域。目前大盘处于加速探底阶段,短线虽有超卖迹象,但趋势上仍需等待明确的止跌信号(缩量十字星/长下影线/放量阳包阴)。
基准预测:上证3,900-3,980区间震荡偏弱
| 1 | 央行7/13净投放2170亿,结束连续10日净回笼,流动性呵护信号明确 |
| 2 | 上证指数KDJ J值24.87接近超卖区,短线技术性反弹需求增强 |
| 3 | 国务院批复中医药“十五五”规划,中药/医药板块政策底明确 |
| 4 | 转融券新规+科创成长层落地,制度面持续改善 |
| 5 | 氦气出口管制催化电子特气/半导体耗材国产替代逻辑 |
| 6 | 外围美股7/12稳中有涨,短期外部冲击边际减弱 |
| 1 | 四大指数全线跌破关键均线,上证指数空头排列确立 |
| 2 | 187股跌停,恐慌情绪蔓延,短期情绪修复需要时间 |
| 3 | 主力单日净流出超1700亿,机构兑现意愿强烈 |
| 4 | 两融余额从2.96万亿降至2.81万亿,杠杆资金撤退 |
| 5 | 韩国股市熔断、SK海力士暴跌,全球芯片股承压 |
| 6 | 长鑫科技7/16申购(295亿),短期抽血效应提前发酵 |
| 7 | 7/15中报预告截止,绩差股暴雷风险仍在释放 |
| 8 | 周线MACD死叉绿柱扩大,中期调整压力未完全释放 |
1. 早盘跌停家数:若开盘半小时跌停家数仍超100家,说明恐慌延续,全天承压;若快速收敛至50家以内,短线有望企稳。
2. 3900点得失:今日最低3900.67,该位置是短线关键支撑。若放量跌破,可能下探3850-3880;若守住,超跌反弹概率加大。
3. 科创50 2000点:科技赛道情绪风向标。守住2000则半导体有望止跌;跌破则可能触发第二波科技抛售。
4. 量能变化:今日缩量至2.82万亿。明日若继续缩量(<2.5万亿)且指数企稳,可能是见底信号;若放量杀跌则需警惕。
5. 北向与主力资金:关注主力净流出能否收窄至500亿以内,北向T+1数据是否呈现净买入。
6. 中国6月进出口数据:7/14上午公布,若数据好于预期将提振市场情绪。
仓位建议:3-4成 | 策略基调:防御为主、严控回撤、等待企稳信号
7/13市场恐慌情绪集中释放,跌停家数创近期新高,短线处于非理性的流动性挤兑阶段。当前不宜盲目抄底,也不宜在急跌中恐慌割肉。建议维持低仓位防御,等待明确的止跌信号(缩量十字星、长下影线、跌停家数大幅收敛)后再考虑加仓。超级宏观周事件密集,宜等7/15中国GDP及中报预告截止后方向明朗。
| 方向 | 逻辑 | 关注标的类型 |
|---|---|---|
| 高股息防御 | 银行、煤炭、公用事业等高股息板块今日逆势走强,大盘弱势时提供安全边际 | 五大行、头部煤炭、电力龙头 |
| 中药/医药 | 中医药“十五五”规划重磅催化+低位估值修复,今日资金唯一逆势流入方向 | 中药品牌龙头、CRO、创新药 |
| 电子特气/半导体耗材 | 氦气出口管制催化国产替代,板块今日已现逆势信号 | 电子特气龙头、氦气相关标的 |
| 超跌半导体龙头(等企稳) | 长鑫IPO+存储涨价+兆易创新业绩暴增,基本面未变,但短线需等止跌信号 | 半导体设备、存储芯片龙头 |
1. 高位题材小票:商业航天、军工、传媒、机器人等前期热门题材今日集体跌停潮,短线需规避补跌风险。
2. 半导体纯题材/高估值标的:半导体板块净流出422.9亿,高位筹码松动,需等待板块止跌。
3. 建材/地产链:需求疲弱+中报预期压制,周期品承压。
4. 锂矿/能源金属:基本面转弱,下行趋势未改。
5. ST/绩差股:中报预告7/15截止,绩差股集中暴雷风险。
6. 高融资盘个股:两融余额高位回落,融资盘减仓压力下容易踩踏。
| 时间 | 策略 |
|---|---|
| 周二 | 早盘观察跌停家数与3900支撑。若开盘继续恐慌杀跌,不宜割肉,可等盘中反抽;若缩量企稳,可小幅加仓高股息/中药。 |
| 周三 | 中国GDP+中报预告截止。若GDP≥4.4%且跌停家数收敛,可加仓至5成;若低于预期则保持3成以下防御。 |
| 周四 | 长鑫IPO申购日,资金抽血效应最强。台积电法说会若指引积极,半导体有望反弹。总体仓位不宜过重。 |
| 周五 | 世界AI大会开幕+期指交割。关注AI产业链事件催化,若市场情绪修复可布局低位AI基础设施。 |
⚠️ 免责声明
本报告仅为市场分析和信息整理,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。报告中所有数据来源于东方财富妙想数据、证券时报、新华社、Wind万得、同花顺、第一财经等公开信源。预测仅为概率判断,实际走势可能与预测存在重大偏差。投资者据此操作,风险自担。
数据来源:东方财富妙想数据 | 证券时报 | 新华社 | Wind万得 | 同花顺 | 第一财经
报告生成时间:2026年7月13日 09:30 CEST | 分析基准日:2026年7月13日(周一)收盘