| 指标 | 数值 | 环比变化 |
|---|---|---|
| 沪深两市成交额 | 3.39万亿 | 较7/9放量4,748亿(+16.3%) |
| 沪深京三市成交额 | 3.41万亿 | 放量4,784亿 |
| 上涨家数 | 3,770家(68%) | — |
| 下跌家数 | 1,672家(30%) | — |
| 涨停/跌停 | 94涨停 / 7跌停 | — |
| 涨幅超9% | 149只 | — |
| 跌幅超9% | 83只 | — |
| 沪深300 | 4,780.79(-1.96%) | — |
| 中证1000 | -1.23% | — |
| 北证50 | -0.02% | — |
⚠️ 核心特征:黄白线极端分化!指数全线大跌但68%个股上涨。早盘冲高(上证摸4,075)午后半导体/算力跳水,尾盘加速跌破4,000。科创50昨日暴涨8.41%后今日暴跌5.53%,形成看跌吞没形态。兆易创新成交594亿(A股历史级)。资金从科技全线转向商业航天/军工/医药/CRO/传媒低位板块。
| 日期 | 上证 | 涨跌幅 | 成交额 | 核心特征 |
|---|---|---|---|---|
| 周一 7/6 | 4,041.24 | -0.06% | 3.09万亿 | 黄白线劈叉,科创50逆势+1.04% |
| 周二 7/7 | 3,990.24 | -1.26% | 2.58万亿 | 失守4000,缩量5100亿,4800只下跌 |
| 周三 7/8 | 3,970.88 | -0.49% | 2.56万亿 | 黄白线极端分化,主力净流出701亿 |
| 周四 7/9 | 4,036.59 | +1.65% | 2.91万亿 | 科创50暴涨8.41%!半导体全线爆发 |
| 周五 7/10 | 3,996.16 | -1.00% | 3.39万亿 | 冲高回落失守4000,科创50暴跌5.53% |
| 全周 | -1.17% | 日均成交2.91万亿,4000反复争夺(周二失→周四得→周五失) | ||
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 催化逻辑 |
|---|---|---|---|
| 传媒 | +2.60% | +19.56亿 | 欢瑞世纪7天4板,福石控股20cm涨停,AI应用估值修复 |
| 国防军工 | +2.56% | +80.49亿 | 长征十号乙首飞+全球首次网系海上回收,43股涨停/涨超10% |
| 医药生物 | +2.48% | +41.55亿 | CRO/创新药/中药涨停潮,立方制药2连板,双鹭药业涨停 |
| 食品饮料 | +1.87% | +13.61亿 | 白酒低位反弹,贵州茅台引领消费复苏预期 |
| 房地产 | +1.88% | +0.56亿 | 低位防御+政策宽松预期 |
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流出 | 下跌逻辑 |
|---|---|---|---|
| 电子/半导体 | -5.32% | -394.82亿 | 昨日暴涨后集中兑现,华亚智能跌停/中船特气-19% |
| 通信 | -3.51% | -47.92亿 | 算力/光模块高位获利回吐 |
| 电力设备 | -2.72% | -67.02亿 | 储能/锂矿三连跌停(融捷股份),中报预期压制 |
| 基础化工 | -1.48% | -29.60亿 | 周期品需求走弱 |
| 机械设备 | -1.34% | +16.57亿 | 机器人概念分化,纯题材退潮 |
商业航天+卫星互联网+低空经济+北斗导航+无人机=航天军工集群合计流入超280亿!
本周热点轮动路径清晰:周一科创逆势/能源金属 → 周二半导体逆势 → 周三贵金属防御 → 周四半导体全面爆发/科创50+8.41% → 周五科技全线获利回吐/资金转向商业航天+医药+军工低位板块。
核心逻辑:"弃高就低"——从高位半导体/存储/CPO出逃,转向估值低位、业绩稳定、政策催化的商业航天/军工/医药/CRO。跷跷板效应极致演绎,机构季末调仓+中报预告收官窗口加速资金轮动。
| 权重 | 政策/事件 | 影响分析 |
|---|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 央行Q2例会:继续适度宽松+加大逆周期调节 | 通稿7处关键修改,新增"结构分化"挑战表述,释放降息降准信号。银河证券预计三季度降息降准。流动性宽松基调不变,利好A股估值修复。 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 央行万亿买断式逆回购加量2000亿(7/6) | 结束连续3月缩量操作,明确释放流动性呵护信号。为市场提供充裕资金面支撑。 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 超长期特别国债8000亿全部下达 | 1417个重大项目涵盖科技创新/长江生态/交通基建/水利/西部陆海新通道等,财政发力稳增长。 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 长征十号乙首飞+全球首次网系海上回收 | 我国首次运载火箭一子级可控回收,全球首次网系回收。商业航天产业链投资逻辑面临重塑,机构指出火箭可复用将大幅降低发射成本。 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 长鑫科技7/16申购(295亿科创板史上第二大IPO) | 国产DRAM龙头,6家券商"豪华承销团"。短期抽血效应显著(295亿),中长期催化存储芯片产业链。董事长承诺10年不转让(A股罕见)。 |
| ⭐⭐⭐⭐ | IMF上调中国2026年GDP至4.6% | 国际机构对中国经济信心增强,提振外资配置A股意愿。 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 商务部对氦气实施临时禁止出口管理 | 氦气为半导体关键材料,出口管制将影响全球供应链,利好国内氦气相关企业。 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 证监会与香港证监会第17次执法合作 | 依法从严打击跨境违法违规行为,净化市场环境。 |
| 权重 | 事件 | 影响分析 |
|---|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐ | 美联储半年度报告:通胀升温+AI新因素 | 通胀今春进一步升温,AI基建成推高通胀新因素。重申稳定价格承诺,下半年降息预期受挫。 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 美股7/10小幅收涨:道指+0.29%/标普+0.42%/纳指+0.29% | SK海力士美股首日大涨12.76%提振AI情绪,META+6%/英伟达+4%。费半+0.06%。周线:道指-0.5%/标普+1.23%/纳指+1.74%。 |
| ⭐⭐⭐ | 兆易创新半年报预喜:净利润69亿同比+1099% | 存储芯片量价齐升,验证存储高景气周期。为长鑫科技IPO提供行业基本面支撑。 |
⚠️ 下周为"超级宏观周":美CPI+中国GDP+美联储听证+中报预告收官+长鑫IPO+台积电法说+AI大会,7大事件共振,A股面临方向选择!
| 指标 | 7/10数据 | 趋势 |
|---|---|---|
| 北向成交总额 | 4,492.80亿 | 较前日+12.10%,连续3日增长 |
| 沪股通成交 | 1,977.05亿 | — |
| 深股通成交 | 2,515.76亿 | — |
| 龙虎榜净买入 | +7.15亿(37股) | 深股通+13.52亿 / 沪股通-6.37亿 |
| 北向净买入TOP | 紫光股份+15.14亿(三日+22.48亿)| 金风科技+4.28亿 | 天娱数科+2.51亿 | 昊华科技+2.54亿 | |
| 北向净卖出TOP | 兆易创新-5.01亿 | 晶合集成-2.67亿 | 融捷股份-0.78亿 | |
🔍 北向资金分化明显:深股通大幅净流入13.52亿(流入医药/航天/消费等低位板块),沪股通净流出6.37亿(减持高位科技/金融权重)。外资同步执行"高低切换"策略。
| 指标 | 7/10数据 | 趋势 |
|---|---|---|
| 主力净流出 | -397亿 | 连续第8日净流出 |
| 行业净流入TOP | 国防军工+80.49亿 | 医药生物+41.55亿 | 汽车+28.08亿 | 公用事业+20.40亿 | 传媒+19.56亿 | |
| 行业净流出TOP | 电子-394.82亿 | 电力设备-67.02亿 | 通信-47.92亿 | 基础化工-29.60亿 | 非银金融-23.97亿 | |
| 超大单 | 大幅净流出 | 机构/主力兑现意愿强烈 |
| 中小单 | 净流入 | 散户抄底接盘 |
截至7月9日,两融余额2.96万亿(较7/2的2.99万亿下降约300亿)。融资盘连续减仓创业板/科创芯片权重,短线杠杆资金避险离场。两融余额仍处历史高位,市场杠杆风险需警惕。
"弃高就低、大进大出"——主力连续8日净流出累计超3,500亿,但单日仍有80亿+流入军工、42亿流入医药。资金并非全面撤离,而是从高位科技向低位防御+政策催化板块切换。北向同步执行此策略。本周需关注:①北向能否转为全面净流入;②主力净流出能否收窄至200亿以内;③长鑫IPO申购日资金虹吸效应。
| 指标 | 当前值 | 信号 | 解读 |
|---|---|---|---|
| 收盘价 | 3,996.16 | 失守4000 | 跌破整数关口,心理支撑转为压力 |
| MA5 | 4,007 | 跌破 | 收盘低于MA5,短线偏弱 |
| MA10 | 4,039 | 跌破 | — |
| MA20 | 4,067 | 跌破 | 关键中期均线,得而复失 |
| MA30 | 4,055 | 跌破 | — |
| MA60 | ~4,085 | 跌破 | 所有均线全部空头排列 |
| MACD | DIFF线下穿DEA | 死叉 | 绿柱扩大,0轴下方运行,空头主导 |
| KDJ | K=28.53 D=30.35 J=24.87 | 接近超卖 | J值24.87接近超卖区(<20),短线或有技术反弹需求 |
| RSI(6) | 偏低区间 | 中性偏弱 | 未到极端超卖 |
| BOLL | 下轨3,965 / 中轨4,067 / 上轨4,167 | 中轨下方 | 指数运行于中下轨之间,偏弱震荡 |
| 周MACD | 死叉 | 空头 | 绿柱,周线调整压力未完全释放 |
| 周KDJ | 低位 | 底部区域 | 周线超卖积累,中期底部在构筑 |
两日振幅超14%的极端波动!7/9暴涨8.41%→7/10暴跌5.53%,形成经典看跌吞没形态+放量杀跌。日线MACD高位回落,KDJ从超买区快速下行。短线支撑2,000-1,950(前期突破平台),压力2,150-2,186(前高+7/9高点)。科创50能否在2,000上方企稳是下周市场情绪的关键风向标。
上证周线收长上影线小阴线(本周高4,075/低3,970/收3,996),呈现"冲高回落、多空争夺"格局。周线MACD死叉绿柱但并未加速扩大,周KDJ在低位(J值接近20)暗示中期超卖区域。4,000附近反复争夺6个交易日,大盘处于"神龙摆尾"磨底阶段。变盘窗口即将到来——下周超级宏观周+中报预告收官+长鑫IPO,多重催化剂共振,预计方向选择在即。
基准预测:上证3,940-4,070区间震荡
| 1 | 央行Q2例会释放降息降准信号+万亿逆回购加量2000亿,流动性充裕 |
| 2 | IMF上调中国GDP至4.6%,提振外资信心 |
| 3 | 外围美股周末稳中有涨,SK海力士首日大涨12.76%,AI情绪尚可 |
| 4 | 商业航天/军工利好持续发酵,长征十号乙历史性突破 |
| 5 | 兆易创新半年报暴增1099%,验证存储芯片高景气 |
| 6 | 68%个股上涨说明赚钱效应仍在,跷跷板下仍有结构性机会 |
| 7 | KDJ J值24.87接近超卖,技术面有短线反弹需求 |
| 8 | 下周AI大会+台积电法说会提前布局预期 |
| 1 | 上证失守4000+跌破所有短期均线(MA5/10/20/30/60),全线空头排列 |
| 2 | 科创50看跌吞没形态,暴跌5.53%放量,短线修复需时间 |
| 3 | 主力连续8日净流出(累计超3,500亿),机构兑现意愿强烈 |
| 4 | 融资盘减仓创业板/科创,杠杆资金避险离场 |
| 5 | 长鑫科技7/16 IPO 295亿抽血效应(周四前资金提前避险) |
| 6 | 下周二美CPI+周三中国GDP,重磅数据前资金趋于谨慎 |
| 7 | 美联储半年度报告偏鹰+通胀升温,降息预期受挫 |
| 8 | 周线MACD死叉未收敛,中期调整压力犹存 |
1. 早盘30分钟量能:若第一个30分钟成交超6,000亿且上证红盘,全天看涨概率大幅提升;若缩量低开,全天震荡偏弱概率加大。
2. 4,000点得失:本周已3次围绕4,000反复(周二失/周四得/周五失),周一能否收复是短线多空分水岭。
3. 科创50 2,000支撑:两日振幅14%后能否在2,000上方企稳,决定科技赛道情绪。若跌破2,000,可能触发第二波抛售。
4. 北向资金:关注能否延续深股通净流入态势,若转为全面净流入则是重要转势信号。
5. 商业航天持续性:43股涨停潮后能否延续强势,决定新主线能否确立。若一日游则资金将重新回流半导体。
6. 半导体止跌:半导体设备/存储板块能否在早盘止跌企稳,是市场信心修复的关键。
7. 周末消息面:需关注国家统计局周末是否提前发布6月物价或其他数据预告。
仓位建议:4-5成 | 策略基调:防御为主、逢低布局、等待右侧信号
当前大盘处于4,000下方弱势震荡+下周超级事件密集的关键窗口期。建议保持中等仓位,不宜激进追涨,也不宜恐慌割肉。重点关注确定性高的低位方向,等待美CPI+中国GDP+美联储听证三大靴子落地后,再择机加仓。
| 方向 | 逻辑 | 关注标的类型 |
|---|---|---|
| 商业航天/军工 | 长征十号乙历史性突破+全球首次网系回收,产业链逻辑重塑。主力资金本周大举流入80亿+,有望成为新主线 | 航天装备龙头、卫星互联网、火箭配套、军工电子 |
| 医药/CRO/创新药 | 低位估值修复+政策催化+业绩确定性。近20股涨停,北向/主力同步流入。防御+进攻双重属性 | CRO龙头、创新药、中药品牌、生物制品 |
| 半导体设备/存储(等回调企稳) | 长鑫IPO+兆易创新暴增1099%+Q3 DRAM涨价13-18%,基本面强劲。但短线超买后暴跌,需等止跌信号(缩量+底部十字星)再介入 | 半导体设备龙头、存储芯片、先进封装 |
| AI/算力(低位埋伏) | 下周世界AI大会+台积电法说会,事件催化密集。偏好低位、有业绩支撑的AI基础设施标的 | 算力服务器、AI芯片、光模块龙头 |
| 高股息防御 | 银行/公用事业/煤炭等,大盘弱势时提供安全边际。工/农/中/建/交五大行全创新高 | 银行龙头、电力、煤炭高股息 |
| 消费蓝筹 | 白酒/食品饮料低位反弹,估值修复+防御属性。关注中报业绩超预期品种 | 白酒龙头、食品饮料、家电 |
1. 高位半导体纯题材/小票:科创50暴跌5.53%后高位筹码松动,纯题材/高估值半导体小票面临估值消化风险。业绩利好兑现即利空现象已出现。
2. 锂矿/能源金属:融捷股份三连跌停,板块基本面转弱,中报业绩预期压制。下行趋势未改。
3. ST/绩差股:中报预告7/15截止,绩差股集中暴雷风险。ST新规(涨跌幅5%→10%)加大波动。
4. 高融资盘个股:两融余额2.96万亿高位,融资盘减仓压力下容易踩踏。
5. 追高商业航天:43股涨停后短线获利盘巨大,若周一高开不宜追涨,等分歧回调再布局。
6. 限售股解禁:下周解禁528.67亿(华电新能75.13亿股居首),注意个股解禁压力。
| 时间 | 策略 |
|---|---|
| 周一 | 观望为主,观察早盘量能和4,000争夺。若缩量震荡偏弱则维持4成仓位;若放量站稳4,000则小幅加仓航天/医药 |
| 周二 | 美CPI+美联储听证前保持谨慎。若数据偏鸽(CPI低于预期)可逢低加仓科技股;若偏鹰则减仓至3-4成 |
| 周三 | 中国GDP+中报预告截止。若GDP好于预期(≥4.4%)则市场信心将显著修复,可加仓至5-6成;若低于预期则保持防御 |
| 周四 | 长鑫IPO申购日,资金抽血效应最强。台积电法说会若指引积极,半导体有望反弹。关注中报首批披露 |
| 周五 | 世界AI大会开幕+期指交割。AI产业链催化密集,关注算力/大模型/机器人方向。成品油下调利好航空物流 |
⚠️ 免责声明
本报告仅为市场分析和信息整理,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。报告中所有数据来源于东方财富妙想数据、证券时报、新华社等公开信源。预测仅为概率判断,实际走势可能与预测存在重大偏差。投资者据此操作,风险自担。
数据来源:东方财富妙想数据 | 证券时报 | 新华社 | Wind万得 | 同花顺 | 第一财经
报告生成时间:2026年7月12日 09:30 CEST | 分析基准日:2026年7月10日(周五)收盘